Bugünkü son depremler listesi: Az önce deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli verileri (06.01.2026)
Günün son saatlerinde Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremler güncellendi. AFAD ve Kandilli verileriyle son sarsıntılar listelendi.
Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda güncellendi.
Aşağıdaki listede;
Az önce meydana gelen depremler
Bugün yaşanan sarsıntılar
İl il deprem bilgileriyer almaktadır.
Canlı son depremler listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Son Depremler Listesi
Aşağıda son 24 saatte meydana gelen depremler listelenmektedir:
| 06.01.2026 22:39 | SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) | 2.3 ML | 7.3 km | Kandilli |
| 06.01.2026 22:39 | Beypazarı (Ankara) | 2.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 06.01.2026 22:03 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 06.01.2026 22:03 | MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.4 ML | 7.8 km | Kandilli |
| 06.01.2026 22:01 | SAZAK-CAL (DENIZLI) | 1.2 ML | 12.6 km | Kandilli |
| 06.01.2026 22:01 | Çal (Denizli) | 1.5 ML | 5.4 km | AFAD |
| 06.01.2026 21:56 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 2.3 ML | 5.4 km | Kandilli |
| 06.01.2026 21:56 | Ege Denizi - [54.24 km] Ayvacık (Çanakkale) | 2.2 ML | 5.7 km | AFAD |
| 06.01.2026 21:53 | Marmaris (Muğla) | 1.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 06.01.2026 21:53 | KARACA-MARMARIS (MUGLA) | 1.3 ML | 14.2 km | Kandilli |
| 06.01.2026 21:48 | Marmaris (Muğla) | 2.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 06.01.2026 21:48 | GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 2.2 ML | 5.3 km | Kandilli |
| 06.01.2026 21:22 | Yeşilyurt (Malatya) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 06.01.2026 21:08 | Biga (Çanakkale) | 1.4 ML | 13.7 km | AFAD |
| 06.01.2026 21:08 | PASACAYI-BIGA (CANAKKALE) | 1.5 ML | 14.6 km | Kandilli |
| 06.01.2026 21:07 | Sivrice (Elazığ) | 0.7 ML | 7.0 km | AFAD |
| 06.01.2026 20:57 | KARADENIZ | 1.8 ML | 20.8 km | Kandilli |
| 06.01.2026 20:57 | Karadeniz - [110.86 km] Şile (İstanbul) | 1.7 ML | 10.7 km | AFAD |
| 06.01.2026 20:52 | Korkuteli (Antalya) | 1.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 06.01.2026 20:51 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 ML | 6.1 km | AFAD |
| 06.01.2026 20:38 | Gölbaşı (Adıyaman) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 06.01.2026 20:27 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.0 ML | 5.3 km | AFAD |
| 06.01.2026 20:25 | Ege Denizi - [49.95 km] Karaburun (İzmir) | 1.6 ML | 8.3 km | AFAD |
| 06.01.2026 20:25 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 1.6 ML | 5.7 km | Kandilli |
| 06.01.2026 20:24 | Ege Denizi - [45.81 km] Ayvacık (Çanakkale) | 1.7 ML | 12.2 km | AFAD |
| 06.01.2026 20:24 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 1.6 ML | 5.4 km | Kandilli |
| 06.01.2026 20:22 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [41.04 km] Ayvacık (Çanakkale) | 1.8 ML | 7.0 km | AFAD |
| 06.01.2026 20:22 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 2.0 ML | 9.1 km | Kandilli |
| 06.01.2026 20:11 | Akçadağ (Malatya) | 1.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 06.01.2026 20:11 | KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) | 1.1 ML | 12.1 km | Kandilli |
Not: Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Bu haber otomatik olarak oluşturulmuştur ve güncel deprem verilerini içermektedir.