Günün son saatlerinde Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremler güncellendi. AFAD ve Kandilli verileriyle son sarsıntılar listelendi.
Dalaman (Muğla)
2.0 ML | 13.3 km | AFAD | | 06.02.2026 22:36 | SACAKLI-(HATAY) | 1.2 ML | 6.8 km | Kandilli |
| 06.02.2026 22:36 | Reyhanlı (Hatay) | 1.5 ML | 7.0 km | AFAD |
| 06.02.2026 22:35 | SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.3 ML | 12.1 km | Kandilli |
| 06.02.2026 22:35 | SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.3 ML | 12.1 km | Kandilli |
| 06.02.2026 22:35 | SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.3 ML | 12.1 km | Kandilli |
| 06.02.2026 22:35 | SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.3 ML | 12.1 km | Kandilli |
| 06.02.2026 22:35 | SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.3 ML | 12.1 km | Kandilli |
| 06.02.2026 22:35 | SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.3 ML | 12.1 km | Kandilli |
| 06.02.2026 22:35 | SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.3 ML | 12.1 km | Kandilli |
| 06.02.2026 22:35 | SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.3 ML | 12.1 km | Kandilli |
| 06.02.2026 22:35 | SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.3 ML | 12.1 km | Kandilli |
| 06.02.2026 22:35 | SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.3 ML | 12.1 km | Kandilli |
| 06.02.2026 22:35 | SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.3 ML | 12.1 km | Kandilli |
| 06.02.2026 22:35 | SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.3 ML | 12.1 km | Kandilli |
| 06.02.2026 22:35 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 ML | 7.1 km | AFAD |
| 06.02.2026 22:25 | TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 1.3 ML | 5.3 km | Kandilli |
| 06.02.2026 22:25 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 1.3 ML | 7.0 km | AFAD |
| 06.02.2026 22:11 | Nurhak (Kahramanmaraş) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 06.02.2026 21:50 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 06.02.2026 21:29 | Akçadağ (Malatya) | 1.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 06.02.2026 21:19 | Erdemli (Mersin) | 1.7 ML | 7.0 km | AFAD |
| 06.02.2026 21:19 | TEPEKOY-MEZITLI (MERSIN) | 1.9 ML | 20.4 km | Kandilli |
| 06.02.2026 21:05 | Doğanşehir (Malatya) | 1.8 ML | 11.3 km | AFAD |
Not: Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Bu haber otomatik olarak oluşturulmuştur ve güncel deprem verilerini içermektedir.
Güncel deprem listesi için son depremler sayfasını inceleyebilirsiniz.