Günün son saatlerinde Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremler güncellendi. AFAD ve Kandilli verileriyle son sarsıntılar listelendi.
Karaburun (İzmir)
3.2 ML | 9.2 km | AFAD | | 09.03.2026 21:15 | Buldan (Denizli) | 1.4 ML | 10.9 km | AFAD |
| 09.03.2026 21:15 | YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) | 1.5 ML | 14.9 km | Kandilli |
| 09.03.2026 21:10 | Güney (Denizli) | 1.7 ML | 13.4 km | AFAD |
| 09.03.2026 21:10 | HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) | 1.8 ML | 5.7 km | Kandilli |
| 09.03.2026 21:04 | Güney (Denizli) | 2.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 09.03.2026 21:04 | YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) | 2.2 ML | 10.4 km | Kandilli |
| 09.03.2026 21:03 | Güney (Denizli) | 1.3 ML | 7.0 km | AFAD |
| 09.03.2026 20:52 | Buldan (Denizli) | 1.8 ML | 7.0 km | AFAD |
| 09.03.2026 20:52 | YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) | 1.7 ML | 8.3 km | Kandilli |
| 09.03.2026 20:37 | Güney (Denizli) | 1.6 ML | 7.1 km | AFAD |
| 09.03.2026 20:37 | HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) | 1.7 ML | 4.3 km | Kandilli |
| 09.03.2026 20:33 | CAMKOY-BULDAN (DENIZLI) | 1.5 ML | 14.3 km | Kandilli |
| 09.03.2026 20:33 | Buldan (Denizli) | 1.6 ML | 7.0 km | AFAD |
Not: Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Bu haber otomatik olarak oluşturulmuştur ve güncel deprem verilerini içermektedir.
Güncel deprem listesi için son depremler sayfasını inceleyebilirsiniz.