Akşam saatlerinde deprem mi oldu sorusu yeniden gündemde. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son deprem verileri güncellendi.
Datça (Muğla)
1.9 ML | 7.0 km | AFAD | | 24.12.2025 17:42 | EGE DENIZI | 2.1 ML | 5.4 km | Kandilli |
| 24.12.2025 17:30 | Hekimhan (Malatya) | 1.7 ML | 7.0 km | AFAD |
| 24.12.2025 17:30 | KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) | 1.6 ML | 5.1 km | Kandilli |
| 24.12.2025 17:11 | Emet (Kütahya) | 1.4 ML | 0.9 km | AFAD |
| 24.12.2025 16:26 | Hekimhan (Malatya) | 1.6 ML | 7.2 km | AFAD |
| 24.12.2025 16:26 | GUZELYURT-HEKIMHAN (MALATYA) | 1.7 ML | 10.5 km | Kandilli |
| 24.12.2025 16:22 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.4 ML | 6.9 km | AFAD |
| 24.12.2025 16:22 | SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.5 ML | 7.4 km | Kandilli |
| 24.12.2025 16:02 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.6 ML | 9.6 km | AFAD |
| 24.12.2025 16:02 | MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.7 ML | 12.6 km | Kandilli |
| 24.12.2025 15:48 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.0 ML | 7.4 km | AFAD |
| 24.12.2025 15:48 | YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.3 ML | 11.8 km | Kandilli |
| 24.12.2025 15:44 | YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.1 ML | 5.1 km | Kandilli |
| 24.12.2025 15:24 | BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) | 1.0 ML | 0.0 km | Kandilli |
| 24.12.2025 15:15 | AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) | 0.9 ML | 5.0 km | Kandilli |
| 24.12.2025 15:00 | Kiğı (Bingöl) | 1.8 ML | 7.0 km | AFAD |
| 24.12.2025 15:00 | DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) | 2.1 ML | 5.0 km | Kandilli |
| 24.12.2025 14:56 | Sındırgı (Balıkesir) | 2.4 ML | 6.5 km | AFAD |
| 24.12.2025 14:56 | ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 2.5 ML | 9.8 km | Kandilli |
| 24.12.2025 14:52 | Akhisar (Manisa) | 1.5 ML | 6.9 km | AFAD |
| 24.12.2025 14:52 | GELENBE-KIRKAGAC (MANISA) | 1.4 ML | 8.9 km | Kandilli |
| 24.12.2025 14:48 | DAVUTLAR-(MANISA) | 1.7 ML | 8.3 km | Kandilli |
| 24.12.2025 14:48 | Yunusemre (Manisa) | 1.7 ML | 9.2 km | AFAD |
| 24.12.2025 14:41 | Bayramiç (Çanakkale) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 24.12.2025 14:38 | Çubuk (Ankara) | 1.4 ML | 7.0 km | AFAD |
Not: Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Bu haber otomatik olarak oluşturulmuştur ve güncel deprem verilerini içermektedir.
Güncel deprem listesi için son depremler sayfasını inceleyebilirsiniz.