Akşam saatlerinde deprem mi oldu sorusu yeniden gündemde. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son deprem verileri güncellendi.
Datça (Muğla)
2.1 ML | 22.7 km | AFAD | | 31.12.2025 16:51 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 31.12.2025 16:51 | KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) | 1.4 ML | 14.6 km | Kandilli |
| 31.12.2025 16:38 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 1.0 ML | 15.0 km | Kandilli |
| 31.12.2025 16:23 | YENIYORUK-INEGOL (BURSA) | 2.0 ML | 4.3 km | Kandilli |
| 31.12.2025 16:23 | İnegöl (Bursa) | 1.9 ML | 10.0 km | AFAD |
| 31.12.2025 15:59 | Yahşihan (Kırıkkale) | 1.0 ML | 12.9 km | AFAD |
| 31.12.2025 15:45 | Sivrice (Elazığ) | 1.0 ML | 7.1 km | AFAD |
| 31.12.2025 15:36 | Ulubey (Uşak) | 1.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 31.12.2025 15:36 | KATRANCILAR-ESME (USAK) | 1.1 ML | 18.3 km | Kandilli |
| 31.12.2025 15:34 | Ulubey (Uşak) | 0.8 ML | 7.0 km | AFAD |
| 31.12.2025 15:11 | Pütürge (Malatya) | 2.1 ML | 12.0 km | AFAD |
| 31.12.2025 15:11 | BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) | 2.2 ML | 5.5 km | Kandilli |
| 31.12.2025 15:10 | CEYHAN (ADANA) | 1.1 ML | 20.2 km | Kandilli |
| 31.12.2025 14:48 | Pütürge (Malatya) | 1.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 31.12.2025 14:46 | Soma (Manisa) | 1.3 ML | 7.0 km | AFAD |
| 31.12.2025 14:46 | EGNEZ-SOMA (MANISA) | 1.7 ML | 0.0 km | Kandilli |
| 31.12.2025 14:35 | Merkez (Çorum) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 31.12.2025 14:17 | KIZILKAYA-DALAMAN (MUGLA) | 1.1 ML | 18.1 km | Kandilli |
| 31.12.2025 14:03 | Yazıhan (Malatya) | 1.3 ML | 7.0 km | AFAD |
| 31.12.2025 13:57 | Akçadağ (Malatya) | 1.6 ML | 7.0 km | AFAD |
| 31.12.2025 13:57 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.0 ML | 6.6 km | AFAD |
| 31.12.2025 13:57 | CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) | 1.9 ML | 2.2 km | Kandilli |
| 31.12.2025 13:56 | Hekimhan (Malatya) | 1.6 ML | 9.8 km | AFAD |
| 31.12.2025 13:42 | Pütürge (Malatya) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 31.12.2025 13:41 | Akçadağ (Malatya) | 1.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 31.12.2025 13:41 | YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) | 1.7 ML | 12.7 km | Kandilli |
Not: Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Bu haber otomatik olarak oluşturulmuştur ve güncel deprem verilerini içermektedir.
Güncel deprem listesi için son depremler sayfasını inceleyebilirsiniz.