Yatırımcı rehberi (2)
İstanbul - Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:TLYatırım Aracı Adı2025 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2025 Sonuna Göre Değişim (%)Külçe Altın6.
İstanbul Haberleri - Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
| TL | |||||
| Yatırım Aracı Adı | 2025 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2025 Sonuna Göre Değişim (%) |
| Külçe Altın | 6.002,00 | 6.705,00 | 6.343,00 | -5,40 | 5,68 |
| Cumhuriyet | 40.464,00 | 45.173,50 | 42.748,10 | -5,37 | 5,64 |
| ABD Doları | 42,8090 | 44,3200 | 44,4600 | 0,32 | 3,86 |
| Avro | 50,2320 | 50,8400 | 51,3080 | 0,92 | 2,14 |
| İngiliz Sterlini | 57,8850 | 58,8450 | 59,1930 | 0,59 | 2,26 |
| İsviçre Frangı | 54,2890 | 55,7920 | 55,9210 | 0,23 | 3,01 |
(Sürecek)