<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
         <channel>
         <title>Eğitim Haberleri</title>
         <link>https://www.ensondakika.com.tr/egitim/</link>
         <description>MEB son dakika haberleri, ÖSYM sınav takvimi, LGS, YKS, KPSS duyuruları ve öğretmen atamaları. Okulların durumu ve eğitim dünyasından güncel bilgiler sitemizde.</description><item>
			<title><![CDATA[AHBV Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk atandı]]></title>
			<description><![CDATA[Ankara - Ankara Hacı Bayram Veli (AHBV) Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk atandı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ankara En Son Dakika Haber - Ankara Hacı Bayram Veli (AHBV) Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk atandı.

 

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, AHBV Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı olarak uzun süre akademik ve idari görevler yürüten Türk, dekanlık görevini devraldı.

İletişim Fakültesinde gerçekleştirilen devir teslim töreninde açıklamalarda bulunan Türk, görev değişikliğinin bir bayrak yarışı niteliği taşıdığını belirtti.

Amaçlarının fakülteyi hem ulusal hem de uluslararası düzeyde daha görünür ve güçlü bir noktaya taşımak olduğunu aktaran Türk, fakültede ortaya konulan birikimi daha da ileriye taşıyacak projelere odaklanacaklarını kaydetti.

Üniversite yönetimine teşekkürlerini ileten Türk, Bu görevi bir sorumluluk olarak görüyorum. Fakültemizin gücünü ve potansiyelini daha da artırmak için tüm akademik ve idari kadromuzla uyum içinde çalışacağız. ifadelerini kullandı.

Türk dünyasına yönelik birçok akademik ve kültürel çalışmaları bulunan Türk, bu alandaki katkılarından dolayı ulusal ve uluslararası birçok ödül ve nişana layık görüldü.
]]></content:encoded>
		    <image>https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/02/ahbv-universitesi-iletisim-fakultesi-dekanligina-prof-dr-mehmet-sezai-turk-atandi-4576.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/02/ahbv-universitesi-iletisim-fakultesi-dekanligina-prof-dr-mehmet-sezai-turk-atandi-4576.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/02/ahbv-universitesi-iletisim-fakultesi-dekanligina-prof-dr-mehmet-sezai-turk-atandi-4576-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/02/ahbv-universitesi-iletisim-fakultesi-dekanligina-prof-dr-mehmet-sezai-turk-atandi-4576.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/ahbv-universitesi-iletisim-fakultesi-dekanligina-prof-dr-mehmet-sezai-turk-atandi/586954/</link>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 15:15:06 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Doğa Koleji merkezden yönetilen eğitim modelinin sonuçlarını Kocaeli'de değerlendirdi]]></title>
			<description><![CDATA[İstanbul - Doğa Koleji Genel Müdürü Selim Genç: - Yahyakaptan ve Başiskele Kampüslerimizle Kocaeli'de anasınıfından liseye uzanan bu bütüncül yapıyı aynı kararlılık ve kalite anlayışıyla sürdürmeye devam ediyoruz]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[İstanbul En Son Dakika Haber - Doğa Koleji yönetimi, merkezden yönetilen eğitim modelinin başarısını ve akademik yılın ilk dönemine ilişkin sonuçları değerlendirdi.

 

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koleji merkez yönetiminin katılımıyla Kocaeli'de düzenlenen toplantıda, merkezden yönetilen eğitim modeli, akademik yaklaşım ve Doğa Koleji Kocaeli Yahyakaptan ile Başiskele Yerleşkelerinde yıllara yayılan istikrarlı başarılar paylaşıldı.

Toplantıya, Doğa Koleji Genel Müdürü Selim Genç, Doğa Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Kılanç, Doğa Koleji Eğitim Direktörü Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu ile üst yönetim katıldı.

Türkiye'nin sanayi, üretim ve nitelikli insan kaynağı açısından en stratejik şehirlerinden biri olan Kocaeli'nin, Doğa Kolejinin eğitim yapılanmasında uzun yıllardır merkez gücünü temsil eden şehirlerden biri olarak konumlandığı belirtilen toplantıda, kentte sürdürülen bütüncül eğitim yapısının ortaya koyduğu akademik ve sosyal sonuçlar ele alındı.

- Başarıyı tekil hikayelerle değil, sistemin ürettiği sürekli sonuçlarla okuyoruz

Açıklamada basın toplantısının açılışında yaptığı konuşmaya yer verilen Doğa Koleji Genel Müdürü Selim Genç, kolejin 40 ilde, 100'ün üzerinde kampüsüyle, ortak akademik standartlara dayalı merkezden yönetilen bir eğitim sistemiyle faaliyet gösterdiğini vurguladı.

Başarının bireysel örnekler üzerinden değil, ölçülebilir, sürdürülebilir ve kitlesel sonuçlar üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Genç, Biz başarıyı tekil hikayelerle değil, sistemin ürettiği sürekli sonuçlarla okuyoruz. Çeyrek asırlık bir eğitim yapısında asıl kıymetli olan bu başarıların istisna değil, doğal bir çıktı olmasıdır. ifadelerini kullandı.

Genç, Kocaeli'nin sanayi gücünün ancak nitelikli insan kaynağıyla sürdürülebilir olabileceğine dikkati çekerek, Kocaeli, Doğa Koleji için uzun yıllardır üzerinde durduğumuz, sorumluluk aldığımız ve geleceğini birlikte inşa etmeyi hedeflediğimiz stratejik şehirlerden biridir. Yahyakaptan ve Başiskele Kampüslerimizle Kocaeli'de anasınıfından liseye uzanan bu bütüncül yapıyı aynı kararlılık ve kalite anlayışıyla sürdürmeye devam ediyoruz. ifadelerini kullandı.

Türkiye'de geliştirilen merkezden yönetilen eğitim modelini uluslararası ölçekte bilgi ve standartlara dönüştürmeyi hedeflediklerini kaydeden Genç, İngiltere'de kurulacak AR-GE ofisleriyle eğitimde veri temelli yaklaşımlar, öğretmen gelişimi ve akademik kalite alanlarında küresel ölçekte üretim yapılacağını kaydetti.

Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Kılanç da Doğa Kolejinin akademik başarısının yalnızca öğrenci odaklı değil, veliyle kurulan şeffaf, sürdürülebilir ve güven temelli iletişim üzerine inşa edildiğini vurguladı.

Kocaeli kampüslerinde uygulanan akademik yapının, bireysel takip, ölçme-değerlendirme sistemleri ve fark derslerle öğrencinin ihtiyacına göre şekillendiğini belirten Kılanç, bu yaklaşımın başarıyı kalıcı hale getirdiğini anlattı.

Eğitim Direktörü Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu da Doğa Kolejinin akademik kalitesinin temelinde, öğretmen eğitimleri ve sürekli mesleki gelişim programlarının yer aldığını belirtti.

Kocaeli yerleşkelerinin bu yaklaşımı sahada güçlü biçimde yansıttığını kaydeden Mollaibrahimoğlu, akademik başarının yanı sıra spor alanında elde edilen ulusal derecelerin de Doğa Kolejinin çok yönlü eğitim anlayışını ortaya koyduğunu aktardı.
]]></content:encoded>
		    <image>https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/02/doga-koleji-merkezden-yonetilen-egitim-modelinin-sonuclarini-kocaeli-de-degerlendirdi.webp</image>
		    <media:content url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/02/doga-koleji-merkezden-yonetilen-egitim-modelinin-sonuclarini-kocaeli-de-degerlendirdi.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/02/doga-koleji-merkezden-yonetilen-egitim-modelinin-sonuclarini-kocaeli-de-degerlendirdi-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/02/doga-koleji-merkezden-yonetilen-egitim-modelinin-sonuclarini-kocaeli-de-degerlendirdi.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/doga-koleji-merkezden-yonetilen-egitim-modelinin-sonuclarini-kocaeli-de-degerlendirdi/586414/</link>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 18:27:07 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[e-YDS başvuruları başladı sınav ne zaman?]]></title>
			<description><![CDATA[Ankara - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS/2 İngilizce) başvuruları başladı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ankara En Son Dakika Haber - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS/2 İngilizce) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, e-YDS 2026/2 İngilizce, 14 Şubat'ta Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında yapılacak.

Saat 13.45'te başlayacak sınav için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylar başvurularını 5 Şubat'a kadar ÖSYM'nin https://sanalpos.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

Sınava alınacak aday sayısının, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesiyle sınırlı olması nedeniyle bu sınav için kontenjan, Ankara'da 4 bin 376, İstanbul'da 455, İzmir'de 120 ve Adana'da 316 olarak belirlendi. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecek ve kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek.
]]></content:encoded>
		    <image>https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/01/e-yds-basvurulari-basladi-sinav-ne-zaman-1011.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/01/e-yds-basvurulari-basladi-sinav-ne-zaman-1011.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/01/e-yds-basvurulari-basladi-sinav-ne-zaman-1011-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/01/e-yds-basvurulari-basladi-sinav-ne-zaman-1011.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/e-yds-basvurulari-basladi-sinav-ne-zaman/578887/</link>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 15:57:08 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Dolar/TL 43,39 seviyesinden işlem görüyor (27 Ocak 2026)]]></title>
			<description><![CDATA[İstanbul - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,3920 seviyesinden işlem görüyor.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[İstanbul En Son Dakika Haber - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,3920 seviyesinden işlem görüyor.Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 43,3520'den tamamladı.Dolar/TL saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 43,3920'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 51,5850'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 primle 59,4370'ten satılıyor.Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 97,1 seviyesinde bulunuyor.ABD'de hükümetin kısmi olarak yeniden kapanma riskleri devam ederken azalan jeopolitik gerilimler ve dünya genelinde önde gelen teknoloji şirketlerinin beklenen bilançolarına yönelik iyimserlikler varlık fiyatlarını etkiliyor.ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.Ticaret tarafında ise ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ile bir anlaşma yapılması halinde Kanada'dan ithal edilen mallara yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurması dikkati çekti.Bunun ardından Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin Kanada-ABD-Meksika ticaret anlaşması kapsamındaki yükümlülüklere saygı duyduğunu söyleyerek tansiyonun yükselmesini önledi.Analistler, bugün ABD'de konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/01/dolar-tl-43-39-seviyesinden-islem-goruyor.webp</image>
		    <media:content url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/01/dolar-tl-43-39-seviyesinden-islem-goruyor.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/01/dolar-tl-43-39-seviyesinden-islem-goruyor-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/01/dolar-tl-43-39-seviyesinden-islem-goruyor.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/dolar-tl-43-39-seviyesinden-islem-goruyor-27-ocak-2026/577995/</link>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 10:00:15 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Altının gramı 7 bin 100 liradan işlem görüyor (27 Ocak 2026)]]></title>
			<description><![CDATA[İstanbul - Çeyrek altın 12 bin 30 liradan, Cumhuriyet altını 47 bin 870 liradan satılıyor]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[İstanbul En Son Dakika Haber - Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 100 liradan işlem görüyor.Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 7 bin 48 liradan tamamladı. Yeni güne de değer kazancıyla başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,8 artışla 7 bin 100 lira seviyesinde bulunuyor.Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 30 liradan, Cumhuriyet altını ise 47 bin 870 liradan satılıyor.ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşirken jeopolitik taraftaki sakinleşme ile ABD'deki mali ve ticari gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.ABD'nin Minneapolis kentinde cumartesi günü bir federal ajanın bir kişiyi vurarak öldürmesi sonrasında Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesine (ICE) yönelik tepkiler çoğalırken, Kongre'deki bazı Demokratlar, İç Güvenlik Bakanlığının finansmanını içeren tasarıyı onaylamayacaklarını ifade etti. Bu durum, ABD'de federal hükümetin 30 Ocak Cuma gece yarısı itibarıyla kısmi olarak kapanma riskini artırdı.Söz konusu haber akışı yatırımcıların güvenli liman varlıklara olan talebinde etkili olurken ons altındaki yükseliş eğilimi yeni işlem gününde de devam ediyor.Dün jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının alımları ve yatırımcıların güvenli liman tercihleriyle altının onsu 5 bin 111 doları görerek rekor kırdı.Kapanışa doğru kazançlarının bir kısmını geri veren ons altın günü yüzde 1,5 yükselişle 5 bin 55,5 dolardan tamamladı. Yeni güne de yükseliş eğiliminde başlayan ons altın şu sıralarda yüzde 0,74 artışla 5 bin 92 dolardan alıcılı buluyor.Son dönemlerde altına alternatif yatırım aracı olarak öne çıkan gümüş de dün rekor tazeledi. Gümüşün ons fiyatı 117,7 doları görmesinin ardından kar realizasyonlarının etkisiyle günü yüzde 5,9 yükselişle 108,5 dolardan tamamladı. Yeni işlem gününde ise gümüşün onsu yüzde 1,3 artışla 110 dolar seviyesinden işlem görüyor.Analistler, bugün ABD'de konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.]]></content:encoded>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/altinin-grami-7-bin-100-liradan-islem-goruyor-27-ocak-2026/577992/</link>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 09:55:11 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Brent petrolün varili 64,47 dolardan işlem görüyor (27 Ocak 2026)]]></title>
			<description><![CDATA[Ankara - Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 64,47 dolardan işlem görüyor.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ankara En Son Dakika Haber - Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 64,47 dolardan işlem görüyor.Dün 65,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,94 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 64,47 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 60,33 dolardan alıcı buldu.Petrol fiyatları, Kazakistan'dan arzın yeniden başlayacağına yönelik beklentilerin etkisiyle geriledi.Kazakistan'ın en büyük petrol sahası olan Tengiz'de üretimin yeniden başlatılacağına yönelik açıklamalar, arzın sıkılaşacağına dair beklentileri zayıflattı.Kazakistan Enerji Bakanlığı, yangın ve elektrik kesintisi nedeniyle duran üretimin yeniden başlayacağını duyurdu. Kazakistan'ın ana ihracat hattını işleten Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) da Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki terminalinde bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yükleme kapasitesinin yeniden tam seviyeye çıkarıldığını bildirdi.Ancak, ABD'de etkili olan şiddetli kış koşullarının üretim ve rafineri faaliyetlerini aksatması ve ABD-İran hattındaki jeopolitik gelişmeler fiyatlardaki düşüşü sınırladı.Son günlerde İran kaynaklı jeopolitik risklerin artmasıyla yükseliş eğilimi gösteren petrol fiyatları, ABD genelinde etkili olan yoğun kar fırtınasının hafta sonu itibarıyla günlük yaklaşık 2 milyon varile kadar üretimi devre dışı bırakabileceği beklentisiyle destek bulmuştu.ABD Başkanı Donald Trump ise, geçen hafta yaptığı açıklamada İran yönüne doğru deniz unsurlarının sevk edildiğini duyurmuş, ancak bu gücün kullanılmasını gerektirecek bir durum oluşmamasını umduğunu ifade etmişti. Konuşlanmanın, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde gerçekleştiği kaydedildi.Brent petrolde teknik olarak 66,29 dolar direnç, 59,71 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/01/brent-petrolun-varili-64-47-dolardan-islem-goruyor.webp</image>
		    <media:content url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/01/brent-petrolun-varili-64-47-dolardan-islem-goruyor.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/01/brent-petrolun-varili-64-47-dolardan-islem-goruyor-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/01/brent-petrolun-varili-64-47-dolardan-islem-goruyor.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/brent-petrolun-varili-64-47-dolardan-islem-goruyor-27-ocak-2026/577989/</link>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 09:50:14 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[TCMB döviz kurları (26 Ocak 2026)]]></title>
			<description><![CDATA[İstanbul - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[İstanbul En Son Dakika Haber - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış1ABD DOLARI43.297843.375843.267543.44091AVUSTRALYA DOLARI29.885130.080029.747730.26051DANİMARKA KRONU6.86226.89596.85746.91171EURO51.325651.418151.289751.49521İNGİLİZ STERLİNİ59.054659.362559.013359.45161İSVİÇRE FRANGI55.568655.925455.485356.00931İSVEÇ KRONU4.82724.87724.82394.88841KANADA DOLARI31.598131.740631.481131.86121KUVEYT DİNARI141.1412142.9881139.0241145.13291NORVEÇ KRONU4.42584.45564.42274.46581SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ11.546411.567211.459811.6539100JAPON YENİ28.066628.252527.962828.35981RUMEN LEYİ10.016010.14711RUS RUBLESİ0.565700.573101ÇİN YUANI6.18986.27081PAKİSTAN RUPİSİ0.153850.155861KATAR RİYALİ11.813711.96831GÜNEY KORE WONU0.029900.030291AZERBAYCAN YENİ MANATI25.326525.65791BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ11.722011.87541KAZAKİSTAN TENGESİ0.085740.08687ÇAPRAZ KURLARBirimDöviz CinsiÇapraz KurDöviz Cinsi1ABD DOLARI1.4454AVUSTRALYA DOLARI1ABD DOLARI6.2999DANİMARKA KRONU1ABD DOLARI0.7774İSVİÇRE FRANGI1ABD DOLARI8.9313İSVEÇ KRONU1ABD DOLARI153.90JAPON YENİ1ABD DOLARI1.3684KANADA DOLARI1ABD DOLARI9.7590NORVEÇ KRONU1ABD DOLARI3.7499SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ1EURO1.1854ABD DOLARI1İNGİLİZ STERLİNİ1.3662ABD DOLARI1KUVEYT DİNARI3.2782ABD DOLARI1ABD DOLARI4.2986RUMEN LEYİ1ABD DOLARI76.11RUS RUBLESİ1ABD DOLARI6.9558ÇİN YUANI1ABD DOLARI279.86PAKİSTAN RUPİSİ1ABD DOLARI3.6445KATAR RİYALİ1ABD DOLARI1440GÜNEY KORE WONU1ABD DOLARI1.7000AZERBAYCAN YENİ MANATI1ABD DOLARI3.6730BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1ABD DOLARI502.13KAZAKİSTAN TENGESİBİLGİ İÇİN1ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)1.37716ABD DOLARI1ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)59.6818TÜRK LİRASI]]></content:encoded>
		    <image>https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/01/tcmb-doviz-kurlari.webp</image>
		    <media:content url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/01/tcmb-doviz-kurlari.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/01/tcmb-doviz-kurlari-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/01/tcmb-doviz-kurlari.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/tcmb-doviz-kurlari-26-ocak-2026/577718/</link>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 15:40:15 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları (26 Ocak 2026)]]></title>
			<description><![CDATA[İstanbul - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz KoduDöviz CinsiTL KarşılığıARSARJANTİN PESOSU0.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[İstanbul En Son Dakika Haber - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz KoduDöviz CinsiTL KarşılığıARSARJANTİN PESOSU0.03021ALLARNAVUTLUK LEKİ0.53076BHDBAHREYN DİNARI114.9442BDTBANGLADEŞ TAKASI0.35417BAMBOSNA HERSEK MARKI26.2433BWPBOTSVANA PULASI3.3023BRLBREZİLYA REALİ8.1924DZDCEZAYİR DİNARI0.33514CZKÇEK KORUNASI2.1194IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00258MADFAS DİRHEMİ4.7630PHPFİLİPİN PESOSU0.73430ZARGÜNEY AFRİKA RANDI2.7033GELGÜRCİSTAN LARİSİ16.0894INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.47279HKDHONG KONG DOLARI5.5579IQDIRAK DİNARI0.03308ISKİZLANDA KRONU0.35269KESKENYA ŞİLİNİ0.33594COPKOLOMBİYA PESOSU0.01189LYDLİBYA DİNARI6.8627HUFMACAR FORİNTİ0.13461MKDMAKEDONYA DİNARI0.83348MYRMALEZYA RİNGGİTİ10.9285MXNMEKSİKA PESOSU2.4939EGPMISIR LİRASI0.92069MDLMOLDOVA LEYİ2.5689NADNAMİBYA DOLARI2.7033NGNNİJERYA NAİRASI0.03064UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00359PENPERU YENİ SOLU12.9225PLNPOLONYA ZLOTİSİ12.2151RSDSIRP DİNARI0.43766SGDSİNGAPUR DOLARI34.1463SDGSUDAN POUNDU0.07224SYPSURİYE LİRASI0.37505SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ2.7048THBTAYLAND BAHTI1.3941TNDTUNUS DİNARI15.2067TMTTÜRKMENİSTAN MANATI12.3837UAHUKRAYNA HRYVNASI1.0052OMRUMMAN RİYALİ112.5705JODÜRDÜN DİNARI61.1239VNDVİETNAM DONGU0.00165ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ13.8156TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.3763NZDYENİ ZELANDA DOLARI25.8699]]></content:encoded>
		    <image>https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/01/tcmb-alim-satima-konu-olmayan-doviz-kurlari.webp</image>
		    <media:content url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/01/tcmb-alim-satima-konu-olmayan-doviz-kurlari.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/01/tcmb-alim-satima-konu-olmayan-doviz-kurlari-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/01/tcmb-alim-satima-konu-olmayan-doviz-kurlari.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/tcmb-alim-satima-konu-olmayan-doviz-kurlari-26-ocak-2026/577717/</link>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 15:40:14 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Spot piyasada elektrik fiyatları (26 Ocak 2026)]]></title>
			<description><![CDATA[Ankara - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1399 lira 99 kuruş olarak belirlendi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ankara En Son Dakika Haber - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1399 lira 99 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,4 azalarak 1 milyar 719 milyon 420 bin 941 lira olarak gerçekleşti.Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 16.00-19.00 saatleri ve 21.00'de 3 bin 400 lira, en düşük saat 02.00'de 1399 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 604 lira 45 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 665 lira 47 kuruş oldu.Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1642 lira 69 kuruş olarak kayıtlara geçti.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/01/spot-piyasada-elektrik-fiyatlari.webp</image>
		    <media:content url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/01/spot-piyasada-elektrik-fiyatlari.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/01/spot-piyasada-elektrik-fiyatlari-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/01/spot-piyasada-elektrik-fiyatlari.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/spot-piyasada-elektrik-fiyatlari-26-ocak-2026/577676/</link>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 14:50:16 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Spot piyasada doğal gaz fiyatları (26 Ocak 2026)]]></title>
