<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
         <channel>
         <title>Sağlık Haberleri</title>
         <link>https://www.ensondakika.com.tr/saglik/</link>
         <description>Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) açıklamaları, salgın hastalık haberleri ve sağlıklı yaşam rehberi. Türkiye ve dünyadan en güncel tıp gelişmeleri sitemizde.</description><item>
			<title><![CDATA[Antalya'daki poliklinikte çocuklara ve ergenlere sigarayı bırakma konusunda destek veriliyor]]></title>
			<description><![CDATA[Antalya - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde çocukların ve ergenlerin zararlı alışkanlıklarından kurtulmalarını sağlamak amacıyla Adolesan Sigara Bırakma Polikliniği açıldı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Antalya Haberleri - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde çocukların ve ergenlerin zararlı alışkanlıklarından kurtulmalarını sağlamak amacıyla Adolesan Sigara Bırakma Polikliniği açıldı.Akdeniz Bölgesi'nde bu alanda hizmet veren merkezde, 10-18 yaş grubundaki çocuklara ve ergenlere sigarayı bırakmaları için destek verilecek.Çocuk Göğüs Hastalıkları bünyesinde hizmet verecek poliklinikte, tütün ürünü kullanan çocukların sağlık durumları kontrol edilecek, akciğerleri değerlendirilecek ve gerekli tedaviler planlanacak.Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Ayşen Başaran, çocukluk ve ergenlik döneminde akciğer gelişiminin devam ettiğini belirtti.Başaran, polikliniğe başvuran çocuklara solunum testi yapıldığını, sigara ve elektronik sigaranın akciğerlerde oluşturabileceği zararların araştırıldığını söyledi.Astım, kronik öksürük gibi şikayetleri de değerlendirdiklerini aktaran Başaran, gerekli durumlarda ileri tetkik ve görüntüleme yaptıklarını kaydetti.Psikolojik destek de sağlanacakSigara bağımlılığının psikolojik ve sosyal yönlerinin de bulunduğunu belirten Başaran, ihtiyaç halinde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları birimiyle işbirliği yapılacağını ifade etti.Başaran, poliklinikle çocukların ve ergenlerin sigara ve elektronik sigarayı bırakmalarına yardımcı olmayı, olası sağlık sorunlarını erken tespit etmeyi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarını desteklemeyi amaçladıklarını bildirdi.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/09/antalya-daki-poliklinikte-cocuklara-ve-ergenlere-sigarayi-birakma-konusunda-destek-veriliyor.webp</image>
		    <media:content url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/09/antalya-daki-poliklinikte-cocuklara-ve-ergenlere-sigarayi-birakma-konusunda-destek-veriliyor.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/09/antalya-daki-poliklinikte-cocuklara-ve-ergenlere-sigarayi-birakma-konusunda-destek-veriliyor-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/09/antalya-daki-poliklinikte-cocuklara-ve-ergenlere-sigarayi-birakma-konusunda-destek-veriliyor.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/antalya-daki-poliklinikte-cocuklara-ve-ergenlere-sigarayi-birakma-konusunda-destek-veriliyor/697529/</link>
			<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 15:27:08 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[ABD'de bir kişi, genetiği değiştirilmiş domuz böbreğiyle 271 gün diyalize girmeden yaşadı]]></title>
			<description><![CDATA[Ankara - ABD'de genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakledildikten sonra 271 gün boyunca diyaliz olmadan yaşayan kişi, daha sonra insan donöründen alınan böbreğin nakledilmesiyle tıp tarihinde bir ilke imza attı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ankara Haberleri - ABD'de genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakledildikten sonra 271 gün boyunca diyaliz olmadan yaşayan kişi, daha sonra insan donöründen alınan böbreğin nakledilmesiyle tıp tarihinde bir ilke imza attı.Tip 2 diyabetle bağlantılı son dönem böbrek yetmezliği olan Tim Andrews adlı hasta, insan donöründen bir böbrek nakli beklediği 271 gün boyunca genetiği değiştirilmiş bir domuz böbreği ile hayatta kaldı.Ocak 2025’te Massachusetts'te bir hastanede domuz böbreği nakli yapılan Andrews'a nakledilen organ, hastanın 271 gün boyunca diyaliz olmadan hayatta kalmasına olanak sağladı.Araştırmacılar, Andrews'un vakasını bir insanda domuz böbreği nakli sonrasında kaydedilen en uzun diyalizsiz hayatta kalma süresi olarak nitelendirirken, ayrıca bu olayın domuz böbreği naklinden insan böbreği nakline yapılan ilk başarılı geçiş olduğunu kaydetti.Araştırmacılar, bağışıklık sisteminin reddetme riskini azaltmak ve domuz virüslerinin bulaşmasını önlemek amacıyla 69 genomik değişiklikten geçirilen böbreğin nakledilmesinin ardından Andrews'ta domuz virüsleri ya da diğer domuz patojenlerinin tespit edilmediğini belirtti.Domuz böbreği 271 günün sonunda Andrews'un bedeninden çıkarıldıktan sonra hastanın geçici olarak diyalize geri döndüğünü aktaran araştırmacılar, hastaya Ocak 2026'da insan donöründen böbrek nakli yapılmasının ardından organın hemen işlev görmeye başladığını belirtti.Andrews'un organ nakillerine ilişkin yapılan araştırma, Mass General Brigham şirketinin akademik tıp merkezleri ve hastanelerinden uzmanlar tarafından yürütüldü.Araştırmayı yürüten doktorlardan Leonardo Riella, bu vakanın, insan donör organlarının yetersizliğini gidermek için türler arası organ nakli olan ksenotransplantasyonun potansiyelini ortaya koyduğunu bildirdi.Domuz böbreklerinin başlangıçta geçici bir çözüm olarak işlev görebileceğini aktaran Riella, bu organların uzun vadeli güvenlikleri ve dayanıklılıkları kanıtlanabilirse kalıcı bir tedavi seçeneği haline gelebileceğini de ifade etti.Ancak araştırmacılar, bu bulguların yalnızca bir hastayı kapsadığına ve bağışıklık baskılama stratejilerinin, genetik mühendisliğinin ve organ hasarının izlenmesinin iyileştirilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.Andrews'un organ nakillerine ilişkin yapılan araştırmanın bulguları, The Lancet dergisinde yayımlandı.]]></content:encoded>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/abd-de-bir-kisi-genetigi-degistirilmis-domuz-bobregiyle-271-gun-diyalize-girmeden-yasadi/697033/</link>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 15:03:12 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Adana'da, 17-19 Eylül'de Onkoloji Kongresi düzenlenecek]]></title>
			<description><![CDATA[Adana - Medikal ve cerrahi onkoloji alanındaki güncel gelişmelerin ele alınacağı Onkoloji Kongresi, Türkiye'nin farklı bölgelerinden alanında uzman bilim insanlarının katılımıyla 17-19 Eylül'de Adana'da gerçekleştirilecek.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Adana Haberleri - Medikal ve cerrahi onkoloji alanındaki güncel gelişmelerin ele alınacağı Onkoloji Kongresi, Türkiye'nin farklı bölgelerinden alanında uzman bilim insanlarının katılımıyla 17-19 Eylül'de Adana'da gerçekleştirilecek.Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde düzenlenecek kongre, kentteki bir otelde yapılacak.ÇÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürhan Sakman, AA muhabirine, kongrenin ulusal katılımlı olacağını söyledi.Bilimsel oturumlara Türkiye'nin farklı bölgelerinden kendi branşlarında söz sahibi öğretim üyelerinin katılacağını belirten Sakman, kongrede onkoloji alanındaki yeni tanı ve tedavi yöntemleri, güncel bilimsel çalışmalar ve kanser hastalıklarının geleceğine ilişkin gelişmelerin ele alınacağını ifade etti.Sakman, gelişmelerin kongre aracılığıyla sağlık çalışanlarına aktarılacağını dile getirerek, şöyle konuştu:Ulusal katılımlı, çok geniş bir program hazırladık. Beslenme, hemşirelik, ileri onkoplastik, ileri cerrahi teknikler ve Whipple (pankreas kanseri ameliyatı) gibi kurslarımızın yer aldığı, donanımlı eğitmenlerin katılacağı iyi bir kurs programımız var. Onkoloji alanında da çok ciddi, çok hızlı gelişmeler oluyor. Bunları tek tek takip etmek, zaman ve imkan açısından bazen mümkün olmayabiliyor. Bölge cerrahlarına son gelişmeleri ve güncel durumu genişçe inceleyerek aktarmış olacağız.Sakman, 17-19 Eylül'de gerçekleştirilecek kongrenin onkolojik hastalıkların tanı ve tedavisine önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/09/adana-da-17-19-eylul-de-onkoloji-kongresi-duzenlenecek.webp</image>
		    <media:content url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/09/adana-da-17-19-eylul-de-onkoloji-kongresi-duzenlenecek.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/09/adana-da-17-19-eylul-de-onkoloji-kongresi-duzenlenecek-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/09/adana-da-17-19-eylul-de-onkoloji-kongresi-duzenlenecek.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/adana-da-17-19-eylul-de-onkoloji-kongresi-duzenlenecek/696994/</link>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 14:03:11 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Gaziantep'te hastada kalp yetmezliğine yol açan delik anjiyografik yöntemle kapatıldı]]></title>
			<description><![CDATA[Gaziantep - Gaziantep Şehir Hastanesi'nde daha önce mekanik aort kapak ameliyatı geçiren 48 yaşındaki hastanın kalbinde oluşan ve kalp yetmezliğine yol açan delik, ikinci kez açık kalp ameliyatı yapılmadan anjiyografik yöntemle kapatıldı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Gaziantep Haberleri - Gaziantep Şehir Hastanesi'nde daha önce mekanik aort kapak ameliyatı geçiren 48 yaşındaki hastanın kalbinde oluşan ve kalp yetmezliğine yol açan delik, ikinci kez açık kalp ameliyatı yapılmadan anjiyografik yöntemle kapatıldı.Adıyaman'da yaşayan Ziya Özer, nefes darlığı ve yürümekte zorlanma şikayetleriyle Gaziantep Şehir Hastanesine başvurdu.Yaklaşık 7 yıl önce açık kalp ameliyatı geçiren Özer'in tetkiklerinde, mekanik aort kapağının altında, iki kalp boşluğu arasında delik tespit edildi.İkinci bir açık kalp ameliyatının yüksek risk taşıması nedeniyle deliğin anjiyografik yöntemle kapatılmasına karar verildi.Doç. Dr. Veysel Özgür Barış, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 saat süren işlemde uygun cihazla deliğin başarıyla kapatıldığını ve mekanik aort kapağında herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade etti.Barış, ameliyata ilişkin şu bilgileri paylaştı:Bu deliğe bağlı olarak hastanın kalbinin çalışma oranının yıllar içerisinde yüzde 60'tan yüzde 40'a düştüğünü tespit ettik. Hasta daha önce açık kalp ameliyatı geçirmiş olması nedeniyle ikinci bir ameliyatı yüksek risk taşıyordu. Mekanik kalp kapağı, deliğe ulaşılmasını ve kapatma cihazının yerleştirilmesini zorlaştırıyordu. İşlem öncesinde hastanın kalp bilgisayarlı tomografisi çekildi ve elde edilen görüntüler sayesinde gerekli ölçümler yapıldı. İşlem sırasında mekanik kapağın oluşturduğu zorluğa rağmen deneyimlerimizi kullanarak kalp deliğine ulaştık ve uygun cihazla deliği kapattık. Sonrasında kalp deliği tamamen kapanmış oldu. Mekanik aort kapağında da herhangi bir sıkıntı yaşamadık.Başhekim Prof. Dr. Ahmet Uluşan ise kardiyoloji ve anestezi ekiplerinin değerlendirmesi sonucu gerçekleştirilen işlemin hastane açısından özellikli bir uygulama olduğunu belirtti.Ziya Özer de tedavinin ardından sağlık durumunun düzeldiğini söyleyerek, Şimdi dört kat merdiven çıkabiliyorum. Sağlığım iyi. Riskli ameliyat olacağı söylendi, ben de kabul ettim. Hocama güvendim. dedi.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/09/gaziantep-te-hastada-kalp-yetmezligine-yol-acan-delik-anjiyografik-yontemle-kapatildi.webp</image>
		    <media:content url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/09/gaziantep-te-hastada-kalp-yetmezligine-yol-acan-delik-anjiyografik-yontemle-kapatildi.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/09/gaziantep-te-hastada-kalp-yetmezligine-yol-acan-delik-anjiyografik-yontemle-kapatildi-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/09/gaziantep-te-hastada-kalp-yetmezligine-yol-acan-delik-anjiyografik-yontemle-kapatildi.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/gaziantep-te-hastada-kalp-yetmezligine-yol-acan-delik-anjiyografik-yontemle-kapatildi/696521/</link>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 15:15:12 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[İzmir'de Her Gebeye Bir Ebe projesi kapsamında 1482 gebe evlerinde ziyaret edildi]]></title>
			<description><![CDATA[İzmir - İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, 2026 yılında kent genelinde 10 bin 100 anne adayına gebe okullarında eğitim verildiğini, Her Gebeye Bir Ebe projesi kapsamında 1482 gebenin evinde ziyaret edildiğini söyledi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[İzmir Haberleri - İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, 2026 yılında kent genelinde 10 bin 100 anne adayına gebe okullarında eğitim verildiğini, Her Gebeye Bir Ebe projesi kapsamında 1482 gebenin evinde ziyaret edildiğini söyledi.Kul, Halk Sağlığı Haftası kapsamında Buca ilçesinde yaşayan 34 haftalık hamile Ezgi Bayraktar'ı (32) evinde ziyaret etti.Koordinatör ebeler ve Kul, Bayraktar'a gebelik sürecine ilişkin bilgiler verdi.Kul, AA muhabirine, Sağlıklı Anne, Sağlıklı Nesil teması kapsamında gebelik ve lohusalık izlemleri, gebe okulları ile anne adaylarına sunulan danışmanlık hizmetlerinin önemine dikkati çektiklerini söyledi.Proje kapsamında koordinatör ebelerin anne adaylarıyla buluşup onları doğuma hazırladıklarını anlatan Kul, Her türlü ihtiyaçlarında danışmanlık hizmeti veriyoruz. Mobil uygulamamız ile gebelerimize ihtiyacı olan tüm bilgilere ulaşabileceği güvenli bir kaynak sağlıyoruz. Normal doğumun anne ve bebeğe faydalarından bahsediyoruz. dedi.Kul, Her Gebeye Bir Ebe projesi çerçevesinde ilk gebeliğinin son üç aylık döneminde bulunan veya daha önce sezaryen ameliyatı olmamış her gebeye, normal doğuma yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek üzere koordinatör ebe görevlendirildiğini kaydederek, şöyle konuştu:Koordinatör ebelerimiz gebelerle telefonla veya yüz yüze iletişim kurarak danışmanlık vermekte, özellikle son üç ayındaki ilk gebeler ile yüksek riskli gebelere yönelik ev ziyaretleri gerçekleştirmektedir. Ev ziyaretlerinde gebenin izlem durumu ve genel sağlık gereksinimleri değerlendirilir, doğuma hazırlık, tehlike işaretleri, beslenme, lohusalık, emzirme ve bebek bakımı konularında bilgilendirme yapılır.Kul, İzmir'de TÜİK verilerine göre geçen yıl 34 bin 413 canlı doğumun gerçekleştirildiğini, bu yılın ilk 6 ayında gebe sayısının 17 bin 650 olarak kaydedildiğini anlatarak, Gebe okullarımızda 2026 yılında 10 bin 100 anne adayına hizmet verilmiştir. Her Gebeye Bir Ebe kapsamında 72 koordinatör ebe görevlendirilmiş, 9 bin 834 gebeye son dört ayda telefonla ulaşılmış, 1482 gebeye ev ziyareti gerçekleştirilmiştir. diye konuştu.Evinde ziyaret edilen Ezgi Bayraktar ise koordinatör ebelerin ziyareti sayesinde doğum öncesi kendini yalnız hissetmediğini belirterek, ilk bebeğini normal doğumla kucağına almak istediğini söyledi. ]]></content:encoded>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/izmir-de-her-gebeye-bir-ebe-projesi-kapsaminda-1482-gebe-evlerinde-ziyaret-edildi/696462/</link>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 13:48:09 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Gaziantep'te 1373 anne adayından 1193'ü korkusunu yenerek normal doğum yaptı]]></title>
			<description><![CDATA[Gaziantep - Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Fatma Coşkun:  - Annenin fizyolojik olarak hayata dönmesi normal doğum sonrası daha hızlı gerçekleşiyor. Yaraların iyileşmesi, bebeğine geri dönüp bakabilmesi gibi süreçler sezaryene göre çok daha kolay]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Gaziantep Haberleri - FEVZİ KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde son bir yılda görüşülen 1373 anne adayından 1193'ü, korkusunu yenerek normal doğum yaptı.Hastane yönetimi, anne adaylarının doğum şekilleri konusunda bilinçlendirilmesi ve uygun durumlarda normal doğumun teşvik edilmesi amacıyla çalışmalar yürütüyor.Bu kapsamda son bir yılda doğum korkusu bulunan 1373 anne adayıyla görüşüldü. Anne adaylarına normal doğumun avantajları, doğum süreci ve doğum şeklinin belirlenmesinde etkili olan faktörler hakkında bilgi verildi.Görüşmelerin ardından 1193 anne adayı, normal doğum yaptı.Normal doğum sonrası iyileşme süreci daha hızlıHastane başhekimi Dr. Fatma Coşkun, AA muhabirine, gebelik sürecinde annelerin yaşadığı kaygı ve zorlukları bildiklerini, hastane altyapısında normal doğumu kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.Anne adaylarının ilk hastaneye başvurduğunda doğumla ilgili tedirginlik yaşayabildiğini belirten Coşkun, Ancak yanında ailesi kadar yakın davranan sağlık çalışanları olduğu zaman süreci gayet normal şekilde tamamlıyor. Korkuyla gelen bir annenin mutluluk içinde doğumunu tamamlayarak hastaneden taburcu edilmesi bizlere de mutluluk veriyor. Ebe ve doktorlarımız normal doğuma teşvik açısından son derece özenli davranıyor. dedi.Normal doğum ile sezaryen sonrasında iyileşme süreçlerinin farklılık gösterdiğine işaret eden Coşkun, Annenin fizyolojik olarak hayata dönmesi normal doğum sonrası daha hızlı gerçekleşiyor. Yaraların iyileşmesi, bebeğine geri dönüp bakabilmesi gibi süreçler sezaryene göre çok daha kolay. Normal doğum sonrası hareketleri kolaylaştırmak, bebeği emzirmenin anne için konforlu olduğunu düşünüyorum. ifadelerini kullandı.Anne adayları bilgilendiriliyorKadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Barış Ağar ise doğum şekline karar verilmeden önce anne ve bebeğin sağlık durumunun değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.Hastane koşulları ile deneyimli kadın doğum hekimi ve ebe ekibinin de sürecin önemli unsurları olduğunu dile getiren Ağar, şöyle konuştu:Her sezaryen sonrası normal doğum yapılabilir demek doğru olmaz ancak uygun hastalarda sezaryen sonrası normal doğum denenebilir. Burada annenin ve bebeğin sağlığını ön planda tutarak anne adayının durumunun hekimiyle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Daha önce sezaryen olan kadınlar, sonraki doğumlarında yeniden sezaryen olma endişesi yaşayabiliyor. Anne adaylarının doğum seçenekleri konusunda hekimleri tarafından bilgilendirilmesi çok önemli.Sezaryenin tıbben gerekli olmadığı durumlarda tercih edilmemesi gerektiğini savunan Ağar, normal doğumun anne ve bebek açısından çeşitli avantajları bulunduğunu ifade etti.Ağar, Normal doğumda anne, sezaryene göre daha hızlı şekilde günlük yaşamına dönebiliyor. Enfeksiyon riskleri açısından ve çocuğuyla ilgilenebilirliği açısından sezaryene göre hızlı ve sağlıklı bir şekilde hayatlarına dönüyor. dedi.Beşinci çocuğunu normal doğumla dünyaya getirdiAnne Nursel Akçe ise Hastaneye geldiğimde doğumum başlamıştı. Ameliyat olmak istedim ama doktorlar normal doğumu teşvik etti. 4 çocuğum ameliyatla dünyaya gelmişti ama bu çocuğum normal doğumla doğdu. Çocuğumu sağlıklı bir şekilde kucağıma aldım. Tüm doktorlara teşekkür ediyorum. İyiyim şu anda. diye konuştu.Akçe, anne adaylarına normal doğum konusunda hekimleriyle görüşmelerini tavsiye etti.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/09/gaziantep-te-1373-anne-adayindan-1193-u-korkusunu-yenerek-normal-dogum-yapti.webp</image>
		    <media:content url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/09/gaziantep-te-1373-anne-adayindan-1193-u-korkusunu-yenerek-normal-dogum-yapti.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/09/gaziantep-te-1373-anne-adayindan-1193-u-korkusunu-yenerek-normal-dogum-yapti-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/09/gaziantep-te-1373-anne-adayindan-1193-u-korkusunu-yenerek-normal-dogum-yapti.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/gaziantep-te-1373-anne-adayindan-1193-u-korkusunu-yenerek-normal-dogum-yapti/696374/</link>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 11:27:11 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Turgut Özal Tıp Merkezi'nde 8 ayda 100 kök hücre nakli yapıldı]]></title>
			<description><![CDATA[Malatya - Kök Hücre ve Aferez Ünitesi ile Doku Tipleme Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt: - Bu aylardan itibaren hızımız daha da artıyor. Muhtemelen yıl sonunu yine önceki yıllar gibi 200 civarında bir kök hücre nakliyle tamamlayacağız]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Malatya Haberleri - OKAN COŞKUN - Malatya'da 2010'da hizmete giren Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre ve Kemik İliği Nakli Merkezi, bu yılın 8 ayında 100 kök hücre nakli gerçekleştirdi.Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre ve Aferez Ünitesi ile Doku Tipleme Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, AA muhabirine, merkezin 16 yıldır yurt içi ve yurt dışından gelen hastalara hizmet verdiğini söyledi.Onkoloji Hastanesi'ndeki bölümde 40 yatakla hizmet verdiklerini ifade eden Erkurt, şöyle konuştu:Biz 2010 yılından itibaren 2 bin kemik iliği nakli yaptık. Bunların arasında yine en zor nakiller mevcut ve yarısı kardeşten veya kardeş bulamadığımızda TÜRKÖK'ten bulduğumuz kök hücrelerle yaptığımız nakiller. Ayrıca TÜRKÖK'ten yine son 2 yıl içerisinde 100'ün üzerinde bulduğumuz kök hücrelerle kemik iliği nakli yaptık. Sağlık Bakanlığı verilerine baktığımızda son 6 yılda ortalama 200 nakille en çok kemik iliği nakli yapılan merkeziz. Bu aylardan itibaren hızımız daha da artıyor. Muhtemelen yıl sonunu yine önceki yıllar gibi 200 civarında bir kök hücre nakliyle tamamlayacağız.Mezenkimal kök hücre üretimi hedefleniyorMerkeze gelen hastaların yarısından fazlasının il dışından geldiğini anlatan Erkurt, yurt dışından gelen hastalara da şifa dağıttıklarını belirtti.Hastanenin tüm işlemlere yönelik altyapısının bulunduğunu aktaran Erkurt, şöyle devam etti:Hedefimiz, Cumhurbaşkanımızın hastaneyi açtığı zaman krokide olan Mezenkimal Kök Hücre Araştırma Laboratuvarını faaliyete geçirip orada mezenkimal kök hücre üretmek ve oradan da yine CAR-T hücre üretimine geçmektir. Biz şu anda kemik iliği naklinde kök hücreleri kaba olarak kullanıyoruz. Direkt ilikten ilk haliyle çıkan kök hücreleri hastaya veriyoruz. Burada mezenkimal kök hücre ise bunların olgunlaştırılmış hali ve hastalıklara göre daha olgun, daha fonksiyonel halinin kullanılmasıdır. Bunlar nörolojik hastalıklarda, sinir kesilerinde, paraplejilerde, kardiyomiyopatide yine kalp hastalıklarında ortopedik yani artrit gibi hastalıklarda, kullanılmaya başlandı. Biz de bu tedaviyi veren merkezler arasında olmak istiyoruz.Merkezin sadece kemik iliği nakli yapan bir merkez olmadığını vurgulayan Erkurt, donörün belirlenmesinden kök hücrenin toplanmasına, nakilden moleküler takibe kadar transplantasyon zincirini aynı çatı altında yönetebilen bir merkez olduklarını sözlerine ekledi.]]></content:encoded>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/turgut-ozal-tip-merkezi-nde-8-ayda-100-kok-hucre-nakli-yapildi/696361/</link>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 11:15:19 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Türk hekimlerden meme kanseri cerrahisinde yeni koruyucu yöntem]]></title>
			<description><![CDATA[Ankara - Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Lütfi Doğan tarafından, meme iç kadranındaki tümörler için geliştirilen Doğan Tekniği, kısa ve dışarıdan fazla görünmeyen kesiyle meme dokusunun korunmasına ve estetik görünümün sürdürülmesine imkan sağlıyor - Prof. Dr. Lütfi Doğan: - Yılların deneyimiyle memenin iç kadranında bulunan tümörler için yeni bir teknik geliştirdik ve uyguladık. Uzun bir kesi yapmıyoruz, kısa bir kesi oluyor. Dışarıdan bakıldığında iz çok fazla görünmüyor. Estetik sonuçları da uyguladığımız hastalardan aldığımız geri dönüşler iyi ve tatmin edici - Doğan Tekniğinin uygulandığı hasta Elif Yılmaz: - Bu tedavi sürecinden çok memnunum çünkü göğsüm alınmadı, göğsümde herhangi bir değişiklik olmadı. Korkularım geride kaldı, kanseri yendim, şu anda iyiyim, sağlıklıyım]]></description>
