<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
         <channel>
         <title>İstanbul Haberleri</title>
         <link>https://www.ensondakika.com.tr/yerel-haberler/istanbul-haberleri/</link>
         <description>İstanbul Haberleri</description><item>
			<title>A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre'ye 3-1 yenildi</title>
			<description><![CDATA[İstanbul - A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[İstanbul Haberleri - A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki üçüncü maçında İsviçre'ye 3-1 yenildi.Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Letzigrund Stadı'ndaki maçta İsviçre'nin gollerini Aurelie Csillag (2) ve Viola Calligaris atarken ay-yıldızlı ekibin tek golü Ebru Topçu'dan geldi.Milliler, gruptaki dördüncü maçında 18 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da İsviçre ile Sinop Şehir Stadı'nda karşılaşacak.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/04/a-milli-kadin-futbol-takimi-isvicre-ye-3-1-yenildi.webp</image>
		    <media:content url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/04/a-milli-kadin-futbol-takimi-isvicre-ye-3-1-yenildi.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/04/a-milli-kadin-futbol-takimi-isvicre-ye-3-1-yenildi-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/04/a-milli-kadin-futbol-takimi-isvicre-ye-3-1-yenildi.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/a-milli-kadin-futbol-takimi-isvicre-ye-3-1-yenildi/624002/</link>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 23:30:08 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti</title>
			<description><![CDATA[İstanbul - ]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[İstanbul Haberleri - ]]></content:encoded>
		    <image>https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/04/israil-in-ateskese-ragmen-gazze-seridi-nin-cesitli-bolgelerine-son-48-saatte-duzenledigi-saldirilarda-16-kisi-hayatini-kaybetti.webp</image>
		    <media:content url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/04/israil-in-ateskese-ragmen-gazze-seridi-nin-cesitli-bolgelerine-son-48-saatte-duzenledigi-saldirilarda-16-kisi-hayatini-kaybetti.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/04/israil-in-ateskese-ragmen-gazze-seridi-nin-cesitli-bolgelerine-son-48-saatte-duzenledigi-saldirilarda-16-kisi-hayatini-kaybetti-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/04/israil-in-ateskese-ragmen-gazze-seridi-nin-cesitli-bolgelerine-son-48-saatte-duzenledigi-saldirilarda-16-kisi-hayatini-kaybetti.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/israil-in-ateskese-ragmen-gazze-seridi-nin-cesitli-bolgelerine-son-48-saatte-duzenledigi-saldirilarda-16-kisi-hayatini-kaybetti/623997/</link>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 23:15:08 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Elvin Hoxha Ganiyev, İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde AKM'de sahne aldı</title>
			<description><![CDATA[İstanbul - Keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev, İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda konser verdi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[İstanbul Haberleri - Keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev, İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda konser verdi.Mum Işığında Senfonik Gala konseri, sanatçıyı 3000 mumun aydınlattığı sahnede seyirciyle buluşturdu.İstanbul Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Tuna, konser öncesi yaptığı konuşmada, 80 yıldır bir geleneği yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, Türkiye'de çok sesli müziği yaşatma gayretindeyiz. Çabalarımızın somut bir örneğini sizinle paylaşıyoruz bu gece. dedi.Konserin ilk bölümünde sahne alan Ganiyev, orkestra ile Jean Sibelius'un zorlu eserlerinden Re minör Keman Konçertosunu icra etti.Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki orkestra, gecenin ikinci bölümünde Nikolay Rimsky-Korsakov'un başyapıtı Şehrazad op.35 eserini yorumladı.]]></content:encoded>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/elvin-hoxha-ganiyev-istanbul-filarmoni-orkestrasi-esliginde-akm-de-sahne-aldi/623985/</link>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 21:30:12 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 21. duruşması sona erdi</title>
			<description><![CDATA[İstanbul - İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 92'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davanın 21.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[İstanbul Haberleri - İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 92'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davanın 21. duruşması tamamlandı.İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanık KİPTAŞ AŞ Genel Müdürü Ali Kurt savunma yaptı.Savunmasında harita mühendisi olduğunu belirten Kurt, tutuklanmadan önceki aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu beyan etti.Kurt, 2019 yılında seçimleri Ekrem İmamoğlu kazanınca bir vesileyle KİPTAŞ Genel Müdürü olarak atandığını anlatarak, KİPTAŞ'ı devraldığımızda ciddi sıkıntılar yaşadık, piyasaya yüklü miktarda borcu vardı. Finansman planı yaptık, borçları yapılandırdık. 1 yılda kurumu yürür hale getirdik sonra borçları sıfırladık. savunmasını yaptı.Memur olmamasına rağmen irtikap ile suçlandığını dile getiren Kurt, 2006 yılında askere gitmeden önce dahi arabam vardı. Hayatımın son 13 yılında üst düzey yöneticilik yapıyorum. Huzur hakkı alıyorum, standartların üzerinde bir gelirim var diye mal varlığım hakkında spekülatif beyanlarda bulunuyorlar. Ne telefonumda ne bilgisayarımda bir tane suç unsuru bulunamadı, MASAK raporu yok ama ben tutuklanmadan 20 gün önce tüm mal varlığıma el konuldu. beyanında bulundu.Kurt, İETT'nin Vadi İstanbul olarak anılan arazisi için ihale açtığını, KİPTAŞ olarak en yüksek teklifi verip ihaleyi kazandıklarını, akabinde kendilerinin açtığı alt ihaleyi müşteki Bahattin Uçar'ın sahibi olduğu İnvest firmasının kazandığını söyledi.Yüklenici firma sahibi Uçar'a 50 dairenin İBB personeline SPK değerinin altında satılması için baskı yaptığının iddia edildiğini ifade eden Kurt, Uçar, bunu kabul etmediği için de bir ay boyunca satış onayı vermemişim, hak ediş ve satış onaylarını geciktirmişim. Satışa konu edilen dairelerin parası KİPTAŞ'a değil İETT'ye yatıyor. İnvest bizden ister, biz İETT'den isteriz ama aramızdaki sözleşmeye göre bizden isteme usul ve esasları var. Bahattin Bey bize yazdığı yazıları bir ay geciktirdiğimizi söylüyor. 250 bin metrekarelik bir inşaattan bahsediyoruz. Her dairenin ilk satış onayı önemlidir. Ne kadar arsa payı var, şerefiyesi nedir? Bunlar bir puantajdır. Böyle büyük bir işte yazının 1 ayda gelmesi fazla mı? savunmasını yaptı.Kurt, Başakşehir'de Sular Vadisi'ndeki arazinin son kiracısı Necmeddin Şimşek'i alanı amacı dışında kullandığı için çıkarmaya çalıştıklarını, açtıkları davanın 5 yıl sürdüğünü ve icra yoluyla tahliye yoluna gittiklerini öne sürerek, bu kişinin mülkteki kullanımını devam ettirmek için araya birini koymaya çalıştığını iddia etti.Şimşek'in bu nedenle para verdiği kişi tarafından dolandırıldığını öne süren Kurt, Dolandırılınca da koştur koştur gidip İBB dosyasında suç duyurusunda bulunuyor. Kurum yöneticisi olarak devletin işgal edilen arazisini tahliye ettirmişimdir. Aracı olarak para verdiğini iddia ettiği Turan Aydoğan ile arasındaki ilişki beni ilgilendirmez. beyanında bulundu.Sanık Kurt, duruşma savcısının Müşteki Bahattin Uçar, sanıklar Ekrem İmamoğlu ve Ertan Yıldız ile Vadi İstanbul projesiyle ilgili bir toplantı yaptınız mı? Yaptıysanız konusu neydi? sorusunu, Böyle bir toplantı yapıldı ve gizli değildi. Bahattin Bey projesini Ekrem başkana anlatmak istedi. Hatta konutlarla ilgili İBB personeline kampanya yapalım mı diye düşündük ama Bahattin Bey bunu kabul etmedi. şeklinde yanıtladı. Sanık Kurt, Ekrem İmamoğlu'nun 6 yıl boyunca herhangi bir kişi için herhangi bir projede özel bir indirim yapılmasını istedim mi? sorusuna ise Kesinlikle böyle bir şey olmadı. yanıtını verdi.Bu cevap üzerine İmamoğlu, Personel ya da çalışan arkadaşlarımızla ilgili hep arayışımız oldu. Sosyal konut yapabilir miyiz, hatta Anadolu'nun bir yerinde yazlık site bile çalışabilir mi diye. Nitelikli yöneticilerin yazın gidip oraya da katkı sunabileceği bir proje çalışabilir miyiz diye çok yönlü bazı fikirlerimizi sizinle paylaşmışımdır. Her ne kadar geliştirememiş olsak da. ifadelerini kullandı.Kurt daha sonra çapraz sorgusunda sanıkların ve sanık avukatlarının sorularını yanıtladı.Öte yandan mahkeme başkanı Kurt'un bir avukatının beyanları sırasında kendisine yönelik sarf ettiği Bizim için kıdem önemli değil. sözleri üzerine, Kıdemim yanlış biliniyor. Hakimlikte 12 yıl, avukatlıkta 8 yılım var. dedi.Duruşma yarın tutuklu sanıkların savunmasının alınmasıyla devam edecek.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/04/imamoglu-cikar-amacli-suc-orgutu-davasinin-21-durusmasi-sona-erdi.webp</image>
		    <media:content url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/04/imamoglu-cikar-amacli-suc-orgutu-davasinin-21-durusmasi-sona-erdi.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/04/imamoglu-cikar-amacli-suc-orgutu-davasinin-21-durusmasi-sona-erdi-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/04/imamoglu-cikar-amacli-suc-orgutu-davasinin-21-durusmasi-sona-erdi.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/imamoglu-cikar-amacli-suc-orgutu-davasinin-21-durusmasi-sona-erdi/623979/</link>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 21:15:11 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>İsrail askerleri Filistinli eski Bakan'ı ellerini ve gözlerini bağlayarak gözaltına aldı</title>
			<description><![CDATA[İstanbul - İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde eski Filistin Vakıflar Bakanı Hatim el-Bekri’yi ellerini ve gözlerini bağlayarak gözaltına aldı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[İstanbul Haberleri - İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde eski Filistin Vakıflar Bakanı Hatim el-Bekri’yi ellerini ve gözlerini bağlayarak gözaltına aldı.Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan habere göre, İsrail askerleri El Halil kentinin merkezindeki El-Havuz bölgesinde bulunan binasına baskın düzenledi.İsrail askerleri düzenlediği baskında eski Filistin Vakıflar Bakanı ve  İslami Hayır Derneği Başkanı Bekri'yi ellerini ve gözlerini bağlayarak gözaltına aldı.İsrail askerleri baskın sırasında WAFA muhabiri Cevad et-Temimi'nin de aralarında bulunduğu Filistinlileri alıkoydu. ]]></content:encoded>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/israil-askerleri-filistinli-eski-bakan-i-ellerini-ve-gozlerini-baglayarak-gozaltina-aldi/623962/</link>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 20:40:11 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren Cem Adrian serbest bırakıldı</title>
			<description><![CDATA[İstanbul - İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren Cem Adrian, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[İstanbul Haberleri - İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren Cem Adrian, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, fuhşa teşvik veya aracılık etmek ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve yurt dışında olduğu tespit edilen Cem Adrian, İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi.Adrian, ifade işlemlerinin ardından, imza atmak şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.- OperasyonSoruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'da 17, il dışında 1 ve yurt dışında 6 olmak üzere toplam 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.Soruşturma kapsamında gece saatlerinde Beşiktaş'ın Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerindeki restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren bazı yerlerde arama yapılmıştı.Gözaltına alınan 19 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 11'i tutuklama, 8'i adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderilmişti.Hakimlik, şüpheliler Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Cansel Ayanoğlu, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel, Ali Yaşar Koz, Elif Karaarslan ve Leha Ahsen Alkan'ın tutuklanmasına karar vermişti.Şüpheliler Gizem Melissa Alagöz, Oğuz Sarıpınar, Özlem Parlu, Cem Mirap, Samet Demirok, Onur Yükçü, Aleyna Bozok, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, İrem Şişman ve Mustafa Aksakallı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.]]></content:encoded>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/istanbul-daki-uyusturucu-sorusturmasi-kapsaminda-ifade-veren-cem-adrian-serbest-birakildi/623958/</link>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 20:10:09 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>28. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin adayları açıklandı</title>
			<description><![CDATA[İstanbul - 28.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[İstanbul Haberleri - 28. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin adayları ile özel ödülleri kazanan isimler belli oldu.Türk tiyatrosunun yaratıcı gücünü ve sahnedeki emeği görünür kılmayı amaçlayan ödüller, 7 Mayıs'ta Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek törende takdim edilecek.Tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'ne Şahika Tekand, oyun yazarlarına adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü'ne ise Lucy isimli oyunuyla Aslı Ceren Bozatlı değer görüldü.Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü'ne Konken Partisi oyunuyla Tiyatrokare layık görüldü.Yapı Kredi Özel Ödülü'nün sahibi ise Prof. Dr. Merih Tangün oldu.Bu yıl eklenen ve aynı kategoride en az 5 kez Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülü kazanmış kişilere verilecek Afife Onur Ödülü Yakup Çartık'a sunulacak.Ödül töreninin sunuculuğunu Demet Evgar ile Atılgan Gümüş üstlenecek.- Tiyatroya kalıcı destekYapı Kredi'nin Türk Eğitim Vakfı (TEGV) iş birliğiyle hayata geçirdiği Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Burs Fonu ile de tiyatro eğitimi alan öğrenciler destekleniyor. Program kapsamında bu yıl 19 lisans öğrencisine burs sağlandı. Böylece genç sanatçıların eğitim yolculukları güçlendirilerek tiyatronun sürdürülebilirliğine katkı sunmak hedefleniyor.TGEV, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin desteğiyle çocuk haklarını konu alan Sokak Tiyatroları projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Ankara, Gaziantep, Kocaeli ve Van'da sahnelenen oyunlarla çocukların hak temelli bilinç kazanmaları ve sanat yoluyla kendilerini ifade etmeleri amaçlandı.Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'ne aday isimler şöyle:Yılın En Başarılı Oyunu Ödülü için Lucy, Gaybubet Şehri, İlk Bakışta Prima Facie, Uyku, Ölüm, Dondurma, Ülke ve En Sevdiğinden Başla, Yılın En Başarılı Yönetmeni Ödülü için Arzu Gamze Kılınç, Barış Ayas, Gamze Güzel ile Tanıl Yöntem, Serin Öztoprak ve Yelda Baskın aday gösterildi.Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu adayları Başak Daşman, Nergis Öztürk, Nezaket Erden, Rabia Zehra Şafak ve Sezgin Uzunbekiroğlu, Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu adayları Atakan Akarsu, Barış Yıldız, Kürşat Demir, Semih Ertürk ve Tolga İskit, Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu adayları Ayşegül Erkutay, Ece Kazımoğlu, Ezgi Oltes, Pınar Yıldırım ve Refiye Genç Çoldur, Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu adayları Atlas Karan Tumluer, Hakan Kargidanoğlu, Kağan Şenbaş, Sefa Tantoğlu ve Tanıl Yöntem oldu.Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı Ödülü için Barış Dinçel, Candan Seda Balaban, Fırat Dövencioğlu, Özgür Kavurmacıoğlu, Umut Kambak, Halil Ege Doğramacı, Kerem Çetinel yarışacak.Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı dalında Ayçın Tar, Deniz Göl, Dilek Kaplan, Nilsu Baldan, Tomris Kuzu, Yılın En Başarılı Sahne Müziği dalında Berkay Özideş, Burçak Çöllü, Cem Kahraman, Gökçe Gürçay, Miray Eslek, Özlem Kaya, Volkan İncüvez ve Tolga Çebi adaylar arasında yer aldı.Yılın En Başarılı Işık Tasarımı için Burhan Yücel, Can Şahman, Cem Yılmazer, Emir Tatlı, Eren Kaan Atay, Yılın En Başarılı Hareket Tasarımı (koreografisi) için de Adem Mülazım, Ferhat Güneş, Gülnara Golovina, Seda Özgiş ve Tuğçe Tuna aday seçildi.Genç Kuşak Sanatçısı Adayları ise Doğa Yiğit, Eren Uğurhan, Eylem Kaçalin, Gökhan Efe Şenyapar ve Yunus Emre Şahin oldu.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/04/28-yapi-kredi-afife-tiyatro-odulleri-nin-adaylari-aciklandi.webp</image>
		    <media:content url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/04/28-yapi-kredi-afife-tiyatro-odulleri-nin-adaylari-aciklandi.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/04/28-yapi-kredi-afife-tiyatro-odulleri-nin-adaylari-aciklandi-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/04/28-yapi-kredi-afife-tiyatro-odulleri-nin-adaylari-aciklandi.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/28-yapi-kredi-afife-tiyatro-odulleri-nin-adaylari-aciklandi/623947/</link>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 19:30:13 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Piyasalarda gün sonu / 14 Nisan 2026</title>
			<description><![CDATA[İstanbul - Gün içinde en düşük 14.098,35 puanı, en yüksek 14.356,18 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,02 değer kazanarak 14.202,24 puandan tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa yüzde 0,9 artışla 6 milyon 860 bin lira oldu]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[İstanbul Haberleri - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 143,73 puan artarak 14.202,24 puandan kapandı.BIST 100 endeksi, güne 111,52 puan ve yüzde 0,79 artışla 14.170,03 puandan başladı.Gün içinde en düşük 14.098,35 puanı, en yüksek 14.356,18 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,02 değer kazanarak 14.202,24 puandan tamamladı.BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 148,16 puan ve yüzde 0,92 artışla 16.324,81 puandan kapandı.Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,52 değer kaybederken, mali endeks yüzde 1,06, hizmetler endeksi yüzde 1,23 ve sanayi endeksi yüzde 1,30 değer kazandı.BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75'i prim yaptı, 25'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.- Altının ons fiyatı 4 bin 795 dolarAltının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 795 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 6 milyon 860 bin lira oldu.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,6161, satışta 44,7949 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,6043, satışta 44,7830 lira olarak belirlemişti.Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,8001, sterlin/dolar paritesi 1,3576 ve dolar/yen paritesi 158,802 düzeyinde seyrediyor.Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,2 düşüşle 93,8 dolardan işlem görüyor.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/04/piyasalarda-gun-sonu-14-nisan-2026.webp</image>
		    <media:content url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/04/piyasalarda-gun-sonu-14-nisan-2026.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/04/piyasalarda-gun-sonu-14-nisan-2026-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/04/piyasalarda-gun-sonu-14-nisan-2026.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/piyasalarda-gun-sonu-14-nisan-2026/623921/</link>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 18:35:14 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Çeyrek Altın Kaç TL? Güncel Çeyrek Altın Fiyatı Akşam Kuru (14 Nisan 2026)</title>
			<description><![CDATA[Altın Fiyatları: Çeyrek Altın fiyatı 14 Nisan 2026 akşam saatlerinde 11.262,46 TL seviyesinde işlem görüyor. Saat 18:35 itibarıyla Çeyrek Altın fiyatı yüzde 1,26 yükseliş gösterdi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Altın Fiyatları - Çeyrek Altın fiyatı güne sınırlı yükselişle başladı. Serbest piyasada akşam saatlerinde Çeyrek altın, yukarı yönlü seyrini koruyor.

Tikopara.com.tr verilerine göre 14 Nisan 2026 saat 18:35 itibarıyla:

1 Çeyrek Altın: 11.262,46 TL

Günlük değişim: Yüzde 1,26 yükseldi gösterdi.

1 Çeyrek Altın Alış 11.009,25 TL, 1 Çeyrek Altın satış fiyatı ise 11.262,46 TL olarak gerçekleşti.

Küresel piyasalarda altın fiyatlarını etkileyen faktörler ve yurt içi ekonomik gelişmeler, Çeyrek altın fiyatının seyrinde etkili olmaya devam ediyor.

Güncel Çeyrek altın fiyatı, anlık fiyatlar ve piyasa verileri tikopara.com.tr üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

akşam saatlerinde serbest altın piyasasında:

Çeyrek Altın alış fiyatı: 11.009,25 TL

Çeyrek Altın satış fiyatı: 11.262,46 TL

Küresel piyasalarda altın fiyatlarını etkileyen faktörler ile yurt içindeki ekonomik gelişmeler, Çeyrek altın fiyatının seyrinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Güncel altın fiyatları ve detaylı piyasa analizleri tikopara.com.tr üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/04/ceyrek-altin-kac-tl-guncel-ceyrek-altin-fiyati-aksam-kuru-14-nisan-2026-20260414183502.webp</image>
		    <media:content url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/04/ceyrek-altin-kac-tl-guncel-ceyrek-altin-fiyati-aksam-kuru-14-nisan-2026-20260414183502.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/04/ceyrek-altin-kac-tl-guncel-ceyrek-altin-fiyati-aksam-kuru-14-nisan-2026-20260414183502-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/04/ceyrek-altin-kac-tl-guncel-ceyrek-altin-fiyati-aksam-kuru-14-nisan-2026-20260414183502.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/ceyrek-altin-kac-tl-guncel-ceyrek-altin-fiyati-aksam-kuru-14-nisan-2026/623918/</link>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 18:35:02 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Gram Altın Kaç TL? Güncel Gram Altın Fiyatı Akşam Kuru (14 Nisan 2026)</title>
			<description><![CDATA[Altın Fiyatları: Gram Altın fiyatı 14 Nisan 2026 akşam saatlerinde 6.906,83 TL seviyesinde işlem görüyor. Saat 18:30 itibarıyla Gram Altın fiyatı yüzde 1,37 yükseliş gösterdi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Altın Fiyatları - Gram Altın fiyatı güne sınırlı yükselişle başladı. Serbest piyasada akşam saatlerinde gram altın, yukarı yönlü seyrini koruyor.

Tikopara.com.tr verilerine göre 14 Nisan 2026 saat 18:30 itibarıyla:

1 Gram Altın: 6.906,83 TL

Günlük değişim: Yüzde 1,37 yükseldi gösterdi.

1 Gram Altın Alış 6.906,01 TL, 1 Gram Altın satış fiyatı ise 6.906,83 TL olarak gerçekleşti.

Küresel piyasalarda altın fiyatlarını etkileyen faktörler ve yurt içi ekonomik gelişmeler, gram altın fiyatının seyrinde etkili olmaya devam ediyor.

Güncel gram altın fiyatı, anlık fiyatlar ve piyasa verileri tikopara.com.tr üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

akşam saatlerinde serbest altın piyasasında:

Gram Altın alış fiyatı: 6.906,01 TL

Gram Altın satış fiyatı: 6.906,83 TL

Küresel piyasalarda altın fiyatlarını etkileyen faktörler ile yurt içindeki ekonomik gelişmeler, gram altın fiyatının seyrinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Güncel altın fiyatları ve detaylı piyasa analizleri tikopara.com.tr üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.]]></content:encoded>
