<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
         <channel>
         <title>Tekirdağ Haberleri</title>
         <link>https://www.ensondakika.com.tr/yerel-haberler/tekirdag-haberleri/</link>
         <description>Tekirdağ Haberleri</description><item>
			<title>Tekirdağ'da midibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü </title>
			<description><![CDATA[Tekirdağ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yolcu midibüsüyle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Tekirdağ Haberleri - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yolcu midibüsüyle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.H.B.Ç. idaresindeki yolcu midibüsü, İsmet İnönü Bulvarı’nda seyir halindeyken C.S’nin kullandığı 34 UK 4163 plakalı panelvan tipi hafif ticari araçla çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarında park halinde bulunan tıra çarptıktan sonra devrildi.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada hafif ticari araçta bulunan H.S. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü C.S. ile araçta bulunan 7 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.H.S'nin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna götürüldü.Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Görüntülerde, midibüsün çarptığı hafif ticari aracın savrularak park halindeki tıra çarpması ve ardından devrilmesi yer aldı.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/05/tekirdag-da-midibusle-hafif-ticari-aracin-carpistigi-kazada-1-kisi-oldu.webp</image>
		    <media:content url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/05/tekirdag-da-midibusle-hafif-ticari-aracin-carpistigi-kazada-1-kisi-oldu.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/05/tekirdag-da-midibusle-hafif-ticari-aracin-carpistigi-kazada-1-kisi-oldu-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/05/tekirdag-da-midibusle-hafif-ticari-aracin-carpistigi-kazada-1-kisi-oldu.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/tekirdag-da-midibusle-hafif-ticari-aracin-carpistigi-kazada-1-kisi-oldu/649781/</link>
			<pubDate>Sat, 30 May 2026 23:05:11 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Dededen kalan çarıkçılık geleneğini 45 yıldır yaşatıyor</title>
			<description><![CDATA[Tekirdağ - Tekirdağ’da yaşayan Mehmet Oskay, dedesinden öğrendiği mesleği yarım asra yaklaşan deneyimiyle sürdürürken, atölyesinde sergilediği antika eşyalarla da geçmişin izlerini gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyor]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Tekirdağ Haberleri - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'ın Karacakılavuz Mahallesi’nde yaşayan 54 yaşındaki Mehmet Oskay, dedesinden miras aldığı çarıkçılık mesleğini 45 yıldır yaşatıyor.Henüz 9 yaşındayken dedesinin yanında deri kesmeyi ve çarık dikmeyi öğrenen Oskay, yıllar içinde ustalaşarak geleneksel yöntemlerle üretimini sürdürdü.Küçük atölyesinde el emeğiyle hazırladığı çarıkları Türkiye’nin birçok noktasına gönderen Oskay, mesleğin gelecek kuşaklara aktarılması için de çaba gösteriyor.Deri işçiliğinin inceliklerini yıllar içinde geliştiren Oskay, geleneksel çarıkları günün ihtiyaçlarına uyarlayarak ayakkabı ve sandalet formunda yeni modeller tasarlıyor.Erkeklerin yanı sıra kadınlara yönelik ürünler de hazırlayan Oskay, böylece unutulmaya yüz tutan bir zanaatı modern yaşamla buluşturuyor.Atölyesi yalnızca bir üretim alanı değil, aynı zamanda geçmişe açılan küçük bir kültür durağı niteliği taşıyor.Oskay, yıllar içinde topladığı bakır kaplar, su taşıma araçları, tarım aletleri ve çeşitli antika eşyaları burada sergileyerek ziyaretçilere geçmiş yaşam kültürünü tanıtıyor.Mehmet Oskay, AA muhabirine, çarıkçılığın aile mirası olduğunu söyledi.Mesleği çocuk yaşlarda öğrenmeye başladığını belirten Oskay, 9 yaşından beri çarık yapıyorum. Bu meslek bize dedemizden kaldı. Yıllardır devam ettiriyorum. Gücüm yettiğince de sürdürmeye çalışacağım. Daha sonra çocuğuma devretmek istiyorum. dedi.Çarığın doğal yapısı sayesinde rahat bir kullanım sunduğunu ifade eden Oskay, özellikle bahçe işlerinde tercih edildiğini anlattı.Oskay, Çarığın çamurlu havalarda çamur tutmama özelliği var. Deri olduğu için ayağı rahat ettiriyor. Eskiden daha çok kırsal yaşamda kullanılırdı ancak günümüzde farklı amaçlarla tercih edenler de var. diye konuştu.Bir çarığın üretim sürecinin deri kesimiyle başladığını anlatan Oskay, şunları kaydetti:Önce deriyi kesiyoruz, ardından işleyip dikiyoruz. Son aşamada kalıba çekerek kullanıma hazır hale getiriyoruz. Uzun yıllardır bu işi yaptığım için bir çarığı yaklaşık 10 dakikada hazırlayabiliyorum. İstanbul, İzmir ve Trakya’nın çeşitli bölgelerinden siparişler alıyoruz.]]></content:encoded>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/dededen-kalan-carikcilik-gelenegini-45-yildir-yasatiyor/649550/</link>
			<pubDate>Sat, 30 May 2026 11:10:30 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Tekirdağ'da karacalar ve yaban domuzları fotokapanla görüntülendi</title>
			<description><![CDATA[Tekirdağ - Tekirdağ'da ormanlık alana kurulan fotokapana karacalar ve yaban domuzlarının görüntüleri yansıdı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Tekirdağ Haberleri - Tekirdağ'da ormanlık alana kurulan fotokapana karacalar ve yaban domuzlarının görüntüleri yansıdı.Hayvanseverler tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla Ganos Dağı'ndaki ormanlık alana fotokapan kuruldu.Karacalar ile yaban domuzları, gece ve gündüz fotokapanla doğal ortamlarında görüntülendi.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/05/tekirdag-da-karacalar-ve-yaban-domuzlari-fotokapanla-goruntulendi.webp</image>
		    <media:content url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/05/tekirdag-da-karacalar-ve-yaban-domuzlari-fotokapanla-goruntulendi.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/05/tekirdag-da-karacalar-ve-yaban-domuzlari-fotokapanla-goruntulendi-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/05/tekirdag-da-karacalar-ve-yaban-domuzlari-fotokapanla-goruntulendi.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/tekirdag-da-karacalar-ve-yaban-domuzlari-fotokapanla-goruntulendi/649511/</link>
			<pubDate>Sat, 30 May 2026 09:30:09 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Ticaret Bakanı Bolat, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu</title>
			<description><![CDATA[Tekirdağ - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Tekirdağ Haberleri - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.AK Parti Malkara İlçe Başkanı Gediz Coşkun ve parti teşkilatı tarafından karşılanan Bolat, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.Ziyarette, Türkiye ekonomisinde yürütülen çalışmalar ile ticaret alanındaki güncel politikalar değerlendirildi.Programa AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, MHP Malkara İlçe Başkanı ve teşkilat üyeleri de katıldı.Görüşmede ilçedeki çalışmalar, bölgesel gelişmeler ile üretim ve ihracata yönelik hedefler ele alındı.Bolat, daha sonra Malkara Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.Huzurevi sakinleri ve kurum yetkilileriyle görüşen Bolat'a, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ile Malkara Kaymakamı Haluk Koç eşlik etti.Merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bolat, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.AK Parti Malkara İlçe Başkanı Coşkun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bolat’a teşekkür etti.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/05/ticaret-bakani-bolat-tekirdag-da-ziyaretlerde-bulundu.webp</image>
		    <media:content url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/05/ticaret-bakani-bolat-tekirdag-da-ziyaretlerde-bulundu.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/05/ticaret-bakani-bolat-tekirdag-da-ziyaretlerde-bulundu-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/05/ticaret-bakani-bolat-tekirdag-da-ziyaretlerde-bulundu.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/ticaret-bakani-bolat-tekirdag-da-ziyaretlerde-bulundu/649413/</link>
			<pubDate>Fri, 29 May 2026 19:55:13 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Aziz Yıldırım Tekirdağ'da Fenerbahçelilerle buluştu: </title>
			<description><![CDATA[Tekirdağ - Bu başarısızlığı durdurmamız lazım. Bir toparlanma lazım. Bu da şampiyonluk yani. Şampiyon olmazsanız hiçbir şekilde durduramazsınız]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Tekirdağ Haberleri - Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kulüpte son yıllarda yaşanan başarısızlıkların sona ermesi gerektiğini belirterek Bu başarısızlığı durdurmamız lazım. Bir toparlanma lazım. Bu da şampiyonlukla olur. dedi.Çorlu Fenerbahçeliler Derneğini ziyaret eden Yıldırım, kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi.Yıldırım, yaptığı konuşmada kulüpte son 12 yıldır sportif anlamda istenilen başarıların elde edilemediğini ifade etti.Yıldırım, Bu başarısızlığı durdurmamız lazım. Bir toparlanma lazım. Bu da şampiyonluk yani. Şampiyon olmazsanız bunu hiçbir şekilde durduramazsınız. Onun için ben ve arkadaşlarım bu mesele için aday olduk. Seçilirsek güçlü bir kadroyla bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Maddi ve manevi her türlü fedakarlığı yaparız. ifadelerini kullandı.Her zaman daha iyi Fenerbahçe için çalıştıklarını dile getiren Yıldırım, kulübün geleceğine yönelik yatırımların önem taşıdığını belirtti.Transfer çalışmalarına bizzat dahil olduğunu ve iki santrfor transferi için görüşmelerin devam ettiğini anlatan Yıldırım, İki santrforla görüşmeler devam ediyor. Ben de devreye girdim, görüşüyorum. İstersek önümüzdeki hafta bu süreci tamamlayabiliriz ancak acelemiz yok. Takım yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. İyi bir takım, iyi bir kadro kurup hep birlikte mücadele edeceğiz. dedi.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/05/aziz-yildirim-tekirdag-da-fenerbahcelilerle-bulustu.webp</image>
		    <media:content url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/05/aziz-yildirim-tekirdag-da-fenerbahcelilerle-bulustu.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/05/aziz-yildirim-tekirdag-da-fenerbahcelilerle-bulustu-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/05/aziz-yildirim-tekirdag-da-fenerbahcelilerle-bulustu.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/aziz-yildirim-tekirdag-da-fenerbahcelilerle-bulustu/649232/</link>
			<pubDate>Fri, 29 May 2026 13:40:09 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Tekirdağ'da sağanak ve dolu etkili oldu</title>
			<description><![CDATA[Tekirdağ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Tekirdağ Haberleri - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.İlçe genelinde etkili olan kuvvetli yağış, bir süre dolu şeklinde devam etti.İlçeye bağlı İnecik Mahallesi'nde bazı tarım arazileri su altında kaldı.Oğuzlu Mahallesi'nde de dolu nedeniyle ekili tarım alanları zarar gördü.İnecik Mahallesi ile Araphacı Mahallesi arasındaki yolda sel suları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, şiddetli dolu nedeniyle tarlalarda hasar tespit çalışması yapılacağını belirtti.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/05/tekirdag-da-saganak-ve-dolu-etkili-oldu.webp</image>
		    <media:content url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/05/tekirdag-da-saganak-ve-dolu-etkili-oldu.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/05/tekirdag-da-saganak-ve-dolu-etkili-oldu-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/05/tekirdag-da-saganak-ve-dolu-etkili-oldu.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/tekirdag-da-saganak-ve-dolu-etkili-oldu/648960/</link>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 20:10:10 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Tekirdağ'da yağışlar Naip Barajı'nın doluluk oranını artırdı</title>
			<description><![CDATA[Tekirdağ - Tekirdağ'da geçen yıl kuraklık nedeniyle su seviyesi kritik düzeye düşen Naip Barajı'nın doluluk oranı, yağışların etkisiyle arttı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Tekirdağ Haberleri - Tekirdağ'da geçen yıl kuraklık nedeniyle su seviyesi kritik düzeye düşen Naip Barajı'nın doluluk oranı, yağışların etkisiyle arttı.Kuraklık nedeniyle geçen yıl kritik su seviyesine gerileyen Naip Barajı, kentte etkili olan yağışların ardından yüzde 24 doluluk oranını yakaladı.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaşanan kuraklık ve su kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla Süleymanpaşa ilçesinde tüm mahallelerde uygulanan kısmi planlı su kesintisi uygulamasının sona erdiği bildirildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Bu süreçte gerekli tedbirleri alarak suyun tasarruflu kullanımına özen gösteren, anlayış ve sabır gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Su kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilir kullanımı adına tasarruf bilincinin devam etmesi büyük önem taşımaktadır.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/05/tekirdag-da-yagislar-naip-baraji-nin-doluluk-oranini-artirdi.webp</image>
		    <media:content url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/05/tekirdag-da-yagislar-naip-baraji-nin-doluluk-oranini-artirdi.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/05/tekirdag-da-yagislar-naip-baraji-nin-doluluk-oranini-artirdi-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/05/tekirdag-da-yagislar-naip-baraji-nin-doluluk-oranini-artirdi.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/tekirdag-da-yagislar-naip-baraji-nin-doluluk-oranini-artirdi/647502/</link>
			<pubDate>Mon, 25 May 2026 13:20:15 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Genç boksör Azat Kaya'nın hedefi Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmek</title>
			<description><![CDATA[Tekirdağ - Boksta Türkiye şampiyonluğu bulunan 15 yaşındaki Azat Kaya, milli takıma seçilerek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Tekirdağ Haberleri - Boksta Türkiye şampiyonluğu bulunan 15 yaşındaki Azat Kaya, milli takıma seçilerek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.Arkadaşının tavsiyesiyle yaklaşık 2 yıl önce boksa başlayan Azat, zamanla kendisini geliştirerek müsabakalara katılmaya başladı.Genç sporcu, geçen hafta Bayburt'ta düzenlenen Okul Sporları Türkiye Boks Şampiyonası'nda birincilik elde etti.Antrenörü Burhan Deme eşliğinde çalışmalarını sürdüren genç sporcu, temmuz ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda da derece alarak milli takım kadrosuna girmeyi amaçlıyor.Genç boksör, milli takımda yer alarak Türkiye'yi Avrupa şampiyonasında başarıyla temsil etmek istiyor.Azat Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, boksa arkadaşının vesilesiyle başladığını söyledi.Antrenörü Burhan Deme ile çalışmalarını sürdürerek kendisinin geliştirdiğini belirten Azat, daha önce çeşitli turnuvalarda dereceler elde ettiğini ifade etti.Okullar Arası Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanmanın gururunu yaşadığını dile getiren Azat Kaya, Şampiyona benim için çok iyi geçti. Kürsüye çıkınca çok iyi hissettim, gururlandım. Hedefim gelecek ay yapılacak Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda da şampiyon olup Avrupa'ya gitmek. dedi.Antrenör Burhan Deme de Tekirdağ'da boks sporunu geliştirmek için yoğun çaba gösterdiklerini dile getirdi.Türkiye şampiyonasında emeklerinin karşılığı aldıklarını ifade eden Deme, Önümüzdeki Türkiye Şampiyonası'na 3 sporcuyla katılacağız. Hedefimiz 3 altın madalya kazanmak. Azat da orada birinci olursa milli takıma seçilerek Avrupa Şampiyonası'na gidip ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Sporcularımız en iyi şekilde şampiyonalara hazırlamaya devam ediyoruz. diye konuştu.]]></content:encoded>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/genc-boksor-azat-kaya-nin-hedefi-avrupa-da-turkiye-yi-temsil-etmek/647042/</link>
			<pubDate>Sun, 24 May 2026 11:55:08 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Tekirdağ'da yağışlar kanolada verim beklentisini artırdı</title>
			<description><![CDATA[Tekirdağ - Tekirdağ'da son dönemde etkili olan yağışlar, kanola üretiminde verim beklentisini artırdı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Tekirdağ Haberleri - Tekirdağ'da son dönemde etkili olan yağışlar, kanola üretiminde verim beklentisini artırdı.Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, son yıllarda yaşanan kuraklığın ardından yağışların çiftçiyi sevindirdiğini söyledi.Kuraklıktan dolayı bazı çiftçilerin ayçiçeğinden kanolaya yöneldiğini ifade eden Aksoy, Kentte yaklaşık 210 bin dekar alanda kanola ekimi yapıldı. Kış yağışlarının düzenli gerçekleşmesi ürün gelişimine olumlu katkı sağladı. Son günlerde etkili olan yağışlar da üreticinin verim beklentisini artırdı. dedi.Aksoy, yağışların bölgedeki tarım ürünlerine bereket getirdiğini belirtti.Bu yıl kanolada rekolte beklentilerinin yüksek olduğunu dile getiren Aksoy, Yağışların bol ve bereketli olması, kışlık yağışların düzgün gelmesiyle birlikte Allah kaza bela vermezse dekarda 380-400 kilogram civarında verim bekliyoruz. Diğer yıllara göre yağışların, verimlerde daha yüksek olması çiftçiyi mutlu edecek. diye konuştu.Ürünlerin hasat edilip ambara girene kadar kesin verim değerlendirmesi yapmanın doğru olmayacağını dile getiren Aksoy, mevcut verilere göre geçen yıla kıyasla buğday, arpa ve kanolada yüzde 20 ila 30 arasında verim artışı beklendiğini ifade etti.Aksoy, anıza ekilen ayçiçeğinde de yağışların sürmesi halinde yüksek verim alınabileceğini belirterek, bütün çiftçiler için sezonun kazasız, belasız, verimli bir şekilde tamamlanmasını temenni etti.Üretici Mustafa Yıldız da yağışların bütün üreticileri sevindirdiğini dile getirerek, diğer yıllara göre verimlerde güzel bir artış beklediklerini ifade etti.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/05/tekirdag-da-yagislar-kanolada-verim-beklentisini-artirdi.webp</image>
		    <media:content url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/05/tekirdag-da-yagislar-kanolada-verim-beklentisini-artirdi.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/05/tekirdag-da-yagislar-kanolada-verim-beklentisini-artirdi-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/05/tekirdag-da-yagislar-kanolada-verim-beklentisini-artirdi.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/tekirdag-da-yagislar-kanolada-verim-beklentisini-artirdi/647039/</link>
			<pubDate>Sun, 24 May 2026 11:36:06 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Tekirdağ'da ölü yunus sahile vurdu</title>
			<description><![CDATA[Tekirdağ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ölü yunus sahile vurdu.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Tekirdağ Haberleri - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ölü yunus sahile vurdu.Kumbağ Mahallesi'nde sahilde yürüyüş yapanlar, kıyıda hareketsiz duran yunusu fark etti.Bunun üzerine vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik ve belediye ekiplerine bildirdi.Ölü yunus, belediye ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/05/tekirdag-da-olu-yunus-sahile-vurdu.webp</image>
		    <media:content url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/05/tekirdag-da-olu-yunus-sahile-vurdu.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/05/tekirdag-da-olu-yunus-sahile-vurdu-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/05/tekirdag-da-olu-yunus-sahile-vurdu.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/tekirdag-da-olu-yunus-sahile-vurdu/646610/</link>
			<pubDate>Sat, 23 May 2026 12:00:12 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Yanlış ve aşırı kimyasal gübre kullanımı toprağa zarar verebiliyor</title>
			<description><![CDATA[Tekirdağ - NKÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korkmaz Bellitürk: - Toprağa faydası olan çoğunlukla organik gübreler ve organik mineral gübrelerdir. Kimyasal gübrelerin toprağa faydası olmadığı gibi yanlış ve aşırı kullanıldığında toprağa zararları olabilir]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Tekirdağ Haberleri - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korkmaz Bellitürk, bilinçsiz ve aşırı kullanılan kimyasal gübrelerin toprak sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.Bellitürk, AA muhabirine, toprak sağlığının önemi için kimyasal gübreler yerine organik gübre kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.Kimyasal gübrelerin toprağın pH dengesini bozabildiğini anlatan Bellitürk, bu durumun bitki gelişimini olumsuz etkilediğini dile getirdi.Toprak yapısındaki bozulmanın bitki köklerine zarar verdiğini aktaran Bellitürk, Toprakta pH dengesinin bozulması tohumların çimlenememesine ve bitkinin düzenli büyüyememesine neden olabiliyor. dedi.Bellitürk, kimyasal gübrelerin toprağın su tutma kapasitesine katkı sağlamadığını ifade etti.Organik gübrelerin toprağı ıslah ettiğini ve nemin korunmasına yardımcı olduğuna dikkati çeken Bellitürk, Toprağa faydası olan çoğunlukla organik gübreler ve organik mineral gübrelerdir. Kimyasal gübrelerin toprağa faydası olmadığı gibi yanlış ve aşırı kullanıldığında toprağa zararları olabilir. Toprakta pH dengesinin bozulmasıyla bitki köklerinin olumsuz etkilenmesi, tohumların çimlenememesi ve bitkinin düzenli büyüyememesi demektir. diye konuştu.Bellitürk, organik gübrelerin su tutma kapasitesini artırdığını ve bu durumun kuraklık ve iklim değişikliğiyle mücadelede önem taşıdığını vurguladı.Toprağın organik gübrelerle ıslah edilebileceğini anlatan Bellitürk, Organik gübre toprağı ıslah eder. Toprakta bozulan pH dengesini korumaya çalışır ve nihai olarak toprakta suyun tutumunu sağlar. Su tutma kapasitesini en fazla artıran gübreler organik gübrelerdir. Kimyasal gübrelerin su tutma kapasitesine herhangi bir faydası yoktur. ifadelerini kullandı.Bellitürk ayrıca organik gübre kullanımına yönelik çiftçi eğitimlerinin artırılması ve akademik çalışmaların üreticilerle daha fazla paylaşılması gerektiğini sözlerine ekledi.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/05/yanlis-ve-asiri-kimyasal-gubre-kullanimi-topraga-zarar-verebiliyor.webp</image>
		    <media:content url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/05/yanlis-ve-asiri-kimyasal-gubre-kullanimi-topraga-zarar-verebiliyor.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/05/yanlis-ve-asiri-kimyasal-gubre-kullanimi-topraga-zarar-verebiliyor-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/05/yanlis-ve-asiri-kimyasal-gubre-kullanimi-topraga-zarar-verebiliyor.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/yanlis-ve-asiri-kimyasal-gubre-kullanimi-topraga-zarar-verebiliyor/646600/</link>
			<pubDate>Sat, 23 May 2026 11:40:13 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Tekirdağ'da iki polisi şehit eden zanlı tutuklandı</title>
			<description><![CDATA[Tekirdağ - Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki polisi şehit eden şüpheli tutuklandı.]]></description>
