<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
         <channel>
         <title>Ankara Haberleri</title>
         <link>https://www.ensondakika.com.tr/yerel-haberler/ankara-haberleri/</link>
         <description>Ankara Haberleri</description><item>
			<title>Çoruh EDAŞ'tan şebeke altyapısına 1,5 milyar liralık bakım programı</title>
			<description><![CDATA[Ekonomi - Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ (Çoruh EDAŞ), bu yıl Artvin, Giresun, Gümüşhane, Trabzon ve Rize'de elektrik dağıtım şebekesinin bakım ve iyileştirme çalışmaları için 1,5 milyar liralık kaynak ayırdı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ekonomi Haberleri - Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ (Çoruh EDAŞ), bu yıl Artvin, Giresun, Gümüşhane, Trabzon ve Rize'de elektrik dağıtım şebekesinin bakım ve iyileştirme çalışmaları için 1,5 milyar liralık kaynak ayırdı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çoruh EDAŞ, faaliyet gösterdiği illerdeki şebeke altyapısını güçlendirmek adına çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.Hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen şirket, 2026'da şebeke bakım çalışmaları için 1,5 milyar lira kaynak ayırırken, beş il genelinde enerji hatları, trafolar ve şebeke ekipmanlarına yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirmeyi planlıyor.Çoruh EDAŞ'ın bakım programı kapsamında şebeke unsurları düzenli olarak kontrol edilirken, ihtiyaç duyulan noktalarda bakım, onarım ve ekipman yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Özellikle bölgenin zorlu coğrafi ve iklim koşulları dikkate alınarak yürütülen çalışmalarla şebekenin dayanıklılığının artırılması ve olası arızaların oluşmadan önlenmesi amaçlanıyor.Bölge genelinde gerçekleştirilen bu planlı taramalar sayesinde, gelecekte oluşabilecek büyük çaplı ve plansız arızaların önüne erkenden geçiliyor.Planlı kesintiler güvenli çalışma için uygulanıyorBu kapsamda gerçekleştirilen planlı kesintiler, arızadan kaynaklanan beklenmedik kesintilerden farklı olarak önceden programlanıyor ve tüketiciler bilgilendiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilgili bölgeye yeniden enerji veriliyor. Böylece kısa süreli planlı çalışmalar, daha dayanıklı bir şebeke, daha düşük arıza riski ve daha kaliteli enerji hizmeti için yapılan uzun vadeli iyileştirmelerin bir parçası haline geliyor.Şirket, planlı çalışmalar nedeniyle geçici olarak enerji kesintisi yaşanan bölgelerde tüketicilerin günlük yaşamının mümkün olan en düşük düzeyde etkilenmesi için çalışmalarını belirlenen program dahilinde tamamlamaya odaklanıyor.Tüm planlı kesinti detayları güncel olarak şirketin resmi web sitesi ve iletişim kanalları üzerinden takip edilebilecek.]]></content:encoded>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/coruh-edas-tan-sebeke-altyapisina-1-5-milyar-liralik-bakim-programi/692555/</link>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 11:40:14 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>TEİS Genel Başkanı Saydan'dan eczane dışı ilaç satışı iddialarına ilişkin açıklama:</title>
			<description><![CDATA[Ankara - Eczaneler dışında hiçbir işletmede ilaç ve gıda takviyesi satışına izin verilmemelidir. Vitamin, takviye edici gıda veya sağlık ürünü satışı maskesi ile faaliyet gösteren işletmelerin, bu isimlerin arkasına saklanarak ilaç satışı yapmasının önüne geçilmelidir]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ankara Haberleri - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Eczaneler dışında hiçbir işletmede ilaç ve gıda takviyesi satışına izin verilmemelidir. Vitamin, takviye edici gıda veya sağlık ürünü satışı maskesi ile faaliyet gösteren işletmelerin, bu isimlerin arkasına saklanarak ilaç satışı yapmasının önüne geçilmelidir. ifadelerini kullandı.Saydan, turizm bölgelerinde çeşitli sağlık ürünlerinin satışını yapan işletmelerde beşeri ilaçların da satışa sunulduğuna ilişkin basına yansıyan haberler üzerine açıklama yaptı.Açıklamasında, ilacın, denetimsiz ticari işletmelerde değil, eczacının sorumluluğunda ve güvenli koşullarda vatandaşa sunulması gerektiğinin altını çizen Saydan, Otel işletmeleri ilaç satışı yapamaz. Bu konuda valilik ve il sağlık müdürlüklerine görev düşmektedir. İlaç, sıradan bir tüketim ürünü değildir. İlacın doğru koşullarda saklanması, hastaya doğru şekilde sunulması, reçeteli ilaçların kontrolsüz kullanımının önlenmesi ve olası ilaç etkileşimleri konusunda hastanın bilgilendirilmesi halk sağlığı açısından kritik önemdedir. değerlendirmesinde bulundu.Saydan, eczanelerin, ilaçların saklama koşullarından hastaya sunumuna, reçeteli ilaçların kontrolünden farmasötik danışmanlığa kadar birçok aşamada eczacının mesleki sorumluluğu altında faaliyet gösterdiğine işaret ederek, Eczane dışındaki yerlerde ilaçların satışa sunulması hem mevzuat hem de hasta güvenliği açısından ciddi riskler doğuruyor. uyarısında bulundu.- Eczaneler dışında hiçbir işletmede ilaç ve gıda takviyesi satışına izin verilmemelidirNurten Saydan, TEİS olarak yetkili kurumların bu tür işletmelere yönelik denetimlerini artırmasını ve yalnızca şikayet üzerine değil, düzenli ve etkin saha denetimleriyle sürdürmesini talep ettiklerini kaydetti.Denetimlerin turizm sezonlarında yoğunlaştırılması, eczane dışında ilaç satışı yapan işletmelere gerekli idari ve hukuki işlemlerin kararlılıkla uygulanması gerektiği yönünde görüş bildiren Saydan, ilacın nerede ve kim tarafından satılacağının tartışmaya açık bir konu olmadığını belirtti.Saydan, hastanın güvenliği açısından ilacın, eczacının mesleki sorumluluğu ve kamu otoritelerinin etkin denetimi altında sunulması gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:TEİS olarak bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Eczaneler dışında hiçbir işletmede ilaç ve gıda takviyesi satışına izin verilmemelidir. Vitamin, takviye edici gıda veya sağlık ürünü satışı maskesi ile faaliyet gösteren işletmelerin, bu isimlerin arkasına saklanarak ilaç satışı yapmasının önüne geçilmelidir. Kamu sağlığını ilgilendiren bu konuda denetimlerin etkinleştirilmesini ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı caydırıcı yaptırımlar uygulanmasında valiliklere ve bunlara bağlı il sağlık müdürlüklerine görev düşmektedir.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/08/teis-genel-baskani-saydan-dan-eczane-disi-ilac-satisi-iddialarina-iliskin-aciklama.webp</image>
		    <media:content url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/08/teis-genel-baskani-saydan-dan-eczane-disi-ilac-satisi-iddialarina-iliskin-aciklama.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/08/teis-genel-baskani-saydan-dan-eczane-disi-ilac-satisi-iddialarina-iliskin-aciklama-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/08/teis-genel-baskani-saydan-dan-eczane-disi-ilac-satisi-iddialarina-iliskin-aciklama.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/teis-genel-baskani-saydan-dan-eczane-disi-ilac-satisi-iddialarina-iliskin-aciklama/692554/</link>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 11:39:13 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>MSB, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümüne ilişkin video klip yayımladı</title>
			<description><![CDATA[Ankara - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü için hazırlanan video klibi paylaştı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ankara Haberleri - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü için hazırlanan video klibi paylaştı.Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bağımsızlığın mührü Büyük Taarruz. 26 Ağustos 1922. Bir milletin kaderini değiştiren Büyük Taarruz'un ilk adımı atıldı. 104 yıl önce bugün başlayan büyük yürüyüş, cesaret, kararlılık ve vatan sevgisiyle zafere uzandı. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. ifadeleri kullanıldı.Paylaşımda, Bakanlık tarafından Büyük Taarruz için hazırlanan video klip de yer aldı.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/08/msb-buyuk-taarruz-un-104-uncu-yil-donumune-iliskin-video-klip-yayimladi.webp</image>
		    <media:content url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/08/msb-buyuk-taarruz-un-104-uncu-yil-donumune-iliskin-video-klip-yayimladi.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/08/msb-buyuk-taarruz-un-104-uncu-yil-donumune-iliskin-video-klip-yayimladi-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/08/msb-buyuk-taarruz-un-104-uncu-yil-donumune-iliskin-video-klip-yayimladi.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/msb-buyuk-taarruz-un-104-uncu-yil-donumune-iliskin-video-klip-yayimladi/692552/</link>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 11:39:12 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Güney Kore'de kayıp dosyalarını usulsüz şekilde kapatmakla suçlanan polis gözaltına alındı</title>
			<description><![CDATA[Ankara - Bu soyadlı polis memurunun ilgilendiği ve kapattığı 298 kayıp dosyası, aralarında usulsüz şekilde sonuçlandırılan başka vakaların bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla yeniden incelemeye alındı]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ankara Haberleri - Güney Kore'nin Jeju Adası'nda kayıp olarak bildirilen kişilerin güvende olduğunu doğrulamadan dosyalarını kapattığı öne sürülen polis memuru gözaltına alındı.Korea Herald gazetesinin haberine göre, Jeju Seobu Polis Merkezinde görevli, soyadı Bu olarak açıklanan polis memuru, görevi ihmal ettiği, resmi elektronik kayıtlarda sahtecilik yaptığı ve kamu görevini engellediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Bu'nun, kayıp kişilerle görüştüğünü ve güvende olduklarını teyit ettiğini gerçeğe aykırı şekilde bildirerek bazı dosyaları kapattığı öne sürüldü.Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada da olayla bağlantılı olarak Jeju Seobu Polis Merkezinin müdürü, dedektiflik biriminin başındaki yetkili ve kayıp vakalarından sorumlu ekip liderinin görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.Açıklamada, söz konusu yetkililerin dosyaların incelenmesi sürecini gerektiği gibi denetleyip denetlemediğinin araştırıldığı belirtildi.Öte yandan, polis memuru hakkındaki suçlamaları reddetti.Kayıp kadının cansız bedeni 104 gün sonra bulunduSoruşturmanın odağındaki vakalardan biri olan 37 yaşındaki Jang Mi-ran'ın cansız bedeni, kaybolmasından 104 gün sonra bulundu.Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı açıklamasında, polis memuru Bu'nun, Jang ile görüştüğünü ve ailesine Jang'ın bulunduğu yerin açıklanmasını istemediğini söylediğini öne sürerek dosyayı kapattığı aktarıldı.Polis memurunun kapattığı dosyalar yeniden inceleniyorPolis, Bu'nun ilgilendiği 298 kayıp vakasını, benzer şekilde usulsüz işlem yapılıp yapılmadığını belirlemek amacıyla yeniden incelemeye aldı.Basına yansıyan bilgilere göre, bunlardan yaklaşık 10'unda dosyanın usulsüz kapatılmış olabileceği değerlendiriliyor.Olayın ardından, ülke genelindeki polis birimleri de daha önce kapatılan kayıp dosyalarını gözden geçirmeye başladı.Busan kentinde Ocak 2024-Temmuz 2026 tarihlerinde yapılan 25 bin 605 kayıp başvurusundan 25 bin 376'sı yeniden incelenirken, Seul'de de Ocak 2024'ten bu yana açılıp kapatılan yaklaşık 92 bin 800 dosya incelemeye alındı.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/08/guney-kore-de-kayip-dosyalarini-usulsuz-sekilde-kapatmakla-suclanan-polis-gozaltina-alindi.webp</image>
		    <media:content url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/08/guney-kore-de-kayip-dosyalarini-usulsuz-sekilde-kapatmakla-suclanan-polis-gozaltina-alindi.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/08/guney-kore-de-kayip-dosyalarini-usulsuz-sekilde-kapatmakla-suclanan-polis-gozaltina-alindi-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/08/guney-kore-de-kayip-dosyalarini-usulsuz-sekilde-kapatmakla-suclanan-polis-gozaltina-alindi.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/guney-kore-de-kayip-dosyalarini-usulsuz-sekilde-kapatmakla-suclanan-polis-gozaltina-alindi/692548/</link>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 11:35:15 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>ASO Başkanı Ardıç, Odanın ağustos ayı meclis toplantısında konuştu</title>
			<description><![CDATA[]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ekonomi Haberleri - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, yeni dönemde oda üyelerini, NATO'nun savunma tedarikindeki yeni düzenine hazırlamayı hedeflediklerini belirterek, Bugün çok sayıda KOBİ'miz, büyük savunma kuruluşlarının tedarik zincirlerinde başarıyla üretim yapıyor. dedi.ASO'nun ağustos dönemi oda meclisi ile 2. ve 3. OSB müteşebbis heyet müşterek toplantıları, oda binasında gerçekleştirildi.Ardıç, burada yaptığı konuşmada, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi'ndeki Türk müteahhitlik firması sayısının 48'e yükseldiğini ifade eden Ardıç, bu firmalardan 22'sinin Ankara merkezli olmasının ayrı bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.Ardıç, stratejik teşvikler, uzun vadeli ve uygun maliyetli finansman, kamu alımları gibi hedef odaklı sanayi politikalarının bugün küresel rekabetin temel araçları haline geldiğini bildirdi.Bu dönemde savunma sanayisi, siber güvenlik, uydu ve radar sistemlerinin ulusal güvenliğin temel unsurları olduğunu dile getiren Ardıç, ülkeler arasındaki yarışın artık geleceğin kritik teknolojilerini geliştirmek, bunların üretim altyapısını elde tutmak ve küresel değer zincirlerini yönlendirmek üzerinden yürüdüğünü anlattı.Önceliğimiz üretim yapımıza uygun özgün model kurmak olmalıArdıç, bu anlamda Çin örneğini vererek, söz konusu ülkenin rekabet gücünü artık stratejik sektör seçimiyle, uzun vadeli finansmanla, kamu alımlarıyla ve teknoloji odaklı firma geliştirme politikalarıyla artırdığını kaydetti.Ülkenin geleceği açısından stratejik alanları belirlemenin önemine dikkati çeken Ardıç, Teşvik, işletmeyi geçici olarak ayakta tutan bir yardım değil, onu küresel rekabete hazırlayan, teknolojik ilerlemeye zorlayan ve sonuç üreten bir sanayi politikası olmalıdır. Ülke olarak bizim önceliğimiz de kendi üretim yapımıza, finansman imkanlarımıza ve dış ticaret ilişkilerimize uygun özgün bir model kurmak olmalıdır. diye konuştu.Ardıç, stratejik alanların ise kamu ve özel sektör işbirliğiyle belirlenmesi gerektiğini söyledi.Enflasyonla mücadeleden vazgeçmenin mümkün olmadığını ancak dezenflasyon programının sanayisizleşmeye dönüşmemesi gerektiğini vurgulayan Ardıç, İhtiyacımız olan, enflasyonla mücadeleyi, üretimi ve ihracatı gözeterek önceleyen daha dengeli bir politika bileşimidir. Para politikasının daha sade, öngörülebilir bir yapıya kavuşturulması ve parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. değerlendirmesinde bulundu.Ankara yüksek teknoloji ve bilgi yoğun sektörlerde yeniden sanayileşiyorAnkara'nın bu anlamda ülke genelinden ayrıştığına işaret eden Ardıç, imalat istihdamında bu yılın 7 aylık döneminde Ankara'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23'ün üzerinde güçlü bir artış gerçekleştiğini bildirdi.Ardıç, böylece Ankara'nın artış hızının, Türkiye ortalamasının 5,7 katına ulaştığı bilgisini vererek, Savunma ve havacılık başta olmak üzere elektronik ve optik, makine ve teçhizat, yazılım, ileri mühendislik ve sistem entegrasyonunda belirgin bir sanayi derinleşmesi yaşıyoruz. Ankara bir taraftan yüksek teknoloji ve bilgi yoğun sektörlerde yeniden sanayileşirken diğer taraftan geleneksel ve daha kırılgan üretim katmanlarında sanayisizleşme baskısıyla karşı karşıya kalıyor. dedi.Başkentte gerçekleştirilen 2026 NATO Ankara Zirvesi'nin kent sanayisi açısından yeni bir fırsat penceresi açtığını belirten Ardıç, şunları kaydetti:Zirvenin sanayimiz açısından asıl önemi, savunma üretim ve tedarik düzeninde başlayan değişimdir. Yeni dönemde bir ürüne veya fabrikaya sahip olmanın yanında, üretim kapasitesinin belgelenebilir, uluslararası sistemlerde görünür ve gerektiğinde hızla dönüştürülebilir olması da stratejik değer taşıyor. Bu yaklaşım, henüz ürünü olmasa da makine altyapısı ve üretim kabiliyeti bulunan firmalarımıza uluslararası tedarik zincirlerinin kapısını açabilir. Oda olarak, NATO'nun savunma tedarikindeki yeni düzenine üyelerimizi hazırlamak için gerekli adımları atacağız. Firmalarımızın hazırlık düzeyini tespit edecek, kapasite raporlarımızdan yararlanarak Ankara sanayisinin uluslararası sistemlerde aranabilir kabiliyet envanterini çıkaracağız. Kodlama ve teknik dosya eğitimlerinden test ve belgelendirme süreçlerine kadar ihtiyaç duydukları her alanda firmalarımızın yanında olacağız, bir tip sözleşme kılavuzu hazırlayacağız. NATO'nun uygulama planı hazırlanırken Ankara sanayisinin görüş ve ihtiyaçlarının ulusal karar süreçlerine yansıması için çalışacağız. Bugün çok sayıda KOBİ'miz, büyük savunma kuruluşlarının tedarik zincirlerinde başarıyla üretim yapıyor. Hedefimiz, firmalarımızın alt yüklenici olarak edindikleri bilgi ve tecrübeyi daha ileri bir seviyeye taşıyarak kendi ürün ve teknolojilerini geliştirmelerini sağlamaktır.]]></content:encoded>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/aso-baskani-ardic-odanin-agustos-ayi-meclis-toplantisinda-konustu/692540/</link>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 11:30:14 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>2026-MEB-AGS sonuçları açıklandı</title>
			<description><![CDATA[Ankara - Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ankara Haberleri - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS) sonuçları açıklandı.ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 26 Temmuz'da uygulanan 2026-MEB-AGS'nin 2026 Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/08/2026-meb-ags-sonuclari-aciklandi.webp</image>
		    <media:content url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/08/2026-meb-ags-sonuclari-aciklandi.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/08/2026-meb-ags-sonuclari-aciklandi-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/08/2026-meb-ags-sonuclari-aciklandi.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/2026-meb-ags-sonuclari-aciklandi/692529/</link>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 11:18:13 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Başkentte son iki haftada balata spreyinin yanlış kullanımı nedeniyle 4 kişide ciddi yanık oluştu</title>
			<description><![CDATA[Ankara - Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yanık Sorumlusu Doç. Dr. Sabri Demir: - Balata spreyi, güvenlik tedbirleri altında sadece amacına uygun kullanılması gereken özel bir malzemedir. Mangal yakmak için ya da birinin üzerine şaka yapmak için kullanılmaması lazım - Geçen iki hafta içerisinde balata spreyi sıkılması ve bunun alev almasıyla vücudunda ciddi yanık olan 4 hastamız geldi]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ankara Haberleri - DUYGU YENER - Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yanık Sorumlusu Doç. Dr. Sabri Demir, son iki haftada balata spreyinin mangal yakmak ve şaka yapmak amacıyla kullanılmasına bağlı vücudunda ciddi yanık gelişen 4 kişinin hastaneye başvurduğunu belirtti.Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarda yaz-kış sıcak sıvılara bağlı yanıklarla karşılaştıklarını, özellikle yaz aylarında farklı nedenlerle oluşan ciddi yanıkların görülebildiğini söyledi.Son iki haftada Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne amacı dışında balata spreyi kullanımı sonucu vücutlarında ciddi yanık gelişen kişilerin başvurduğu bilgisini veren Demir, Geçen iki hafta içerisinde hastanemize balata spreyi sıkılması ve bunun alev almasıyla vücudunda ciddi yanık olan 4 hastamız geldi. dedi.Demir, balata spreylerinin fren balatalarını temizlemek için üretilen özel kimyasal maddeler olduğuna işaret ederek, ürünlerin içerisindeki solvent ve itici gazların yanıcı ve parlayıcı özellik taşıdığını vurguladı.Bu tür ürünlerin yanlış kullanımının ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkati çeken Demir, balata spreylerinin yanıcı özelliğinin farkında olunmasının sağlığın korunması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.Kapalı ortamda kullanmayınBalata spreyinin yalnızca amacı doğrultusunda ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak kullanılması gerektiğinin altını çizen Demir, ürünün özellikle kapalı ortamlarda kullanılmaması gerektiği uyarısında bulundu.Demir, balata spreyinin içerisindeki gazların solunmasının toksik etkilere yol açabileceğini belirterek, ürünü kullanacak kişilerin koruyucu eldiven ve gözlük takması gerektiğini söyledi.Balata spreyinin kullanımı sırasında sigara, çakmak, soba veya herhangi bir açık alev kaynağının ortamda bulunmaması gerektiğini vurgulayan Demir, Bunlar çok yüksek oranda parlayıcı ani ve ciddi büyük yangınlara sebep olabilir. Orada bulunan kişilerde de ciddi yanıklar meydana getirebilir. diye konuştu.Demir, son iki haftada balata spreyi nedeniyle hastaneye başvuran 4 vakadan 2'sinin ürünü mangalı tutuşturmak amacıyla kullandığını aktardı. Vatandaşların bu konuda özellikle dikkatli olması gerektiğini söyledi.Balata spreylerinin yalnızca fren balatalarının temizlenmesi amacıyla kullanılması gerektiğinin altını çizen Demir, Balata spreyi, güvenlik tedbirleri altında sadece amacına uygun kullanılması gereken özel bir malzemedir. Mangal yakmak ya da birinin üzerine şaka yapmak için kullanılmaması lazım. uyarısında bulundu.Yanıkların en iyi tedavisi yanmamakBalata spreyi kullanımına bağlı yanık gibi ciddi sağlık sorunlarının yaşanmaması için tedbir alınmasının tedaviden daha önemli olduğunu vurgulayan Demir, Yanıkların en iyi tedavisi yanmamak. dedi.Demir, çocuklarda görülen yanıkların yüzde 95'inin de evlerde meydana geldiğini belirterek, bunların önemli bölümünün basit tedbirlerle önlenebileceğini söyledi.Özellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda yanıkların neredeyse tamamının ev ortamında görüldüğünü, daha büyük çocuklarda bu oranın yaklaşık yüzde 95 olduğunu ifade eden Demir, sıcak sıvılardan kaynaklanan yanıklara karşı ailelerin dikkatli olması gerektiğini kaydetti.Demir, kaynayan çaydanlık ve sıcak sıvıların çocukların ulaşabileceği yerlerde bırakılmaması, yemek pişirilirken çocukların mutfaktan uzak tutulması ve elektrik kablolarının gizlenmesi gibi basit önlemlerle ev kazalarının önüne geçilebileceğini bildirdi.Küçük yanıklarda çeşme suyu tutarak soğutmayı öneriyoruzYanık meydana geldiğinde ilk müdahalenin de önem taşıdığını anlatan Demir, küçük ve basit yanıklarda öncelikle kişinin üzerindeki kıyafetlerin çıkarılması gerektiğini anlattı.Demir, kıyafetlerin yanması veya üzerine sıcak sıvı dökülmesi halinde sıcaklığın vücuttan uzaklaştırılması gerektiğini belirterek, şu uyarıları yaptı:Özellikle elbiseler yanmış ya da üzerine sıcak su dökülmüşse o sıcaklığı vücuttan uzaklaştırmamız lazım. Eğer yanık alanı küçükse basit olarak çeşme suyu tutarak soğutma işlemini öneriyoruz. Hastanın şuur kaybı varsa 112'nin talimatları doğrultusunda gerekenleri yapıyoruz.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/08/baskentte-son-iki-haftada-balata-spreyinin-yanlis-kullanimi-nedeniyle-4-kiside-ciddi-yanik-olustu.webp</image>
		    <media:content url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/08/baskentte-son-iki-haftada-balata-spreyinin-yanlis-kullanimi-nedeniyle-4-kiside-ciddi-yanik-olustu.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/08/baskentte-son-iki-haftada-balata-spreyinin-yanlis-kullanimi-nedeniyle-4-kiside-ciddi-yanik-olustu-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/08/baskentte-son-iki-haftada-balata-spreyinin-yanlis-kullanimi-nedeniyle-4-kiside-ciddi-yanik-olustu.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/baskentte-son-iki-haftada-balata-spreyinin-yanlis-kullanimi-nedeniyle-4-kiside-ciddi-yanik-olustu/692521/</link>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 11:09:17 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Eti Bakır'ın Elazığ'daki Salkaya Kazısı'na desteği sürüyor</title>
			<description><![CDATA[Ekonomi - Eti Bakır, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle Elazığ'da yürütülen Salkaya Kazısı'nın ikinci yılında da desteğe devam ediyor.]]></description>
