<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
         <channel>
         <title>Ankara Haberleri</title>
         <link>https://www.ensondakika.com.tr/yerel-haberler/ankara-haberleri/</link>
         <description>Ankara Haberleri</description><item>
			<title>MEB, LGS tercihleri için Rota Maarif platformunu 10 Temmuz'da hayata geçiriyor</title>
			<description><![CDATA[Ankara - Platform ile LGS tercih sürecinde sınavsız okullarla birlikte merkezi sınavla öğrenci alan okulların taban yerleşme puanı, yüzdelik dilim ve net bilgileri sistem üzerinden incelenebilecek, öğrenciler ve veliler, tercih etmeyi düşündükleri okulları karşılaştırabilecek ve taslak tercih listesi oluşturulabilecek - Platformdan, öğretmenler de tayin ve yer değiştirme dönemlerinde okullar hakkında bilgi alabilecek]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ankara Haberleri - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki tercih sürecinde okul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla, eğitim kurumlarına ait tüm bilgileri tek çatı altında toplayan Rota Maarif dijital platformunu 10 Temmuz'da hayata geçiriyor.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarına ait bilgileri tek platformda sunan Rota Maarif bilgilendirme sistemi hazırlandı.Rota Maarif ile öğrenciler, veliler, öğretmenler ve tüm vatandaşlar, okul bilgilerine kolayca ulaşabilecek. Platformla kullanıcılar, okulları il, ilçe, okul türü, okul kademesi, alan, pansiyon durumu ve benzeri kriterlere göre sorgulayabilecek.Platformda okulların temel bilgileri, adresleri, iletişim bilgileri, öğretim şekli, ders saatleri, fiziki imkanları, kontenjan durumu ve diğer özellikleri sade ve anlaşılır bir yapıda sunuluyor.Öğrenciler tercih etmeyi düşündükleri okulları karşılaştırabilecekRota Maarif, LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanacağı 10 Temmuz'da aktif hale gelecek.Platform ile LGS tercih sürecinde sınavsız okullarla birlikte merkezi sınavla öğrenci alan okulların taban yerleşme puanı, yüzdelik dilim ve net bilgileri sistem üzerinden incelenebilecek.Öğrenci ve veliler, tercih etmeyi düşündükleri okulları karşılaştırabilecek ve taslak tercih listesi oluşturulabilecek.Okullar sistem üzerinden detaylı olarak incelenebilecekSistem, öğrenci tercihleri hizmeti dışında da bazı kolaylıklar getiriyor. Öğretmenler, tayin ve yer değiştirme dönemlerinde sistem üzerinden okullar hakkında bilgi alabilecek, görev yapmayı düşündükleri kurumların konumu, türü ve imkanları hakkında ön değerlendirme yapabilecek.Ortak bir okul bilgi platformu özelliği de taşıyan Rota Maarif ile vatandaşlar, yaşadıkları yerdeki ya da taşınmayı planladıkları bölgedeki okulları sistem üzerinden detaylı inceleyebilecek.Sistem, rotamaarif.meb.gov.tr adresi üzerinden hizmet verecek.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/07/meb-lgs-tercihleri-icin-rota-maarif-platformunu-10-temmuz-da-hayata-geciriyor.webp</image>
		    <media:content url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/07/meb-lgs-tercihleri-icin-rota-maarif-platformunu-10-temmuz-da-hayata-geciriyor.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/07/meb-lgs-tercihleri-icin-rota-maarif-platformunu-10-temmuz-da-hayata-geciriyor-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/07/meb-lgs-tercihleri-icin-rota-maarif-platformunu-10-temmuz-da-hayata-geciriyor.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/meb-lgs-tercihleri-icin-rota-maarif-platformunu-10-temmuz-da-hayata-geciriyor/668807/</link>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 12:20:10 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Başbağlar katliamında hayatını kaybedenleri andı</title>
			<description><![CDATA[Ankara - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 33 yıl önce yaşanan Başbağlar katliamında hayatını kaybedenleri andı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ankara Haberleri - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 33 yıl önce yaşanan Başbağlar katliamında hayatını kaybedenleri andı.Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5 Temmuz 1993'te Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde hain terör örgütü tarafından 33 masum vatandaşın alçakça katledildiğini hatırlattı.Müsavat Dervişoğlu, Katliamda şehit edilen 13 yaşındaki İbrahim Baltacı'dan 74 yaşındaki Mehmet Taşdelen'e kadar bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, kıymetli ailelerine, Erzincanlı hemşehrilerimize ve aziz milletimize bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyorum. ifadelerini kullandı.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/07/iyi-parti-genel-baskani-dervisoglu-basbaglar-katliaminda-hayatini-kaybedenleri-andi.webp</image>
		    <media:content url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/07/iyi-parti-genel-baskani-dervisoglu-basbaglar-katliaminda-hayatini-kaybedenleri-andi.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/07/iyi-parti-genel-baskani-dervisoglu-basbaglar-katliaminda-hayatini-kaybedenleri-andi-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/07/iyi-parti-genel-baskani-dervisoglu-basbaglar-katliaminda-hayatini-kaybedenleri-andi.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/iyi-parti-genel-baskani-dervisoglu-basbaglar-katliaminda-hayatini-kaybedenleri-andi/668804/</link>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 12:18:10 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem</title>
			<description><![CDATA[Ankara - Akdeniz'de saat 11.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ankara Haberleri - Akdeniz'de saat 11.10'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Akdeniz olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Muğla'nın Datça ilçesine 155,63 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, yerin 21,72 kilometre derinliğinde gerçekleşti.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/07/akdeniz-de-4-1-buyuklugunde-deprem.webp</image>
		    <media:content url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/07/akdeniz-de-4-1-buyuklugunde-deprem.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/07/akdeniz-de-4-1-buyuklugunde-deprem-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/07/akdeniz-de-4-1-buyuklugunde-deprem.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/akdeniz-de-4-1-buyuklugunde-deprem/668789/</link>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 11:33:08 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaç aylığı tutarını yükseltti</title>
			<description><![CDATA[Ankara - Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) yüzde 40 ve üzeri engel oranı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile yetim veya öksüz çocuklara ödenen muhtaç aylığı tutarı artırıldı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ankara Haberleri - Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) yüzde 40 ve üzeri engel oranı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile yetim veya öksüz çocuklara ödenen muhtaç aylığı tutarı artırıldı.VGM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 9 bin 89 lira 11 kuruş olarak ödenen muhtaç aylığının yüzde 13,52 artırılarak 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 10 bin 317 lira 96 kuruşa yükseltildiği belirtildi. Halihazırda 7 bin 23 vatandaşın yararlandığı hizmette yeni ödeme tutarı, 1 Temmuz-31 Aralık 2026 döneminde geçerli olacak.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/07/vakiflar-genel-mudurlugu-muhtac-ayligi-tutarini-yukseltti.webp</image>
		    <media:content url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/07/vakiflar-genel-mudurlugu-muhtac-ayligi-tutarini-yukseltti.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/07/vakiflar-genel-mudurlugu-muhtac-ayligi-tutarini-yukseltti-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/07/vakiflar-genel-mudurlugu-muhtac-ayligi-tutarini-yukseltti.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/vakiflar-genel-mudurlugu-muhtac-ayligi-tutarini-yukseltti/668787/</link>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 11:25:08 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı</title>
			<description><![CDATA[Ankara - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: - Temmuz ayı için yaklaşık 4,7 milyar yaşlı aylığı ve yaklaşık 3,4 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 8,1 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık - Memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarını bir sonraki ay hak sahiplerimizin hesaplarına artışlı bir şekilde yatıracağız]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ankara Haberleri - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayına yönelik toplam 8,1 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini aktardı. Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini belirterek Göktaş, şunları ifade etti:Bu doğrultuda temmuz ayı için yaklaşık 4,7 milyar yaşlı aylığı ve yaklaşık 3,4 milyar engelli aylığı olmak üzere toplam 8,1 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ayrıca memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarını bir sonraki ay hak sahiplerimizin hesaplarına artışlı bir şekilde yatıracağız. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/07/temmuz-ayi-yasli-ve-engelli-ayliklari-hesaplara-yatirilmaya-baslandi.webp</image>
		    <media:content url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/07/temmuz-ayi-yasli-ve-engelli-ayliklari-hesaplara-yatirilmaya-baslandi.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/07/temmuz-ayi-yasli-ve-engelli-ayliklari-hesaplara-yatirilmaya-baslandi-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/07/temmuz-ayi-yasli-ve-engelli-ayliklari-hesaplara-yatirilmaya-baslandi.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/temmuz-ayi-yasli-ve-engelli-ayliklari-hesaplara-yatirilmaya-baslandi/668786/</link>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 11:24:09 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>NATO Zirvesi 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de</title>
			<description><![CDATA[Ankara - 2004 İstanbul Zirvesi'nde NATO'nun dönüşümüne tanıklık eden Türkiye, bu kez Ankara'da İttifak'ın yeni dönemine yön verecek kritik görüşmelere ev sahipliği yapacak]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ankara Haberleri - SÜMEYYE DİLARA DİNÇER - NATO ittifak tarihinin en önemli toplantılarından birine sahne olan NATO İstanbul 2004 Zirvesi'nin ardından Türkiye, bu kez de belirsizlikler çağı olarak adlandırılan dönemde dünya liderlerini ağırlayacak.Başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, İttifak'ın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip.Türkiye'nin diplomatik ağırlığını görünür kılması beklenen Ankara Zirvesi'nin, dünya liderlerini ağırlamasının yanı sıra Türkiye'nin NATO içindeki yükselen ağırlığını gösteren diplomatik bir sahne olması planlanıyor.Zirvenin, Türkiye'nin askeri katkısını, savunma sanayisini, kriz yönetimi kapasitesini ve lider diplomasisini aynı anda görünür kılması öngörülüyor.Külfet paylaşımı, zirvenin temel gündem maddelerinden birini oluşturuyor.Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları, Ankara'da bir araya gelecek.NATO üyesi ülkelerin yanı sıra AP4 (Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore) ülkelerinin de katılacağı zirve, Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik güvenlik gündemlerini aynı masada buluşturacak.Savunma Sanayi ForumuSon 3-4 yılda NATO'nun yan etkinliği şeklinde tasarlanan Savunma Sanayi Forumu, ilk kez zirvenin resmi programının parçası haline gelecek.2004'te İstanbul'daki NATO Zirvesi'nde hayata geçirilen ve Katar, Bahreyn, Kuveyt ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin yer aldığı İstanbul İşbirliği Girişimi kapsamında dışişleri bakanları düzeyinde özel oturum düzenlenecek ve NATO İstanbul İşbirliği Girişimi Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacak.Türkiye, NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra davetli çok sayıda lideri, yaklaşık 100 bakanı, çok sayıda üst düzey diplomatı, uluslararası kuruluş temsilcilerini ve binlerce yabancı misafiri ağırlayacak.Dünyanın dört bir yanından 3 bine yakın gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital medya temsilcisi ve uluslararası yayın kuruluşu, zirveyi takip etmek için akreditasyon başvurusunda bulundu.Zirve kapsamında 48 bin 841'i emniyet, 7 bin 447'si jandarma olmak toplam 56 bin 288 güvenlik personeli görevlendirilecek.Ayrıca suç ve suçlularla mücadele amacıyla siber ortamda 7/24 esasıyla sanal devriye faaliyetleri için 639 personel görevlendirilecek.Zirve kapsamında Ankara, Esenboğa ve Mürted olmak üzere 3 havaalanı ile katılımcılara hizmet verilecek.Zirve marjında 28-29 Haziran'da İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda NATO Parlamenter Zirvesi, 6 Temmuz'da zirveye katılacak müttefik daimi temsilcileri ve Ankara'da mukim büyükelçileri için gayriresmi davet, 6 Temmuz'da SAM-Chatham House Çalıştayı, 7 Temmuz'da NATO Ankara Summit Dialogues başlıklı panel dizisi, 7-8 Temmuz'da SETA-MSC Allies at Ankara başlıklı etkinlik ve 7-8 Temmuz'da Transatlantik Siyaset Planlamacılar Yuvarlak Masa Toplantısı, yan etkinlikler olarak düzenlenecek.2004 İstanbul Zirvesi, dönüşüm sürecinin önemli dönüm noktasıNATO'nun 55 yıllık tarihindeki 17. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi olan İstanbul Zirvesi, İttifak'ın dönüşüm sürecinde önemli bir dönüm noktası kabul ediliyor.Zirveye o dönem NATO üyesi 26 ülkenin yanı sıra İttifak ile işbirliği yapan 20 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, dışişleri ve savunma bakanları ile sivil ve askeri yetkilileri katıldı. Toplam 46 ülkenin temsil edildiği toplantılar, uluslararası güvenlik gündeminin şekillendirilmesinde önemli rol oynadı.İstanbul Zirvesi, özellikle NATO'nun Afganistan'daki rolünün genişletilmesi, Irak güvenlik güçlerine eğitim desteği verilmesi ve 7 yeni üyenin (Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya, Slovenya) İttifak içindeki ilk zirvesi olması bakımından dikkati çekti.Bu 7 ülke, NATO'nun Soğuk Savaş sonrası gerçekleştirdiği en büyük genişleme dalgasının parçası olarak 29 Mart 2004'te resmen üye yapıldı.Dolayısıyla İstanbul Zirvesi, bu ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının NATO Zirvesi'ne ilk kez tam üye sıfatıyla katıldıkları toplantı oldu.Zirve, Kuzey Atlantik Konseyi (NAC), NATO-Rusya Konseyi, NATO-Ukrayna Komisyonu, Avro-Atlantik Ortaklık Konseyi (EAPC) olmak üzere 4 ana toplantıdan oluşuyordu.Önemli dünya liderlerinin katıldığı zirvede dönemin ABD Başkanı George Bush, İngiltere Başbakanı Tony Blair, Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini ve birçok ülkenin üst düzey temsilcileri, İstanbul'da bir araya geldi.Zirve kapsamında NATO-Rusya Konseyi Toplantısı düzenlendi ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'a gelmedi ve bu durum o dönemde dikkati çekti.Toplantı, Putin'in katılmaması ve Rus birliklerinin Gürcistan ile Moldova'dan çekilmesine ilişkin konularda ilerleme sağlanamaması nedeniyle beklenen ilgiyi görmedi.Dönemin Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus ise ülkesindeki hükümet krizi nedeniyle zirveye katılamadı, NATO üyeliği için bekleyen Arnavutluk, Hırvatistan ve Makedonya'ya üyelik tarihi verilmedi.NATO'nun Afganistan'daki varlığının genişletilmesi ile Bosna Hersek'teki operasyonun sonlandırılmasının yanı sıra Irak güvenlik güçlerine eğitim desteği sağlanması ve İttifak'ın operasyonel kabiliyetlerinin güçlendirilmesi yönünde kararlar alındı. Bunun yanı sıra yeni ortaklık girişimlerinin başlatılması da karara bağlandı.Eski ABD Başkanı Bush, zirveden bir gün önce Ankara'ya gelerek Türk yetkililerle görüşmeler yaptı. Zirvenin son gününde ise Galatasaray Üniversitesi'ndeki konuşmasında Türkiye'nin Avrupa ile yapay sınırlarla ayrılmasına karşı olduklarını ifade etti.Olağanüstü güvenlik önlemleri2004'te de zirve için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Yaklaşık 3 bin delege ve 3 bin 500 basın mensubunun katıldığı organizasyonda İstanbul, güvenlik çemberiyle korundu.NATO Zirvesi nedeniyle Kapalıçarşı belirli sürelerle ziyarete kapatılırken PTT de zirve anısına özel tarih damgalı zarf ve posta materyalleri hazırladı.Zirvenin devam ettiği sırada uluslararası kamuoyunu etkileyen önemli bir gelişme Irak'tan geldi.Irak'ta egemenliğin geçici hükümete planlanandan daha erken devredildiği haberi, liderlerin İstanbul'daki toplantıları esnasında dünyaya duyuruldu.Böylece NATO liderleri, İstanbul'da geleceğin güvenlik politikalarını tartışırken dünya siyasetinin en önemli gelişmelerinden biri de aynı saatlerde gerçekleşmiş oldu.2004 İstanbul NATO Zirvesi, alınan kararlar, uluslararası katılım düzeyi ve güvenlik politikalarına etkileri bakımından NATO tarihinin en önemli zirvelerinden biri olarak kayıtlara geçti.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/07/nato-zirvesi-22-yil-sonra-yeniden-turkiye-de.webp</image>
		    <media:content url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/07/nato-zirvesi-22-yil-sonra-yeniden-turkiye-de.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/07/nato-zirvesi-22-yil-sonra-yeniden-turkiye-de-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.ensondakika.com.tr/images/haberler/2026/07/nato-zirvesi-22-yil-sonra-yeniden-turkiye-de.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/nato-zirvesi-22-yil-sonra-yeniden-turkiye-de/668776/</link>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 11:15:14 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Arıcılık sektörü, üreticilerin meteorolojik verilere göre desteklenmesini talep ediyor</title>
			<description><![CDATA[Ekonomi - Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkan Yardımcısı Kazım Doğan: - İklim değişikliğine uyum sağlayacak bilimsel çalışmaların artırılması, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve üreticilerimizin meteorolojik veriler doğrultusunda desteklenmesi büyük önem taşıyor - Doğru planlama ve zamanında alınacak tedbirler, olası üretim kayıplarının azaltılmasına katkı sağlar]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ekonomi Haberleri - MEHMET CAN TOPTAŞ - Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkan Yardımcısı Kazım Doğan, aşırı yağışların bal veriminde kayıplara neden olduğunu belirterek, İklim değişikliğine uyumlu bilimsel çalışmaların artırılması, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve üreticilerimizin meteorolojik veriler doğrultusunda desteklenmesi büyük önem taşıyor. dedi.Doğan, AA muhabirine, 2026 üretim sezonunda ülke genelinde uzun süreli ve mevsim normallerinin üzerindeki yağışların, arıcılık faaliyetlerini olumsuz etkilediğini söyledi.İklim değişikliğinin sektör üzerindeki etkilerinin, her geçen yıl daha belirgin hale geldiğine işaret eden Doğan, Akdeniz Bölgesi'nde şubat, mart ve nisan aylarında görülen yoğun yağışların, erken başlayan arıcılık faaliyetlerini aksattığını dile getirdi.Doğan, Doğu Anadolu ile İç Anadolu bölgelerinde ise nisan, mayıs ve haziranda etkili olan uzun süreli yağışların, üretim sezonunun en kritik dönemlerinde arıların yeterli uçuş yapmasını engellediğine dikkati çekti.Bal veriminde önemli kayıplar yaşandıÜretim sezonunda farklı bölgelerde ve dönemlerde aşırı yağışlar nedeniyle yayla ve kır florasında nektar akışının zayıfladığını anlatan Doğan, Kolonilerin gelişimi yavaşlamış, bal veriminde önemli kayıplar yaşanmıştır. Üreticilerimiz, hem ürün kaybı yaşamış hem de artan bakım ve besleme maliyetleriyle karşı karşıya kalmıştır. ifadelerini kullandı.Doğan, bal arılarının günlük faaliyetlerinin yalnız koloni gücüyle değil hava koşullarıyla da doğrudan ilişkili olduğunun altını çizerek, rüzgar, yağış ve sıcaklık gibi meteorolojik faktörlerin, nektar toplama performansını belirleyen en önemli unsurlar arasında yer aldığını vurguladı. Arıların nektar ve polen toplamak için uygun hava koşullarına ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Doğan, uzun süre devam eden yağışlar sırasında arıların kovandan çıkamadığını, çıkanların ise yeterli verim sağlayamadığını anlattı.Uçuş süresinin azalmasının, doğrudan koloni gelişimini ve bal üretimini olumsuz etkilediğine işaret eden Doğan, kuvvetli rüzgarların da arıların uçuşunu zorlaştırmasının yanında, bitkilerin nektar salgısını da azalttığını söyledi.Tedbirler, üretim kayıplarının azaltılmasına katkı sağlarDoğan, günlerce devam eden yağışlarda güneşlenme süresinin azalmasıyla, nektarın şeker oranının önemli ölçüde düştüğüne dikkati çekti.Açık nektar bezine sahip bitkilerde yağmur, nektarı çiçekten uzaklaştırır, bu nedenle arılar yeterli besin bulamaz ve bal verimi düşer. diyen Doğan, şunları kaydetti:Arıcılık, tamamen doğaya bağlı bir üretim faaliyetidir. İklim değişikliğinin etkileri yalnızca bal üretimini değil kolonilerin sağlığını, bitkilerin çiçeklenme dönemlerini ve nektar akışını da değiştiriyor. İklim değişikliğine uyum sağlayacak bilimsel çalışmaların artırılması, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve üreticilerimizin meteorolojik veriler doğrultusunda desteklenmesi büyük önem taşıyor.Üreticilere de tavsiyelerde bulunan Doğan, arılıkların rüzgardan korunaklı alanlara kurulmasının, uzun süreli yağış dönemlerinde kolonilerin düzenli kontrol edilmesinin, yeterli besin stoklarının takip edilmesinin ve gerektiğinde destek beslemesi yapılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.Doğan, iklim kaynaklı risklerin arttığı dönemlerde üreticilerin meteorolojik tahminleri yakından izlemeleri gerektiğine dikkati çekerek, Doğru planlama ve zamanında alınacak tedbirler, olası üretim kayıplarının azaltılmasına katkı sağlar. dedi.]]></content:encoded>
			<link>https://www.ensondakika.com.tr/aricilik-sektoru-ureticilerin-meteorolojik-verilere-gore-desteklenmesini-talep-ediyor/668771/</link>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 11:09:15 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Milli savaş yönetim sisteminden ilk NATO ihracat başarısı</title>
			<description><![CDATA[Ankara - Deniz platformlarının etkinliğini üst seviyeye çıkaran ADVENT Savaş Yönetim Sistemi, HAVELSAN tarafından bir NATO üyesi ülkeye ilk kez ihraç edildi -⁠ ⁠ADVENT, CAm.ROMAN korvetinin Romanya'ya satışı kapsamında ihracat başarılarına bir yenisini ekledi]]></description>
