
Ekonomi Haberleri - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 49,0170 | 49,0180 | 49,0340 | 49,0350 |
| Avro | 55,6920 | 55,6930 | 55,4670 | 55,4680 |
| Sterlin | 65,1400 | 65,1500 | 64,9870 | 64,9970 |
| İsviçre frangı | 58,7730 | 58,7830 | 58,8770 | 58,8870 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 48,9870 | 49,0670 | 49,0040 | 49,0840 |
| Avro | 55,6520 | 55,7320 | 55,4270 | 55,5070 |
| Sterlin | 65,0800 | 65,2900 | 64,9270 | 65,1370 |



