Ekonomi Haberleri - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 47,7570 | 47,7580 | 47,7700 | 47,7710 |
| Avro | 55,2110 | 55,2120 | 55,2210 | 55,2220 |
| Sterlin | 64,6360 | 64,6460 | 64,6390 | 64,6490 |
| İsviçre frangı | 58,9240 | 58,9340 | 58,9190 | 58,9290 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 47,7270 | 47,8070 | 47,7400 | 47,8200 |
| Avro | 55,1710 | 55,2510 | 55,1810 | 55,2610 |
| Sterlin | 64,5760 | 64,7860 | 64,5790 | 64,7890 |



