
Ekonomi Haber — İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| PAZARTESİ | SALI | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 50,3920 | 50,3930 | 50,4190 | 50,4200 |
| Avro | 55,5220 | 55,5230 | 55,4090 | 55,4100 |
| Sterlin | 66,5470 | 66,5570 | 66,5390 | 66,5490 |
| İsviçre frangı | 60,0700 | 60,0800 | 60,0000 | 60,0100 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 50,3390 | 50,4420 | 50,3890 | 50,4690 |
| Avro | 55,4820 | 55,5620 | 55,3690 | 55,4490 |
| Sterlin | 66,4870 | 66,6970 | 66,4790 | 66,6890 |


