Ekonomi Haberleri - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 47,9360 | 47,9370 | 47,9540 | 47,9550 |
| Avro | 55,9180 | 55,9190 | 56,1340 | 56,1350 |
| Sterlin | 65,3250 | 65,3350 | 65,5560 | 65,5660 |
| İsviçre frangı | 59,7760 | 59,7860 | 60,1730 | 60,1830 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 47,9060 | 47,9860 | 47,9240 | 48,0040 |
| Avro | 55,8780 | 55,9580 | 56,0940 | 56,1740 |
| Sterlin | 65,2650 | 65,4750 | 65,4960 | 65,7060 |


