Ekonomi Haberleri - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 47,1980 | 47,1990 | 47,2160 | 47,2170 |
| Avro | 53,8970 | 53,8980 | 53,9320 | 53,9330 |
| Sterlin | 63,1990 | 63,2090 | 63,2550 | 63,2650 |
| İsviçre frangı | 58,2000 | 58,2100 | 58,1620 | 58,1720 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 47,1680 | 47,2480 | 47,1860 | 47,2660 |
| Avro | 53,8570 | 53,9370 | 53,8920 | 53,9720 |
| Sterlin | 63,1390 | 63,3490 | 63,1950 | 63,4050 |






