Ekonomi Haberleri - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 47,2370 | 47,2380 | 47,3440 | 47,3450 |
| Avro | 53,8320 | 53,8330 | 53,8590 | 53,8600 |
| Sterlin | 63,0910 | 63,1010 | 63,1230 | 63,1330 |
| İsviçre frangı | 57,9530 | 57,9630 | 57,9010 | 57,9110 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 47,2070 | 47,2870 | 47,3140 | 47,3940 |
| Avro | 53,7920 | 53,8720 | 53,8190 | 53,8990 |
| Sterlin | 63,0310 | 63,2410 | 63,0630 | 63,2730 |

