İstanbul Haberleri - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 43,8730 | 43,8740 | 43,8770 | 43,8780 |
| Avro | 51,7000 | 51,7010 | 51,9120 | 51,9130 |
| Sterlin | 59,3130 | 59,3230 | 59,5250 | 59,5350 |
| İsviçre frangı | 56,6690 | 56,6790 | 56,7980 | 56,8080 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 43,8430 | 43,9230 | 43,8470 | 43,9270 |
| Avro | 51,6600 | 51,7400 | 51,8720 | 51,9520 |
| Sterlin | 59,2530 | 59,4630 | 59,4650 | 59,6750 |




