Ekonomi Haberleri - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 46,8580 | 46,8590 | 46,8750 | 46,8760 |
| Avro | 53,5080 | 53,5090 | 53,7700 | 53,7710 |
| Sterlin | 62,7080 | 62,7090 | 62,9800 | 62,9810 |
| İsviçre frangı | 57,9740 | 57,9750 | 58,2730 | 58,2740 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 46,8280 | 46,9080 | 46,8450 | 46,9250 |
| Avro | 53,4680 | 53,5480 | 53,7300 | 53,8100 |
| Sterlin | 62,6480 | 62,8580 | 62,9200 | 63,1300 |





