İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
| PAZARTESİ | SALI | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 30,1000 | 30,1010 | 30,1050 | 30,1060 |
| Avro | 32,9340 | 32,9350 | 32,7450 | 32,7460 |
| Sterlin | 38,1970 | 38,3140 | 38,0870 | 38,2040 |
| İsviçre Frangı | 35,0970 | 35,2730 | 35,0140 | 35,1880 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 30,0700 | 30,1500 | 30,0750 | 30,15550 |
| Avro | 32,8940 | 32,9740 | 32,7050 | 32,7850 |
| Sterlin | 38,1370 | 38,3470 | 38,0270 | 38,2370 |



