İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 30,2300 | 30,2310 | 30,2790 | 30,2800 |
| Avro | 33,0130 | 33,0140 | 32,8650 | 32,8660 |
| Sterlin | 38,6190 | 38,7360 | 38,3970 | 38,5140 |
| İsviçre Frangı | 35,1300 | 35,3050 | 34,8890 | 35,0640 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 30,2000 | 30,2800 | 30,2490 | 30,3290 |
| Avro | 32,9730 | 33,0530 | 32,8250 | 32,9050 |
| Sterlin | 38,5590 | 38,7690 | 38,3370 | 38,5470 |



