İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
| PAZARTESİ | SALI | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 30,3500 | 30,3510 | 30,3580 | 30,3590 |
| Avro | 32,8130 | 32,8140 | 32,9270 | 32,9280 |
| Sterlin | 38,3380 | 38,4550 | 38,3780 | 38,4950 |
| İsviçre Frangı | 34,9900 | 35,1650 | 35,1090 | 35,2850 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 30,3200 | 30,4000 | 30,3280 | 30,4080 |
| Avro | 32,7730 | 32,8530 | 32,8870 | 32,9670 |
| Sterlin | 38,2780 | 38,4880 | 38,3180 | 38,5280 |



