İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 30,7270 | 30,7280 | 30,7500 | 30,7510 |
| Avro | 32,9650 | 32,9660 | 32,9260 | 32,9270 |
| Sterlin | 38,7760 | 38,9000 | 38,6460 | 38,7630 |
| İsviçre Frangı | 34,7600 | 34,9350 | 34,7220 | 34,8960 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 30,6970 | 30,7770 | 30,7200 | 30,8000 |
| Avro | 32,9250 | 33,0050 | 32,8860 | 32,9660 |
| Sterlin | 38,7160 | 38,9260 | 38,5860 | 38,7960 |



