İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
| PAZARTESİ | SALI | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 32,1480 | 32,1490 | 32,1980 | 32,1990 |
| Avro | 34,8340 | 34,8350 | 34,9420 | 34,9430 |
| Sterlin | 40,6580 | 40,7750 | 40,6980 | 40,8150 |
| İsviçre Frangı | 36,1500 | 36,3310 | 35,9060 | 36,0860 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 32,1180 | 32,1980 | 32,1680 | 32,2480 |
| Avro | 34,7940 | 34,8740 | 34,9020 | 34,9820 |
| Sterlin | 40,5980 | 40,8080 | 40,6380 | 40,8480 |



