İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 32,2690 | 32,2700 | 32,3160 | 32,3170 |
| Avro | 34,9040 | 34,9050 | 34,9130 | 34,9140 |
| Sterlin | 40,7290 | 40,8460 | 40,8330 | 40,9500 |
| İsviçre Frangı | 35,8720 | 36,0520 | 35,8400 | 36,0200 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 32,2390 | 32,3190 | 32,2860 | 32,3660 |
| Avro | 34,8640 | 34,9440 | 34,8730 | 34,9530 |
| Sterlin | 40,6690 | 40,8790 | 40,7730 | 40,9830 |




