İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
| PAZARTESİ | SALI | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 32,0000 | 32,0010 | 32,0860 | 32,0870 |
| Avro | 34,4460 | 34,4470 | 34,5450 | 34,5460 |
| Sterlin | 40,2620 | 40,3790 | 40,3130 | 40,4300 |
| İsviçre Frangı | 35,5470 | 35,7250 | 35,5940 | 35,7720 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 31,9700 | 32,0500 | 32,0560 | 32,1360 |
| Avro | 34,4060 | 34,4860 | 34,5050 | 34,5850 |
| Sterlin | 40,2020 | 40,4120 | 40,2530 | 40,4630 |



