İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 34,2040 | 34,2050 | 34,1140 | 34,1150 |
| Avro | 37,2700 | 37,2710 | 37,0250 | 37,0260 |
| Sterlin | 44,5210 | 44,5310 | 44,3530 | 44,3630 |
| İsviçre frangı | 39,6370 | 39,6450 | 39,4580 | 39,4610 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 34,1740 | 34,2540 | 34,0840 | 34,1640 |
| Avro | 37,2300 | 37,3100 | 36,9850 | 37,0650 |
| Sterlin | 44,4610 | 44,6710 | 44,2930 | 44,5030 |



