İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 34,1140 | 34,1150 | 34,2480 | 34,2490 |
| Avro | 37,0250 | 37,0260 | 37,2250 | 37,2260 |
| Sterlin | 44,3530 | 44,3630 | 44,6850 | 44,7100 |
| İsviçre frangı | 39,4580 | 39,4610 | 39,5560 | 39,5730 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 34,0840 | 34,1640 | 34,2180 | 34,2980 |
| Avro | 36,9850 | 37,0650 | 37,1850 | 37,2650 |
| Sterlin | 44,2930 | 44,5030 | 44,6250 | 44,8350 |



