İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
| CUMA | ÇARŞAMBA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 34,2880 | 34,2890 | 34,2650 | 34,2660 |
| Avro | 37,2150 | 37,2160 | 37,2020 | 37,2030 |
| Sterlin | 44,5500 | 44,5600 | 44,6550 | 44,6650 |
| İsviçre frangı | 39,5900 | 39,5980 | 39,5520 | 39,5620 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 34,2580 | 34,3380 | 34,2350 | 34,3150 |
| Avro | 37,1750 | 37,2550 | 37,1620 | 37,2420 |
| Sterlin | 44,4900 | 44,7000 | 44,5950 | 44,8050 |



