İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 34,3680 | 34,3690 | 34,3430 | 34,3440 |
| Avro | 36,9550 | 36,9560 | 36,5980 | 36,5990 |
| Sterlin | 44,4870 | 44,4970 | 44,1940 | 44,2050 |
| İsviçre frangı | 39,3210 | 39,3280 | 39,0360 | 39,0450 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 34,3380 | 34,4180 | 34,3130 | 34,3930 |
| Avro | 36,9150 | 36,9950 | 36,5580 | 36,6380 |
| Sterlin | 44,4270 | 44,6370 | 44,1340 | 44,3440 |



