İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 34,3660 | 34,3670 | 34,4160 | 34,4170 |
| Avro | 36,3100 | 36,3110 | 36,3240 | 36,3250 |
| Sterlin | 43,5350 | 43,5460 | 43,5040 | 43,5120 |
| İsviçre frangı | 38,6250 | 38,6330 | 38,7130 | 38,7190 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 34,3360 | 34,4160 | 34,3860 | 34,4660 |
| Avro | 36,2700 | 36,3500 | 36,2840 | 36,3640 |
| Sterlin | 43,4750 | 43,6850 | 43,4440 | 43,6540 |



