İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 34,7500 | 34,7510 | 34,7500 | 34,7510 |
| Avro | 36,6220 | 36,6230 | 36,4540 | 36,4550 |
| Sterlin | 44,0000 | 44,0013 | 44,0350 | 44,0460 |
| İsviçre frangı | 39,3020 | 39,3070 | 39,1920 | 39,2040 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 34,7200 | 34,8000 | 34,7200 | 34,8000 |
| Avro | 36,5820 | 36,6620 | 36,4140 | 36,4940 |
| Sterlin | 43,9400 | 44,1500 | 43,9750 | 44,1850 |



