İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 34,8700 | 34,8710 | 34,9490 | 34,9500 |
| Avro | 36,7110 | 36,7120 | 36,7450 | 36,7460 |
| Sterlin | 44,3400 | 44,3480 | 44,2430 | 44,2520 |
| İsviçre frangı | 39,2580 | 39,2690 | 39,1500 | 39,1600 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 34,8400 | 34,9200 | 34,9190 | 34,9990 |
| Avro | 36,6710 | 36,7510 | 36,7050 | 36,7850 |
| Sterlin | 44,2800 | 44,4900 | 44,1830 | 44,3930 |



