Spor Haberleri - Nesine 3. Lig'de 2. hafta maçları tamamlandı.Ligde 2. haftanın ardından 1. Grup'ta Pazarspor, 2. Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor ve 3. Grup'ta Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor haftayı lider tamamladı.Gruplardaki puan durumu şöyle:1. Grup:
2. Grup:
3. Grup:
Not: Yeni Malatyaspor'un -3 ceza puanı bulunuyor.
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.PAZARSPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 2.TOKAT BELEDİYE Spor KULÜBÜ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 3.AMASYASPOR FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4.KDZ.EREĞLİ 1980 SPOR KULÜBÜ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 5.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6.KARTAL BULVAR KARTALİMEN SPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 7.GÖLCÜKSPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8.SİLİVRİSPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 9.İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 10.YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 11.KARABÜK İDMANYURDU SPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 12.ORDUSPOR 1967 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 13.FATSA BELEDİYESPOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 14.GALATA SPOR KULÜBÜ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 16.BEYKOZ ANADOLU SPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17.ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 18.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 2.BALIKESİRSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 3.GEMLİK SÜMERBEY FUTBOL SPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 4.BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 5.ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 6.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 7.SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8.ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 9.BUCASPOR 1928 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 10.BİGASPOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 11.UŞAK SPOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 12.ALTAY | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 13.KARŞIYAKA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 14.DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SPOR KULÜBÜ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 15.1922 AKŞEHİR SPOR KULÜBÜ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 16.KEPEZ SPOR FUTBOL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 17.GAZİEMİR G.O.G. SPOR YAT. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 18.ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2.BİTLİS 1916 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 3.NİĞDE BELEDİYESİ SPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 4.HALİL BAYRAM İNŞAAT KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 5.MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 6.AÇIKALIN ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 7.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 8.ADANA ADALETGÜCÜ SPOR SPORTİF FAALİYETLER | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 9.AYOS OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 10.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 11.AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 12.1964 SİLİFKE SPOR KULÜBÜ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 13.YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 14.KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 15.DİYARBEKİRSPOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 16.ADANASPOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 17.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 18.YENİ MALATYASPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | -3 |


