
Malatya Haber — Nesine 3. Lig'de 8. haftanın perdesi kapandı.
1. Grup'ta 20 puanı bulunan Fatsa Belediyespor, 2. Grup'ta 18 puana sahip Gemlik Sümerbey Futbol, 3. Grup'ta ise 22 puanlı Malatya Yeşilyurtspor liderliğini sürdürdü.
Ligde 8. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.FATSA BELEDİYESPOR | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | 20 |
| 2.PAZARSPOR | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 17 |
| 3.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 14 |
| 4.GALATA | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 |
| 5.KDZ.EREĞLİ 1980 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 13 |
| 6.KARABÜK İDMANYURDU | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 |
| 7.KARTAL BULVAR KARTALİMENSPOR | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 12 |
| 8.ORDUSPOR 1967 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 12 |
| 9.AMASYASPOR FK | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 12 |
| 10.BEYKOZ ANADOLU SPOR | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 11.ZONGULDAKSPOR | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 12.TOKAT BELEDİYESPOR | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| 13.İNKILAP FUTBOL | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 |
| 14.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 15.GÖLCÜKSPOR | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 |
| 16.SİLİVRİSPOR | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 | 7 |
| 17.YALOVA FK 77 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 17 | -9 | 6 |
| 18.BÜYÜKÇEKMECE GÜCÜ | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 14 | -9 | 2 |
2. Grup
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.GEMLİK SÜMERBEY FUTBOL | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 | 18 |
| 2.ETİMESGUTSPOR | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 17 |
| 3.BALIKESİRSPOR | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 | 16 |
| 4.BURSA YILDIRIMSPOR | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 16 |
| 5.ESKİŞEHİRSPOR | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 10 | 13 | 15 |
| 6.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 15 |
| 7.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 |
| 8.BİGASPOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 14 |
| 9.KARŞIYAKA | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 12 |
| 10.GAZİEMİR G.O.G. SPOR | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 11.ALTAY | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 14 | -7 | 9 |
| 12.SÖKE 1970 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 7 |
| 13.UŞAK SPOR | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 |
| 14.BUCASPOR 1928 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 14 | -6 | 6 |
| 15.DENİZLİ İDMANYURDU 1959 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 | 6 |
| 16.KEPEZSPOR | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | 5 |
| 17.ALANYA 1221 FUTBOL | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 17 | -13 | 4 |
| 18.1922 AKŞEHİRSPOR | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 20 | -15 | 3 |
3. Grup
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.MALATYA YEŞİLYURTSPOR | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 3 | 27 | 22 |
| 2.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 21 |
| 3.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 19 |
| 4.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 3 | 12 | 18 |
| 5.NİĞDE BELEDİYESİSPOR | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 18 |
| 6.BİTLİS 1916 FUTBOL | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 | 17 |
| 7.AÇIKALIN ERCİYES 38 FUTBOL | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 17 |
| 8.KIRIKKALE FK | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 13 |
| 9.YENİ MERSİN İDMANYURDU | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 12 |
| 10.ADANA ADALETGÜCÜSPOR | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 15 | -3 | 9 |
| 11.AYOS OSMANİYESPOR FK | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 9 |
| 12.AĞRI 1970 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 8 |
| 13.1964 SİLİFKE | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 7 |
| 14.KARAMAN FK | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 22 | -16 | 6 |
| 15.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 20 | -17 | 5 |
| 16.DİYARBEKİRSPOR | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | -6 | 4 |
| 17.ADANASPOR | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 32 | -27 | 0 |
| 18.YENİ MALATYASPOR | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 | -3 |
NOT: Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası verildi.



