
Ligde 1. Grup’ta Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu, 2. Grup’ta Alagöz Holding Iğdır FK ve 3. Grup’ta Kepez Belediyespor liderliklerini sürdürdü.
Ligde 23. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
- 1. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.EXENPAY YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. | 23 | 14 | 6 | 3 | 29 | 12 | 17 | 48 |
2.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR | 23 | 13 | 5 | 5 | 33 | 18 | 15 | 44 |
3.BELEDİYE DERİNCE SPOR | 23 | 11 | 8 | 4 | 31 | 21 | 10 | 41 |
4.52 ORDUSPOR FK | 23 | 12 | 5 | 6 | 33 | 24 | 9 | 41 |
5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 23 | 10 | 10 | 3 | 34 | 22 | 12 | 40 |
6.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR | 23 | 11 | 7 | 5 | 34 | 23 | 11 | 40 |
7.KARŞIYAKA | 23 | 11 | 6 | 6 | 30 | 17 | 13 | 39 |
8.HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ | 23 | 8 | 6 | 9 | 31 | 29 | 2 | 30 |
9.BC GROUP AĞRI 1970 SPOR | 23 | 7 | 9 | 7 | 19 | 21 | -2 | 30 |
10.ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR | 23 | 8 | 6 | 9 | 26 | 31 | -5 | 30 |
11.1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 23 | 6 | 11 | 6 | 19 | 18 | 1 | 29 |
12.İDAŞ ÇATALCASPOR | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 | 29 | -3 | 26 |
13.1922 KONYASPOR | 23 | 7 | 4 | 12 | 24 | 35 | -11 | 25 |
14.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR | 23 | 4 | 10 | 9 | 19 | 29 | -10 | 22 |
15.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ | 23 | 5 | 7 | 11 | 19 | 31 | -12 | 22 |
16.EDİRNESPOR | 23 | 6 | 2 | 15 | 17 | 33 | -16 | 20 |
17.ESKİŞEHİRSPOR | 23 | 4 | 6 | 13 | 26 | 45 | -19 | 18 |
18.YOMRA SPOR | 23 | 3 | 7 | 13 | 15 | 27 | -12 | 16 |
2. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ | 21 | 14 | 5 | 2 | 47 | 11 | 36 | 47 |
2.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR | 22 | 13 | 8 | 1 | 35 | 11 | 24 | 47 |
3.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 22 | 13 | 5 | 4 | 36 | 14 | 22 | 44 |
4.ORDUSPOR 1967 A.Ş. | 21 | 12 | 5 | 4 | 36 | 19 | 17 | 41 |
5.KUŞADASISPOR | 22 | 10 | 8 | 4 | 27 | 19 | 8 | 38 |
6.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 21 | 8 | 9 | 4 | 29 | 21 | 8 | 33 |
7.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. | 22 | 7 | 9 | 6 | 17 | 17 | 0 | 30 |
8.AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYE SPOR | 22 | 7 | 8 | 7 | 17 | 28 | -11 | 29 |
9.KINAY BULVARSPOR | 22 | 6 | 10 | 6 | 24 | 21 | 3 | 28 |
10.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | 21 | 7 | 5 | 9 | 25 | 25 | 0 | 26 |
11.TURGUTLUSPOR | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 29 | -9 | 24 |
12.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ | 22 | 6 | 5 | 11 | 25 | 39 | -14 | 23 |
13.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. | 22 | 3 | 11 | 8 | 19 | 32 | -13 | 20 |
14.BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş. | 22 | 4 | 6 | 12 | 14 | 33 | -19 | 18 |
15.ERGENE VELİMEŞE SPOR | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 | 29 | -12 | 17 |
16.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR | 22 | 3 | 6 | 13 | 14 | 32 | -18 | 15 |
17.YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞ SPOR A.Ş. | 22 | 1 | 9 | 12 | 11 | 33 | -22 | 12 |
3. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KEPEZ BELEDİYESPOR | 23 | 14 | 7 | 2 | 33 | 14 | 19 | 49 |
2.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR | 23 | 14 | 7 | 2 | 39 | 21 | 18 | 49 |
3.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ | 23 | 11 | 8 | 4 | 43 | 24 | 19 | 41 |
4.EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 23 | 9 | 9 | 5 | 35 | 21 | 14 | 36 |
5.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 23 | 10 | 5 | 8 | 41 | 29 | 12 | 35 |
6.ARTVİN HOPASPOR | 23 | 9 | 7 | 7 | 22 | 23 | -1 | 34 |
7.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 22 | 8 | 7 | 7 | 25 | 21 | 4 | 31 |
8.MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR | 23 | 8 | 7 | 8 | 27 | 31 | -4 | 31 |
9.BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR | 23 | 8 | 6 | 9 | 25 | 30 | -5 | 30 |
10.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR | 23 | 6 | 11 | 6 | 20 | 20 | 0 | 29 |
11.MUŞ 1984 MUŞSPOR | 23 | 8 | 5 | 10 | 18 | 22 | -4 | 29 |
12.BERGAMA BELEDİYESPOR | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | 26 | 0 | 27 |
13.BURSA YILDIRIM SPOR | 23 | 6 | 9 | 8 | 20 | 24 | -4 | 27 |
14.MALATYA ARGUVAN SPOR KULÜBÜ | 22 | 5 | 11 | 6 | 22 | 27 | -5 | 26 |
15.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. | 23 | 7 | 4 | 12 | 22 | 31 | -9 | 25 |
16.FATSA BELEDİYESPOR | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 | 31 | -4 | 23 |
17.AKHİSARSPOR | 23 | 4 | 8 | 11 | 16 | 26 | -10 | 20 |
18.NİĞDE ANADOLU FK | 23 | 2 | 5 | 16 | 11 | 51 | -40 | 11 |



