
Ligde 31. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.EXENPAY YENİ MERSİN İDMANYURDU | 31 | 17 | 10 | 4 | 43 | 20 | 23 | 61 |
2.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 31 | 16 | 11 | 4 | 46 | 30 | 16 | 59 |
3.52 ORDUSPOR FK | 31 | 17 | 7 | 7 | 51 | 29 | 22 | 58 |
4.BELEDİYE DERİNCE SPOR | 31 | 15 | 12 | 4 | 38 | 24 | 14 | 57 |
5.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 31 | 15 | 8 | 8 | 42 | 26 | 16 | 53 |
6.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR | 31 | 14 | 9 | 8 | 46 | 37 | 9 | 51 |
7.KARŞIYAKA | 31 | 13 | 9 | 9 | 37 | 26 | 11 | 48 |
8.AMASYASPOR FK | 31 | 10 | 10 | 11 | 30 | 34 | -4 | 40 |
9.İDAŞ ÇATALCASPOR | 31 | 10 | 9 | 12 | 35 | 36 | -1 | 39 |
10.ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR | 31 | 11 | 6 | 14 | 37 | 44 | -7 | 39 |
11.HACETTEPE 1945 SPOR | 31 | 9 | 8 | 14 | 39 | 43 | -4 | 35 |
12.BC GROUP AĞRI 1970 SPOR | 31 | 8 | 11 | 12 | 22 | 34 | -12 | 35 |
13.1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 31 | 7 | 13 | 11 | 24 | 30 | -6 | 34 |
14.1922 KONYASPOR | 31 | 8 | 8 | 15 | 33 | 46 | -13 | 32 |
15.EDİRNESPOR | 31 | 9 | 4 | 18 | 28 | 41 | -13 | 31 |
16.YOMRASPOR | 31 | 6 | 12 | 13 | 28 | 34 | -6 | 30 |
17.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR | 31 | 5 | 11 | 15 | 27 | 47 | -20 | 26 |
18.ESKİŞEHİRSPOR | 31 | 6 | 8 | 17 | 34 | 59 | -25 | 26 |
2. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK | 29 | 19 | 5 | 5 | 64 | 20 | 44 | 62 |
2.KARAMAN FK | 29 | 18 | 7 | 4 | 46 | 18 | 28 | 61 |
3.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR | 27 | 17 | 9 | 1 | 51 | 16 | 35 | 60 |
4.ORDUSPOR 1967 | 28 | 16 | 8 | 4 | 50 | 26 | 24 | 56 |
5.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 29 | 12 | 12 | 5 | 40 | 25 | 15 | 48 |
6.KUŞADASISPOR | 29 | 12 | 10 | 7 | 37 | 28 | 9 | 46 |
7.AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR | 30 | 9 | 11 | 10 | 30 | 40 | -10 | 38 |
8.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER | 29 | 8 | 11 | 10 | 24 | 30 | -6 | 35 |
9.KINAY BULVARSPOR | 30 | 7 | 13 | 10 | 33 | 36 | -3 | 34 |
10.23 ELAZIĞ FK | 29 | 9 | 7 | 13 | 34 | 47 | -13 | 34 |
11.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR | 29 | 8 | 8 | 13 | 32 | 41 | -9 | 32 |
12.TURGUTLUSPOR | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 39 | -9 | 32 |
13.ERGENE VELİMEŞESPOR | 29 | 7 | 8 | 14 | 26 | 38 | -12 | 29 |
14.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 29 | 5 | 14 | 10 | 27 | 41 | -14 | 29 |
15.BAYRAMPAŞA SPOR | 29 | 5 | 11 | 13 | 19 | 37 | -18 | 26 |
16.YEŞİLYURT OFSPOR | 30 | 5 | 9 | 16 | 23 | 41 | -18 | 24 |
17.YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞSPOR | 29 | 1 | 9 | 19 | 11 | 54 | -43 | 12 |
3. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR | 31 | 19 | 9 | 3 | 56 | 27 | 29 | 66 |
2.KEPEZ BELEDİYESPOR | 31 | 18 | 9 | 4 | 44 | 21 | 23 | 63 |
3.EFELER 09 SPOR FK | 31 | 14 | 12 | 5 | 49 | 25 | 24 | 54 |
4.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI | 31 | 15 | 8 | 8 | 61 | 36 | 25 | 53 |
5.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FK | 31 | 14 | 11 | 6 | 55 | 31 | 24 | 53 |
6.ARTVİN HOPASPOR | 31 | 14 | 9 | 8 | 32 | 28 | 4 | 51 |
7.BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR | 31 | 13 | 7 | 11 | 36 | 37 | -1 | 46 |
8.BURSA YILDIRIM SPOR | 31 | 10 | 12 | 9 | 36 | 31 | 5 | 42 |
9.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR | 31 | 12 | 5 | 14 | 32 | 38 | -6 | 41 |
10.BERGAMA BELEDİYESPOR | 31 | 11 | 7 | 13 | 42 | 35 | 7 | 40 |
11.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR | 31 | 9 | 12 | 10 | 31 | 30 | 1 | 39 |
12.MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR | 31 | 10 | 8 | 13 | 38 | 40 | -2 | 38 |
13.MUŞ 1984 MUŞSPOR | 31 | 10 | 8 | 13 | 25 | 30 | -5 | 38 |
14.AKHİSARSPOR | 31 | 8 | 9 | 14 | 30 | 44 | -14 | 33 |
15.OSMANİYESPOR FK | 30 | 8 | 7 | 15 | 25 | 45 | -20 | 31 |
16.FATSA BELEDİYESPOR | 31 | 6 | 9 | 16 | 31 | 43 | -12 | 27 |
17.MALATYA ARGUVANSPOR | 30 | 5 | 11 | 14 | 22 | 51 | -29 | 26 |
18.NİĞDE ANADOLU FK | 31 | 3 | 5 | 23 | 15 | 68 | -53 | 14 |



