
Ekonomi Haber — İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 50,1470 | 50,1480 | 50,1580 | 50,1590 |
| Avro | 56,2650 | 56,2660 | 55,9290 | 55,9300 |
| Sterlin | 67,5450 | 67,5550 | 67,0430 | 67,0530 |
| İsviçre frangı | 61,3240 | 61,3340 | 61,1530 | 61,1630 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 50,1170 | 50,1970 | 50,1280 | 50,2080 |
| Avro | 56,2250 | 56,3050 | 55,8890 | 55,9690 |
| Sterlin | 67,4850 | 67,6950 | 66,9830 | 67,1930 |



