
Ekonomi Haber — İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 50,3690 | 50,3700 | 50,3920 | 50,3930 |
| Avro | 55,7140 | 55,7150 | 55,5220 | 55,5230 |
| Sterlin | 66,7080 | 66,7180 | 66,5470 | 66,5570 |
| İsviçre frangı | 60,1530 | 60,1630 | 60,0700 | 60,0800 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 50,3390 | 50,4190 | 50,3620 | 50,4420 |
| Avro | 55,6740 | 55,7540 | 55,4820 | 55,5620 |
| Sterlin | 66,6480 | 66,8580 | 66,4870 | 66,6970 |


