
Ekonomi Haber — İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 50,0170 | 50,0180 | 50,1470 | 50,1480 |
| Avro | 56,3620 | 56,3630 | 56,2650 | 56,2660 |
| Sterlin | 67,5150 | 67,5250 | 67,5450 | 67,5550 |
| İsviçre frangı | 61,3620 | 61,3720 | 61,3240 | 61,3340 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 49,9870 | 50,0670 | 50,1170 | 50,1970 |
| Avro | 56,3220 | 56,4020 | 56,2250 | 56,3050 |
| Sterlin | 67,4550 | 67,6650 | 67,4850 | 67,6950 |



