Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (
TCMB) verilerine göre, nisanda doğrudan yatırımlar kaynaklı 856 milyon
dolar, portföy yatırımlarında 2 milyar 23 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.
TCMB tarafından Nisan 2024 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 856 milyon dolar, portföy yatırımlarında 2 milyar 23 milyon dolarlık net giriş oldu.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 360 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetlerinde 1 milyar 387 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 758 milyon dolar ve diğer sektörler 500 milyon dolar net borçlandı.
Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 298 milyon dolar, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 358 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 246 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 604 milyon dolar net artış kaydetti.
Bu dönemde sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 892 milyon dolar, 52 milyon dolar ve 140 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde nisanda 2 milyar 392 milyon dolarlık net azalış oldu.
Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:
|
|
| 2023 Ocak-Nisan | 2024 Nisan | 2024 Ocak-Nisan |
|
|
|
|
|
|
| A- | CARİ İŞLEMLER HESABI | -29.671 | -5.285 | -16.125 |
| 1. | İhracat | 79.931 | 18.720 | 81.337 |
| 2. | İthalat | 116.580 | 26.369 | 103.439 |
|
| Mal Dengesi | -36.649 | -7.649 | -22.102 |
| 3. | Hizmet Gelirleri | 25.411 | 7.459 | 27.522 |
| 4. | Hizmet Giderleri | 14.621 | 4.349 | 17.212 |
|
| Mal ve Hizmet Dengesi | -25.859 | -4.539 | -11.792 |
| 5. | Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 3.196 | 992 | 4.270 |
| 6. | Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler | 7.074 | 2.347 | 8.939 |
|
| Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi | -29.737 | -5.894 | -16.461 |
| 7. | İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 66 | 609 | 336 |
| B. | SERMAYE HESABI | -56 | -10 | 1 |
| C. | FİNANS HESABI | -14.118 | -3.230 | -5.999 |
| 8. | Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 1.865 | 422 | 1.613 |
| 9. | Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 3.864 | 1.278 | 2.754 |
| 10. | Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi | 1.741 | 1.032 | 6.799 |
| 11. | Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu | 206 | 3.055 | 12.579 |
| 11.1. | Hisse Senetleri | -964 | 360 | 646 |
| 11.2. | Borç Senetleri | 1.170 | 2.695 | 11.933 |
| 12. | Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 1.081 | 1.987 | 9.108 |
| 12.1. | Merkez Bankası | 0 | 0 | 0 |
| 12.2. | Genel Hükümet | 24 | 18 | 19 |
| 12.3. | Bankalar | 2.778 | 3.154 | 9.315 |
| 12.4. | Diğer Sektörler | -1.721 | -1.185 | -226 |
| 13. | Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 14.735 | 2.338 | 8.186 |
| 13.1. | Merkez Bankası | 8.621 | -332 | -263 |
| 13.2. | Genel Hükümet | -265 | 52 | -42 |
| 13.3. | Bankalar | 4.843 | 2.639 | 9.605 |
| 13.4. | Diğer Sektörler | 1.536 | -21 | -1.114 |
|
| Cari, Sermaye ve Finans Hesapları | -15.609 | -2.065 | -10.125 |
| D. | NET HATA VE NOKSAN | -5.546 | -327 | -14.985 |
|
| GENEL DENGE | 21.155 | 2.392 | 25.110 |
| E. | REZERV VARLIKLAR | -21.155 | -2.392 | -25.110 |
| 14. | Resmi Rezervler | -21.155 | -2.392 | -25.110 |
| 15. | Uluslararası Para Fonu Kredileri | 0 | 0 | 0 |
|
(Bitti)