Paris’te gerçekleştirilen oyunların 11. gününde 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan ABD, Çin’i geçerek zirveye kuruldu.
Günü 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamlayan Çin, toplamda 59 madalyaya ulaşarak ikinci sırada yer aldı.
Avustralya üçüncü sıradaki yerini korumayı başarırken, ev sahibi Fransa da dördüncü olarak yoluna devam etti.
-Türkiye listede 54. sırada
Oyunlarda 11. günün sonunda 76 ülke madalya kazanırken, Türkiye 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla listede 54. sırada bulunuyor.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 11. günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:
Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
ABD | 24 | 31 | 31 | 86 |
Çin | 22 | 21 | 16 | 59 |
Avustralya | 14 | 12 | 9 | 35 |
Fransa | 13 | 16 | 19 | 48 |
Büyük Britanya | 12 | 15 | 19 | 46 |
Güney Kore | 11 | 8 | 7 | 26 |
Japonya | 11 | 6 | 12 | 29 |
İtalya | 9 | 10 | 7 | 26 |
Hollanda | 8 | 5 | 6 | 19 |
Almanya | 8 | 5 | 4 | 17 |
Kanada | 6 | 4 | 8 | 18 |
İrlanda | 4 | 3 | 7 | |
Yeni Zelanda | 3 | 5 | 1 | 9 |
Macaristan | 3 | 3 | 2 | 8 |
İsveç | 3 | 3 | 2 | 8 |
Romanya | 3 | 3 | 1 | 7 |
Brezilya | 2 | 5 | 6 | 13 |
Ukrayna | 2 | 2 | 3 | 7 |
Hırvatistan | 2 | 1 | 2 | 5 |
Belçika | 2 | 3 | 5 | |
Hong Kong | 2 | 2 | 4 | |
Filipinler | 2 | 1 | 3 | |
Azerbaycan | 2 | 2 | ||
Sırbistan | 2 | 2 | ||
İsrail | 1 | 4 | 1 | 6 |
İspanya | 1 | 3 | 5 | 9 |
İsviçre | 1 | 2 | 4 | 7 |
Gürcistan | 1 | 2 | 1 | 4 |
Yunanistan | 1 | 1 | 5 | 7 |
Kazakistan | 1 | 1 | 3 | 5 |
Kenya | 1 | 1 | 2 | 4 |
Güney Afrika | 1 | 1 | 2 | 4 |
Şili | 1 | 1 | 2 | |
Danimarka | 1 | 1 | 2 | |
Saint Lucia | 1 | 1 | 2 | |
Uganda | 1 | 1 | 2 | |
Tayvan | 1 | 4 | 5 | |
Özbekistan | 1 | 2 | 3 | |
Küba | 1 | 1 | 2 | |
Çekya | 1 | 1 | 2 | |
Guatemala | 1 | 1 | 2 | |
Cezayir | 1 | 1 | ||
Arjantin | 1 | 1 | ||
Bahreyn | 1 | 1 | ||
Dominika | 1 | 1 | ||
Ekvador | 1 | 1 | ||
Norveç | 1 | 1 | ||
Slovenya | 1 | 1 | ||
Jamaika | 3 | 1 | 4 | |
Kuzey Kore | 2 | 3 | 5 | |
Meksika | 2 | 1 | 3 | |
Etiyopya | 2 | 2 | ||
Polonya | 1 | 3 | 4 | |
Türkiye | 1 | 2 | 3 | |
Kırgızistan | 1 | 1 | 2 | |
Kosova | 1 | 1 | 2 | |
Tayland | 1 | 1 | 2 | |
Ermenistan | 1 | 1 | ||
Kolombiya | 1 | 1 | ||
Fiji | 1 | 1 | ||
Moğolistan | 1 | 1 | ||
Tunus | 1 | 1 | ||
Hindistan | 3 | 3 | ||
Tacikistan | 3 | 3 | ||
Dominik Cumhuriyeti | 2 | 2 | ||
Litvanya | 2 | 2 | ||
Malezya | 2 | 2 | ||
Moldova | 2 | 2 | ||
Avusturya | 1 | 1 | ||
Yeşil Burun Adaları | 1 | 1 | ||
Mısır | 1 | 1 | ||
Grenada | 1 | 1 | ||
Endonezya | 1 | 1 | ||
İran | 1 | 1 | ||
Portekiz | 1 | 1 | ||
Slovakya | 1 | 1 |



