Son Depremler – Kandilli ve AFAD Canlı Deprem Listesi
Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri kullanılarak anlık olarak güncellenmektedir. Az önce olan depremler, büyüklük, derinlik ve konum bilgileriyle bu sayfada yer alır.
152
Son 24 Saat
130
Bugün
5.9 ML
En Büyük
Deprem Haritası
Az Önce Olan Depremler
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 20:10 | Yeşilyurt (Malatya) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 19:24 | Kelkit (Gümüşhane) | 1.1 ML | 7.6 km | AFAD |
| 01.09.2026 19:09 | Göksun (Kahramanmaraş) | 1.9 ML | 14.8 km | AFAD |
| 01.09.2026 18:46 | Simav (Kütahya) | 1.3 ML | 7.3 km | AFAD |
| 01.09.2026 18:33 | Akkışla (Kayseri) | 1.3 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 18:20 | Demirci (Manisa) | 0.9 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 18:11 | Ortahisar (Trabzon) | 2.3 ML | 10.9 km | AFAD |
| 01.09.2026 18:07 | Simav (Kütahya) | 1.9 ML | 7.1 km | AFAD |
| 01.09.2026 17:27 | Büyükçekmece (İstanbul) | 1.7 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 17:27 | Simav (Kütahya) | 1.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 17:26 | İskilip (Çorum) | 1.3 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 17:26 | Simav (Kütahya) | 1.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 17:17 | Yayladağı (Hatay) | 2.4 ML | 6.3 km | AFAD |
| 01.09.2026 17:15 | Battalgazi (Malatya) | 1.3 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 16:51 | Yahşihan (Kırıkkale) | 0.9 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 16:35 | Akkışla (Kayseri) | 2.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 15:48 | Milas (Muğla) | 1.9 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 15:12 | Palu (Elazığ) | 2.3 ML | 6.7 km | AFAD |
| 01.09.2026 15:05 | Ege Denizi | 2.3 ML | 7.1 km | AFAD |
| 01.09.2026 14:40 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 1.5 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 14:32 | Tekman (Erzurum) | 1.7 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 14:28 | Beypazarı (Ankara) | 1.6 ML | 7.1 km | AFAD |
| 01.09.2026 14:27 | Kelkit (Gümüşhane) | 2.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 14:17 | Merkez (Aksaray) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 14:04 | Akçadağ (Malatya) | 1.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 13:53 | Akçakale (Şanlıurfa) | 1.8 ML | 7.1 km | AFAD |
| 01.09.2026 13:25 | Bala (Ankara) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 13:09 | Gönen (Balıkesir) | 1.7 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 13:09 | Akçakale (Şanlıurfa) | 1.9 ML | 7.3 km | AFAD |
| 01.09.2026 13:06 | Battalgazi (Malatya) | 0.8 ML | 6.4 km | AFAD |
| 01.09.2026 13:01 | Doğanşehir (Malatya) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 12:54 | Mustafakemalpaşa (Bursa) | 1.5 ML | 6.2 km | AFAD |
| 01.09.2026 12:39 | Süleymanpaşa (Tekirdağ) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 12:38 | Bayramiç (Çanakkale) | 0.8 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 12:38 | Bala (Ankara) | 1.2 ML | 8.6 km | AFAD |
| 01.09.2026 12:27 | Yeşilyurt (Malatya) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 12:25 | Geyve (Sakarya) | 1.2 ML | 14.1 km | AFAD |
| 01.09.2026 12:22 | Mazıdağı (Mardin) | 1.5 ML | 7.1 km | AFAD |
| 01.09.2026 12:18 | Simav (Kütahya) | 1.5 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 12:10 | Selçuklu (Konya) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 12:06 | Battalgazi (Malatya) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 11:17 | Sındırgı (Balıkesir) | 0.6 ML | 7.7 km | AFAD |
| 01.09.2026 11:16 | Pütürge (Malatya) | 1.2 ML | 6.7 km | AFAD |
| 01.09.2026 11:10 | Kalecik (Ankara) | 0.7 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 10:33 | Toroslar (Mersin) | 2.5 ML | 6.9 km | AFAD |
| 01.09.2026 10:33 | Battalgazi (Malatya) | 0.7 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 10:24 | Datça (Muğla) | 2.0 ML | 1.6 km | AFAD |
| 01.09.2026 09:51 | Pınarbaşı (Kayseri) | 1.9 ML | 5.4 km | AFAD |
| 01.09.2026 09:50 | Maden (Elazığ) | 1.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.09.2026 09:02 | Alanya (Antalya) | 1.7 ML | 7.0 km | AFAD |
Bugün Meydana Gelen Depremler
- 20:10 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.0 ML - 7.0 km
- 19:24 - Kelkit (Gümüşhane) - 1.1 ML - 7.6 km
- 19:09 - CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) - 1.8 ML - 3.8 km
- 19:09 - Göksun (Kahramanmaraş) - 1.9 ML - 14.8 km
- 18:46 - Simav (Kütahya) - 1.3 ML - 7.3 km
- 18:33 - AKKISLA (KAYSERI) - 1.6 ML - 6.9 km
- 18:33 - Akkışla (Kayseri) - 1.3 ML - 7.0 km
- 18:20 - Demirci (Manisa) - 0.9 ML - 7.0 km
- 18:11 - YALINCAK-(TRABZON) - 2.4 ML - 6.5 km
- 18:11 - Ortahisar (Trabzon) - 2.3 ML - 10.9 km
- 18:07 - YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) - 2.0 ML - 4.5 km
- 18:07 - Simav (Kütahya) - 1.9 ML - 7.1 km
- 17:27 - Büyükçekmece (İstanbul) - 1.7 ML - 7.0 km
- 17:27 - MARMARA DENIZI - 2.2 ML - 15.8 km
- 17:27 - Simav (Kütahya) - 1.1 ML - 7.0 km
- 17:26 - İskilip (Çorum) - 1.3 ML - 7.0 km
- 17:26 - Simav (Kütahya) - 1.4 ML - 7.0 km
- 17:26 - YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) - 1.6 ML - 11.9 km
- 17:17 - DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) - 2.2 ML - 17.0 km
- 17:17 - Yayladağı (Hatay) - 2.4 ML - 6.3 km
Kandilli Son Depremler Listesi
Kandilli Rasathanesi ve Sismoloji Araştırma Enstitüsü tarafından kaydedilen son depremler aşağıda listelenmektedir.
AFAD Deprem Verileri
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından kaydedilen resmi deprem verileri bu bölümde yer almaktadır.
Bilgilendirme: Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır. Resmi açıklamalar için ilgili kurumların web sitelerini ziyaret ediniz.