
Ekonomi Haber — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 50.1379 | 50.2282 | 50.1028 | 50.3036 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.3604 | 34.5845 | 34.2023 | 34.7920 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.4637 | 7.5004 | 7.4585 | 7.5176 |
| 1 | EURO | 55.8804 | 55.9810 | 55.8412 | 56.0650 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 66.6892 | 67.0369 | 66.6426 | 67.1375 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 60.3996 | 60.7874 | 60.3090 | 60.8786 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 5.0400 | 5.0922 | 5.0365 | 5.1039 |
| 1 | KANADA DOLARI | 35.2164 | 35.3753 | 35.0861 | 35.5097 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 161.7417 | 163.8581 | 159.3156 | 166.3160 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.2489 | 5.2842 | 5.2452 | 5.2963 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.3594 | 13.3834 | 13.2592 | 13.4838 |
| 100 | JAPON YENİ | 31.4666 | 31.6750 | 31.3502 | 31.7953 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.3962 | 10.5322 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.60214 | 0.61002 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.4736 | 7.5713 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.18025 | 0.18261 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.6782 | 13.8571 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03736 | 0.03785 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 29.3276 | 29.7113 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.5748 | 13.7525 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.11184 | 0.11330 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4557 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7071 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8282 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.9056 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 158.95 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4218 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5286 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7530 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1145 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3324 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2441 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.7957 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 82.80 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6711 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 276.60 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1334 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 445.80 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35189 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 67.8422 | TÜRK LİRASI | ||



