
Ekonomi Haber — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 50.1926 | 50.2830 | 50.1574 | 50.3584 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.0202 | 34.2420 | 33.8637 | 34.4475 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.4131 | 7.4495 | 7.4079 | 7.4667 |
| 1 | EURO | 55.5033 | 55.6033 | 55.4645 | 55.6867 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 66.3009 | 66.6466 | 66.2545 | 66.7466 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 59.8602 | 60.2445 | 59.7704 | 60.3349 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9812 | 5.0328 | 4.9777 | 5.0443 |
| 1 | KANADA DOLARI | 35.1522 | 35.3108 | 35.0222 | 35.4450 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 161.7344 | 163.8507 | 159.3083 | 166.3084 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.2411 | 5.2763 | 5.2374 | 5.2885 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.3740 | 13.3981 | 13.2737 | 13.4986 |
| 100 | JAPON YENİ | 31.3183 | 31.5257 | 31.2024 | 31.6455 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.3181 | 10.4531 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.60685 | 0.61479 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.4818 | 7.5797 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.18049 | 0.18285 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.6931 | 13.8722 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03734 | 0.03783 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 29.3595 | 29.7437 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.5895 | 13.7673 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.11221 | 0.11368 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4719 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7603 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8366 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.03 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 159.88 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4259 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5533 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7530 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1058 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3232 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2404 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.8373 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 82.25 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6711 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 276.54 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1337 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 444.79 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34740 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 67.6904 | TÜRK LİRASI | ||



