
Ekonomi Haber — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 49.8827 | 49.9726 | 49.8478 | 50.0476 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.9204 | 35.1481 | 34.7597 | 35.3590 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.4669 | 7.5036 | 7.4617 | 7.5209 |
| 1 | EURO | 55.8953 | 55.9960 | 55.8561 | 56.0800 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 66.8096 | 67.1579 | 66.7629 | 67.2587 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 60.5934 | 60.9825 | 60.5025 | 61.0739 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 5.0861 | 5.1388 | 5.0826 | 5.1506 |
| 1 | KANADA DOLARI | 35.6516 | 35.8123 | 35.5196 | 35.9484 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 160.9707 | 163.0770 | 158.5562 | 165.5232 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.3865 | 5.4227 | 5.3827 | 5.4352 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.2914 | 13.3154 | 13.1917 | 13.4152 |
| 100 | JAPON YENİ | 31.5251 | 31.7339 | 31.4085 | 31.8544 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.4086 | 10.5448 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.61272 | 0.62073 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.4623 | 7.5599 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17932 | 0.18166 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.6084 | 13.7865 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03695 | 0.03743 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 29.1783 | 29.5601 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.5056 | 13.6823 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10933 | 0.11076 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4251 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6701 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8213 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.7659 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 157.85 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3973 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.2380 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7530 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1205 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3416 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2452 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.7656 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 80.96 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6472 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 276.63 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1343 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 453.69 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35607 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 67.7053 | TÜRK LİRASI | ||



