
Ekonomi Haber — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 50.4028 | 50.4936 | 50.3676 | 50.5694 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 33.5191 | 33.7377 | 33.3649 | 33.9401 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.3865 | 7.4228 | 7.3813 | 7.4399 |
| 1 | EURO | 55.2974 | 55.3970 | 55.2587 | 55.4801 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 65.9363 | 66.2801 | 65.8902 | 66.3795 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 59.7130 | 60.0964 | 59.6234 | 60.1865 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9202 | 4.9711 | 4.9167 | 4.9826 |
| 1 | KANADA DOLARI | 35.1410 | 35.2994 | 35.0109 | 35.4336 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 162.2017 | 164.3241 | 159.7687 | 166.7890 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.1476 | 5.1822 | 5.1440 | 5.1941 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.4340 | 13.4582 | 13.3332 | 13.5591 |
| 100 | JAPON YENİ | 31.6277 | 31.8372 | 31.5107 | 31.9581 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.2791 | 10.4136 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.61190 | 0.61990 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.5081 | 7.6063 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.18132 | 0.18369 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.7555 | 13.9355 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03748 | 0.03797 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 29.4825 | 29.8683 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.6468 | 13.8254 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.11029 | 0.11173 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5002 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8131 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8421 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.20 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 158.98 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4324 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.7675 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7519 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.0971 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3104 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2362 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.8759 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 81.91 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6755 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 276.43 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6437 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1337 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 454.45 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34348 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 67.7763 | TÜRK LİRASI | ||



