
Ekonomi Haber — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 49.9360 | 50.0260 | 49.9011 | 50.1010 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.8904 | 35.1179 | 34.7299 | 35.3287 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.5023 | 7.5391 | 7.4970 | 7.5565 |
| 1 | EURO | 56.1576 | 56.2588 | 56.1183 | 56.3432 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 67.1950 | 67.5454 | 67.1480 | 67.6467 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 60.9923 | 61.3839 | 60.9008 | 61.4760 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 5.1024 | 5.1552 | 5.0988 | 5.1671 |
| 1 | KANADA DOLARI | 35.7241 | 35.8853 | 35.5920 | 36.0216 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 161.2997 | 163.4103 | 158.8802 | 165.8615 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.3975 | 5.4338 | 5.3938 | 5.4463 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.3039 | 13.3278 | 13.2041 | 13.4278 |
| 100 | JAPON YENİ | 31.4672 | 31.6756 | 31.3508 | 31.7960 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.4497 | 10.5865 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.60597 | 0.61390 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.4396 | 7.5370 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17951 | 0.18186 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.6223 | 13.8006 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03706 | 0.03754 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 29.2095 | 29.5917 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.5195 | 13.6964 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10976 | 0.11120 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4279 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6458 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8168 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.7452 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 158.31 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3959 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.2289 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7535 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1246 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3479 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2483 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.7519 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 81.95 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6746 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 276.63 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6452 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1340 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 452.41 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35717 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 67.8327 | TÜRK LİRASI | ||


