
Ekonomi Haber — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03244 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.61759 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 132.9080 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.40365 |
| XOF | BATI AFRİKA CFA FRANGI | 0.08537 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 28.6515 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.6597 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.1053 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.36816 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.3035 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00277 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 5.1243 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.79290 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 3.0493 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 19.3339 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.53371 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 6.3932 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03307 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.41003 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.38579 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01543 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.8023 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.15458 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.91118 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 12.3510 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.7013 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.92839 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.7813 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 3.0492 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03717 |
| XAF | ORTA AFRİKA CFA FRANGI | 0.08540 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00418 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 14.5693 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.7934 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.47727 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 39.1740 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.08353 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.41093 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 3.0494 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4961 |
| TND | TUNUS DİNARI | 16.6737 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 14.3237 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.1005 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 130.2103 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 70.7093 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00196 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.8260 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.5267 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 28.1321 |



