İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03255 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.56054 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 121.6686 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.37365 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 27.2420 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.4262 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.1061 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.34613 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.1996 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00257 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.9890 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.74282 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.8205 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 17.2429 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.48283 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.8522 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03501 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.37148 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.35431 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01245 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.2211 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.15062 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.86630 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.5677 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.6457 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.88238 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.6589 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.8220 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03349 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00385 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 13.4904 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.6207 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.45502 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 35.8959 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07642 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.39711 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.8205 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4089 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.7358 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 13.1046 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0353 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 119.1310 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 64.6912 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00174 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 16.2807 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.4651 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 27.3132 |




